ОКТМО г. Москвы с 2014
10
Декабрь
2013
ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) города Москвы, которые вводятся с 01.01.2014 были выделены в отдельный раздел классификатора Федеральной службы государственной статистики. Большая часть муниципальных образований попала в раздел Московской области, где коды ОКТМО населенных пунктов имеют маску 46 NNN NNN NNN. А вот именно к Москве было отнесено не такое уж и большое кол-во территорий.
ОКТМО г. Москвы для муниципальных образований
| код ОКТМО с 01.01.2014 | Муниципальное образование |
|---|---|
| 45 000 000 | Муниципальные образования города Москвы (столицы Российской Федерации города федерального значения) |
| 45 300 000 | Внутригородские муниципальные образования города Москвы (см. также 45 900 000) |
| 45 301 000 | округ Богородское |
| 45 302 000 | округ Вешняки |
| 45 303 000 | округ Восточное Измайлово |
| 45 304 000 | округ Восточный |
| 45 305 000 | округ Гольяново |
| 45 306 000 | округ Ивановское |
| 45 307 000 | округ Измайлово |
| 45 308 000 | округ Косино-Ухтомский |
| 45 309 000 | округ Новогиреево |
| 45 310 000 | округ Новокосино |
| 45 311 000 | округ Метрогородок |
| 45 312 000 | округ Перово |
| 45 313 000 | округ Северное Измайлово |
| 45 314 000 | округ Соколиная гора |
| 45 315 000 | округ Сокольники |
| 45 316 000 | округ Преображенское |
| 45 317 000 | округ Внуково |
| 45 318 000 | округ Дорогомилово |
| 45 319 000 | округ Крылатское |
| 45 320 000 | округ Кунцево |
| 45 321 000 | округ Можайский |
| 45 322 000 | округ Ново-Переделкино |
| 45 323 000 | округ Очаково-Матвеевское |
| 45 324 000 | округ Проспект Вернадского |
| 45 325 000 | округ Раменки |
| 45 326 000 | округ Солнцево |
| 45 327 000 | округ Тропарево-Никулино |
| 45 328 000 | округ Филевский парк |
| 45 329 000 | округ Фили-Давыдково |
| 45 330 000 | округ Крюково |
| 45 331 000 | округ Матушкино |
| 45 332 000 | округ Силино |
| 45 333 000 | округ Аэропорт |
| 45 334 000 | округ Беговой |
| 45 335 000 | округ Бескудниковский |
| 45 336 000 | округ Войковский |
| 45 337 000 | округ Восточное Дегунино |
| 45 338 000 | округ Головинский |
| 45 339 000 | округ Дмитровский |
| 45 340 000 | округ Западное Дегунино |
| 45 341 000 | округ Коптево |
| 45 342 000 | округ Левобережный |
| 45 343 000 | округ Молжаниновский |
| 45 344 000 | округ Савеловский |
| 45 345 000 | округ Сокол |
| 45 346 000 | округ Тимирязевский |
| 45 347 000 | округ Ховрино |
| 45 348 000 | округ Хорошевский |
| 45 349 000 | округ Алексеевский |
| 45 350 000 | округ Алтуфьевский |
| 45 351 000 | округ Бабушкинский |
| 45 352 000 | округ Бибирево |
| 45 353 000 | округ Бутырский |
| 45 354 000 | округ Лианозово |
| 45 355 000 | округ Лосиноостровский |
| 45 356 000 | округ Марфино |
| 45 357 000 | округ Марьина роща |
| 45 358 000 | округ Останкинский |
| 45 359 000 | округ Отрадное |
| 45 360 000 | округ Ростокино |
| 45 361 000 | округ Свиблово |
| 45 362 000 | округ Северное Медведково |
| 45 363 000 | округ Северный |
| 45 364 000 | округ Южное Медведково |
| 45 365 000 | округ Ярославский |
| 45 366 000 | округ Куркино |
| 45 367 000 | округ Митино |
| 45 368 000 | округ Покровское-Стрешнево |
| 45 369 000 | округ Северное Тушино |
| 45 370 000 | округ Строгино |
| 45 371 000 | округ Хорошево-Мневники |
| 45 372 000 | округ Щукино |
| 45 373 000 | округ Южное Тушино |
| 45 374 000 | округ Арбат |
| 45 375 000 | округ Басманный |
| 45 376 000 | округ Замоскворечье |
| 45 377 000 | муниципальное образование Савелки |
| 45 378 000 | округ Красносельский |
| 45 379 000 | округ Мещанский |
| 45 380 000 | округ Пресненский |
| 45 381 000 | округ Таганский |
| 45 382 000 | округ Тверской |
| 45 383 000 | округ Хамовники |
| 45 384 000 | округ Якиманка |
| 45 385 000 | округ Выхино-Жулебино |
| 45 386 000 | округ Капотня |
| 45 387 000 | округ Кузьминки |
| 45 388 000 | округ Лефортово |
| 45 389 000 | округ Люблино |
| 45 390 000 | округ Марьино |
| 45 391 000 | округ Некрасовка |
| 45 392 000 | округ Нижегородский |
| 45 393 000 | округ Печатники |
| 45 394 000 | округ Рязанский |
| 45 395 000 | округ Текстильщики |
| 45 396 000 | округ Южнопортовый |
| 45 397 000 | округ Академический |
| 45 398 000 | округ Гагаринский |
| 45 900 000 | Внутригородские муниципальные образования города Москвы (см. также 45 300 000)/ |
| 45 901 000 | округ Зюзино |
| 45 902 000 | округ Коньково |
| 45 903 000 | округ Котловка |
| 45 904 000 | округ Ломоносовский |
| 45 905 000 | округ Обручевский |
| 45 906 000 | округ Северное Бутово |
| 45 907 000 | округ Теплый Стан |
| 45 908 000 | округ Черемушки |
| 45 909 000 | округ Южное Бутово |
| 45 910 000 | округ Ясенево |
| 45 911 000 | округ Бирюлево Восточное |
| 45 912 000 | округ Бирюлево Западное |
| 45 913 000 | округ Братеево |
| 45 914 000 | округ Даниловский |
| 45 915 000 | округ Донской |
| 45 916 000 | округ Зябликово |
| 45 917 000 | округ Москворечье-Сабурово |
| 45 918 000 | округ Нагатино-Садовники |
| 45 919 000 | округ Нагатинский затон |
| 45 920 000 | округ Нагорный |
| 45 921 000 | округ Орехово-Борисово Северное |
| 45 922 000 | округ Орехово-Борисово Южное |
| 45 923 000 | округ Царицыно |
| 45 924 000 | округ Чертаново Северное |
| 45 925 000 | округ Чертаново Центральное |
| 45 926 000 | округ Чертаново Южное |
| 45 927 000 | округ Старое Крюково |
| 45 931 000 | городской округ Троицк |
| 45 932 000 | городской округ Щербинка |
| 45 941 000 | поселение Внуковское |
| 45 942 000 | поселение Воскресенское |
| 45 943 000 | поселение Вороновское |
| 45 944 000 | поселение Десеновское |
| 45 945 000 | поселение Киевский |
| 45 946 000 | поселение Кленовское |
| 45 947 000 | поселение Кокошкино |
| 45 948 000 | поселение Краснопахорское |
| 45 949 000 | поселение Марушкинское |
| 45 951 000 | поселение Михайлово-Ярцевское |
| 45 952 000 | поселение Московский |
| 45 953 000 | поселение «Мосрентген» |
| 45 954 000 | поселение Новофедоровское |
| 45 955 000 | поселение Первомайское |
| 45 956 000 | поселение Роговское |
| 45 957 000 | поселение Рязановское |
| 45 958 000 | поселение Сосенское |
| 45 959 000 | поселение Филимонковское |
| 45 961 000 | поселение Щаповское |
Что узнать значение конкретных населенных пунктов или муниципальных образований следует посмотреть в таблицу соответствия старых кодов ОКАТО и новых кодов ОКТМО для Москвы. Новые коды ОКТМО г. Москвы отличаются от старых кодов ОКАТО, поэтому будь внимательны при составление документов, квитанций и деклараций. В случае если код ОКТМО 11тизначный (для населенных пунктов), то заключительные три цифры в коде как раз и определяют конкретные населенные пункты, входящих в муниципальные образования г. Москвы. Первые две цифры кода ОКТМО совпадают с первыми двумя цифрами ОКАТО ( так Вы сможете себя проверить).
Суждения экспертов
Предыдущее: Следующее: