ОКТМО Москва - город федерального значения
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 45000000000 | 45000000 | + | Москва - город федерального значения |
| 45263561000 | 45304000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Восточный |
| 45268552000 | 45317000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Внуково |
| 45268562000 | 45320000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Кунцево |
| 45283559000 | 45367000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Митино |
| 45290574000 | 45391000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Некрасовка |
| 45263552000 | 45301000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Богородское |
| 45263555000 | 45302000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Вешняки |
| 45263558000 | 45303000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Восточное Измайлово |
| 45263564000 | 45305000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Гольяново |
| 45263567000 | 45306000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Ивановское |
| 45263570000 | 45307000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Измайлово |
| 45263573000 | 45308000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Косино-Ухтомский |
| 45263576000 | 45309000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Новогиреево |
| 45263579000 | 45310000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Новокосино |
| 45263581000 | 45311000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Метрогородок |
| 45263583000 | 45312000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Перово |
| 45263585000 | 45313000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Северное Измайлово |
| 45263588000 | 45314000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Соколиная гора |
| 45263591000 | 45315000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Сокольники |
| 45263594000 | 45316000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Преображенское |
| 45268554000 | 45318000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Дорогомилово |
| 45268560000 | 45319000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Крылатское |
| 45268569000 | 45321000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Можайский |
| 45268577000 | 45322000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Ново-Переделкино |
| 45268579000 | 45323000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Очаково-Матвеевское |
| 45268581000 | 45324000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Проспект Вернадского |
| 45268584000 | 45325000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Раменки |
| 45268588000 | 45326000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Солнцево |
| 45268592000 | 45327000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Тропарево-Никулино |
| 45268595000 | 45328000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Филевский парк |
| 45268597000 | 45329000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Фили-Давыдково |
| 45272580000 | 45330000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Крюково |
| 45272562000 | 45331000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Матушкино |
| 45272572000 | 45332000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Силино |
| 45277553000 | 45333000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Аэропорт |
| 45277556000 | 45334000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Беговой |
| 45277559000 | 45335000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Бескудниковский |
| 45277565000 | 45336000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Войковский |
| 45277568000 | 45337000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Восточное Дегунино |
| 45277571000 | 45338000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Головинский |
| 45277574000 | 45339000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Дмитровский |
| 45277577000 | 45340000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Западное Дегунино |
| 45277580000 | 45341000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Коптево |
| 45277583000 | 45342000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Левобережный |
| 45277584000 | 45343000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Молжаниновский |
| 45277586000 | 45344000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Савеловский |
| 45277589000 | 45345000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Сокол |
| 45277592000 | 45346000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Тимирязевский |
| 45277595000 | 45347000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Ховрино |
| 45277598000 | 45348000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Хорошевский |
| 45280552000 | 45349000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Алексеевский |
| 45280554000 | 45350000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Алтуфьевский |
| 45280556000 | 45351000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Бабушкинский |
| 45280558000 | 45352000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Бибирево |
| 45280561000 | 45353000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Бутырский |
| 45280563000 | 45354000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Лианозово |
| 45280565000 | 45355000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Лосиноостровский |
| 45280567000 | 45356000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Марфино |
| 45280569000 | 45357000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Марьина роща |
| 45280572000 | 45358000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Останкинский |
| 45280574000 | 45359000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Отрадное |
| 45280577000 | 45360000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Ростокино |
| 45280580000 | 45361000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Свиблово |
| 45280583000 | 45362000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Северное Медведково |
| 45280585000 | 45363000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Северный |
| 45280594000 | 45364000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Южное Медведково |
| 45280597000 | 45365000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Ярославский |
| 45283555000 | 45366000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Куркино |
| 45283569000 | 45368000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Покровское-Стрешнево |
| 45283573000 | 45369000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Северное Тушино |
| 45283577000 | 45370000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Строгино |
| 45283582000 | 45371000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Хорошево-Мневники |
| 45283587000 | 45372000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Щукино |
| 45283593000 | 45373000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Южное Тушино |
| 45286552000 | 45374000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Арбат |
| 45286555000 | 45375000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Басманный |
| 45286560000 | 45376000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Замоскворечье |
| 45272568000 | 45377000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Савелки |
| 45286565000 | 45378000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Красносельский |
| 45286570000 | 45379000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Мещанский |
| 45286575000 | 45380000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Пресненский |
| 45286580000 | 45381000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Таганский |
| 45286585000 | 45382000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Тверской |
| 45286590000 | 45383000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Хамовники |
| 45286596000 | 45384000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Якиманка |
| 45290554000 | 45385000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Выхино-Жулебино |
| 45290558000 | 45386000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Капотня |
| 45290562000 | 45387000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Кузьминки |
| 45290564000 | 45388000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Лефортово |
| 45290568000 | 45389000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Люблино |
| 45290572000 | 45390000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Марьино |
| 45290578000 | 45392000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Нижегородский |
| 45290582000 | 45393000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Печатники |
| 45290586000 | 45394000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Рязанский |
| 45290590000 | 45395000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Текстильщики |
| 45290594000 | 45396000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Южнопортовый |
| 45293554000 | 45397000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Академический |
| 45293558000 | 45398000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Гагаринский |
| 45293562000 | 45901000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Зюзино |
| 45293566000 | 45902000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Коньково |
| 45293570000 | 45903000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Котловка |
| 45293574000 | 45904000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Ломоносовский |
| 45293578000 | 45905000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Обручевский |
| 45293582000 | 45906000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Северное Бутово |
| 45293586000 | 45907000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Теплый Стан |
| 45293590000 | 45908000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Черемушки |
| 45293594000 | 45909000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Южное Бутово |
| 45293598000 | 45910000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Ясенево |
| 45296553000 | 45911000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Бирюлево Восточное |
| 45296555000 | 45912000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Бирюлево Западное |
| 45296557000 | 45913000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Братеево |
| 45296559000 | 45914000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Даниловский |
| 45296561000 | 45915000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Донской |
| 45296565000 | 45916000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Зябликово |
| 45296569000 | 45917000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Москворечье-Сабурово |
| 45296571000 | 45918000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Нагатино-Садовники |
| 45296573000 | 45919000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Нагатинский затон |
| 45296575000 | 45920000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Нагорный |
| 45296577000 | 45921000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Орехово-Борисово Северное |
| 45296579000 | 45922000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Орехово-Борисово Южное |
| 45296590000 | 45923000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Царицино |
| 45296593000 | 45924000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Чертаново Северное |
| 45296595000 | 45925000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Чертаново Центральное |
| 45296597000 | 45926000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Чертаново Южное |
| 45272576000 | 45927000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Старое Крюково |
| 45298578000 | 45931000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве городской округ Троицк |
| 45297581000 | 45932000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве городской округ Щербинка |
| 45297552000 | 45941000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Внуковское |
| 45298553000 | 45943000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Вороновское |
| 45297554000 | 45942000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Воскресенское |
| 45297556000 | 45944000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Десеновское |
| 45298555000 | 45945000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Киевский |
| 45298558000 | 45946000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Кленовское |
| 45297559000 | 45947000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Кокошкино |
| 45298561000 | 45948000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Краснопахорское |
| 45297562000 | 45949000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Марушкинское |
| 45298564000 | 45951000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Михайлово-Ярцевское |
| 45297565000 | 45952000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Московский |
| 45297568000 | 45953000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение "Мосрентген" |
| 45298567000 | 45954000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Новофедоровское |
| 45298572000 | 45955000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Первомайское |
| 45298575000 | 45956000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Роговское |
| 45297571000 | 45957000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Рязановское |
| 45297574000 | 45958000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Сосенское |
| 45297577000 | 45959000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Филимонковское |
| 45298583000 | 45961000 | + | Внутригородское муниципальное образование в городе Москве поселение Щаповское |
Комментирование этой статьи закрыто.