Передача функций от ФМС к МВД
21
Август
2016
C 1 сентября 2016 года приём платежей за получение паспорта, загранпаспорта, разрешение на работу, штрафы за нарушением миграционного режима будут приниматься по новым реквизитам. Данные изменения связаны с тем, что согласно указу президента № 156 от 5.04.2016, Федеральная Миграционная служба была упразднена как отдельное ведомство. До 1 июня должна была завершиться реорганизация в результате которой функции были переданы в МВД. Часть бывшей службы ФМС будет уже работать в составе МВД, поэтому адреса ранее размещаемых служб пока не изменятся, но уже с 1 сентябре платежи которые раньше шли в ФМС, теперь будут идти в МВД.
Отличие в реквизитах:
1) Изменится получатель платежа. В качестве наименование, ИНН, КПП получателя теперь будет фигурировать органы МВД.
Старый реквизиты | Новые реквизиты |
---|---|
Управление Федеральной миграционной службы России по .... области | Управление Министерства внутренних дел России по ... области |
ИНН УФМС | ИНН УМВД |
КПП УФМС | КПП УМВД |
Пример | |
УФМС России по Владимирской области | УМВД России по Владимирской области |
ИНН 3328103299 | ИНН 3329015454 |
КПП 332901001 | КПП 332901001 |
Как видно из примера наименование получателя и ИНН разные, а КПП в данном случае совпало.
2) Расчетный счет, бик остаются теме же самыми, так как счет открытый в УФК общий.
3) В КБК изменится код администратора доходов со 192 (бывшая ФМС) на 188 (МВД).
Например, если раньше за загранпаспорт платили по КБК 19210806000010003110, то новым КБК будет 18810806000010003110 и т.д.
Приведем справочно новые КБК (актуальные реквизиты уточняйте у МВД):
КБК | Описание | Сумма (на начало 2016г.) |
---|---|---|
18810806000010003110 | Госпошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ | 2000 |
18810806000010004110 | Госпошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения) | 3500 |
18810806000010005110 | Госпошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ, гражданину РФ в возрасте до 14 лет | 1000 |
18810806000010006110 | Госпошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), гражданину РФ в возрасте до 14 лет | 1500 |
18810806000010007110 | Госпошлина за внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ | 500 |
18810806000010008110 | Госпошлина за выдачу проездного документа беженца или продления срока действия указанного документа | 350 |
18810806000010009110 | Госпошлина за выдачу либо продление срока действия иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающему в РФ, визы для выезда из РФ | 1000 |
18810806000010010110 | Госпошлина за выдачу либо продление срока действия иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающему в РФ, визы для выезда из РФ и последующего въезда в РФ | 1000 |
18810806000010011110 | Госпошлина за выдачу либо продление срока действия иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающему в РФ, визы для многократного пересечения Государственной границы РФ | 1600 |
18810806000010012110 | Госпошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам или лицам без гражданства | 800 |
18810806000010013110 | Госпошлина за выдачу или продление срока действия вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства | 3500 |
18810806000010014110 | Госпошлина за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ | 350 |
18810806000010015110 | Госпошлина за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в РФ | 1600 |
18810806000010016110 | Госпошлина за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников | 10000 |
18810806000010017110 | Госпошлина за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства | 3500 |
18810806000010018110 | Госпошлина за прием в гражданство РФ, восстановление в гражданстве РФ, выход из гражданства РФ, за удостоверение сведений, подтверждающих наличие либо отсутствие гражданства РФ | 3500 |
18810807100010034110 | Госпошлина за выдачу паспорта гражданина РФ | 300 |
18810807100010035110 | Госпошлина за выдачу паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность | 1500 |
Изменений в кодах ОКТМО нет, так как доходы администрируют по тем же субъектам.
А Вы уже оплачивали за паспорт по новым реквизитам? Оставляйте комментарии, какие у Вас возникли вопросы.
Комментарии
Предыдущее: Следующее:
Добрый день.
Почему в Дагестане с реквизитами каша, они передали администрирование на местные отделы полиции, теперь в Дагестане вместо одного получателя, стало 50 ИНН, куда можно оплачивать пошлины по линии ФМС.
Куда жаловаться, чтобы навели парядок.
— Аида · 5.09.16 · #