Как оплатить комуслуги ЖСК и ТСЖ г. Курск
12
Сентябрь
2013
Утилитарно-эффективным способом оплаты коммунальных услуг в адрес Жилищно-строительных кооперативов города Курска является использование информационно-платежных терминалов Сбербанка.
В общедоступных местах г. Курска возможно произвести оплату как безналичным путем по карте так и наличными деньгами в пользу следующих ЖСК города:
ИНН | Расчетный счет | бик | кор.счет | Наименование | Название кнопки на терминале |
---|---|---|---|---|---|
4630014313 | 40703810033020101241 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-43 | ЖСК-43 |
4632107041 | 40703810200300000119 | 043807708 | 30101810800000000708 | Товарищество собственников жилья "ЖСК-28" | ТСЖ "ЖСК-28" |
4632107891 | 40703810900300000121 | 043807708 | 30101810800000000708 | Товарищество собственников жилья " ЖСК N107 " | ТСЖ " ЖСК N107 " |
4629014372 | 40703810233020100055 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ "ЖСК-119" | ТСЖ "ЖСК-119" |
4630015645 | 40702810433020100908 | 043807606 | 30101810300000000606 | ПК "ТИЗ" | ПК "ТИЗ" |
4629014478 | 40703810133020100061 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-132 | ЖСК-132 |
4629014407 | 40703810633020100066 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-126 | ЖСК-126 |
4630011182 | 40703810833020101182 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-65 | ЖСК-65 |
4630011506 | 40703810133020101183 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-70 | ЖСК-70 |
4629014527 | 40703810533020100056 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-138 | ЖСК-138 |
4630014994 | 40703810700520020153 | 044525219 | 30101810500000000219 | ЖСК-40 | ЖСК-40 |
4630011739 | 40703810533020101165 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ ЖСК-123 | ТСЖ ЖСК-123 |
4630011337 | 40703810533020101194 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-60 | ЖСК-60 |
4629029080 | 40703810733020100089 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-157 | ЖСК-157 |
4630014338 | 40703810233020101164 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ-113 | ТСЖ-113 |
4630014352 | 40703810533020101259 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-56 | ЖСК-56 |
4630013951 | 40702810233020100878 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-89 | ЖСК-89 |
4630014384 | 40703810633020101188 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-61 | ЖСК-61 |
4630012027 | 40703810633020101230 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-38 | ЖСК-38 |
4630011111 | 40703810133020101196 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-86 | ЖСК-86 |
4630012034 | 40703810333020101200 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-18 | ЖСК-18 |
4629014189 | 40703810700520000128 | 044525219 | 30101810500000000219 | ЖСК-45 | ЖСК-45 |
4630011256 | 40703810333020101190 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ ЖСК-37 | ТСЖ ЖСК-37 |
4630014592 | 40703810333020101226 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-12 | ЖСК-12 |
4630011030 | 40703810733020101295 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-64 "Гейзер" | ЖСК-64 "Гейзер" |
4630011930 | 40703810933020101176 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-84 | ЖСК-84 |
4629014446 | 40703810933020100067 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-129 | ЖСК-129 |
4630011714 | 40703810500520020146 | 044525219 | 30101810500000000219 | ЖСК-99 | ЖСК-99 |
4630014345 | 40703810033020101225 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-8 | ЖСК-8 |
4629014485 | 40703810433020100075 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ-133 | ТСЖ-133 |
4630011270 | 40703810333020101255 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-17 | ЖСК-17 |
4629014608 | 40703810533020100085 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-145 | ЖСК-145 |
4630011312 | 40703810933020101228 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-16 | ЖСК-16 |
4630010990 | 40703810033020101322 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-69 | ЖСК-69 |
4629014534 | 40703810233020100071 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-139 | ЖСК-139 |
4632118910 | 40703810333000001605 | 043807606 | 30101810300000000606 | Товарищество собственников жилья " ЖСК N58 " | ТСЖ " ЖСК N58 " |
4630011295 | 40703810633020101201 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-82 | ЖСК-82 |
4630015042 | 40703810800520020176 | 044525219 | 30101810500000000219 | ЖСК-81 | ЖСК-81 |
4629014573 | 40703810333020100081 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-149 | ЖСК-149 |
4629014245 | 40703810333020100065 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ "Орловское" | ТСЖ "Орловское" |
4632107644 | 40703810600520000422 | 044525219 | 30101810500000000219 | Товарищество собственников жилья "ЖСК-44" | ТСЖ "ЖСК-44" |
4632107147 | 40703810833000001480 | 043807606 | 30101810300000000606 | Товарищество собственников жилья "ЖСК-72" | ТСЖ "ЖСК-72" |
4632105206 | 40703810633000001473 | 043807606 | 30101810300000000606 | Товарищество собственников жилья "Заводская.39А" | ТСЖ "Заводская.39А" |
4632107690 | 40703810933000001487 | 043807606 | 30101810300000000606 | Товарищество собственников жилья "ЖСК-127" | ТСЖ "ЖСК-127" |
4632107789 | 40703810633000001486 | 043807606 | 30101810300000000606 | Товарищество собственников жилья "158" | ТСЖ "158" |
4629014397 | 40703810933020100083 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ ЖСК-122 | ТСЖ ЖСК-122 |
4632060690 | 40703810933020101383 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ "Двина" | ТСЖ "Двина" |
4632056823 | 40703810633020101382 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ 105 (Курск Хуторская 1) | ТСЖ 105 (Курск Хуторская 1) |
4632106369 | 40703810933000001474 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ "ЖСК-124" | ТСЖ "ЖСК-124" |
4632059260 | 40703810100520020355 | 044525219 | 30101810500000000219 | ТСЖ-97 | ТСЖ-97 |
4630012203 | 40703810533020101385 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК 22 | ЖСК 22 |
4632052191 | 40703810533000001599 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ "Школьное" | ТСЖ "Школьное" |
4632067222 | 40703810033020101403 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ "МУРМАНСК" | ТСЖ "МУРМАНСК" |
4632069117 | 40703810533020101411 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ 116 | ТСЖ 116 |
4632069491 | 40703810133020101413 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ 131 | ТСЖ 131 |
4632112475 | 40703810000520000433 | 044525219 | 30101810500000000219 | ТСЖ "ЖСК №27" | ТСЖ "ЖСК №27" |
4632122096 | 40703810733000001629 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТЖС "ЖСК-103" | ТЖС "ЖСК-103" |
4629014090 | 40703810832290000009 | 043807798 | 30101810700000000798 | Жилищно-строительный кооператив N19 | ЖСК N19 |
4629014083 | 40703810532290000008 | 043807798 | 30101810700000000798 | Жилищный кооператив N3 | Жилищный кооператив N3 |
4630014017 | 40703810733020101224 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-35 | ЖСК-35 |
4630011471 | 40703810433000001660 | 043807606 | 30101810300000000606 | Потребительский ЖСК 20 | Потребительский ЖСК 20 |
4632110171 | 40703810833000001587 | 043807606 | 30101810300000000606 | Товарищество собственников жилья "ЖСК-11" | ТСЖ "ЖСК-11" |
4632107901 | 40703810033000001484 | 043807606 | 30101810300000000606 | Товарищество собственников жилья "ЖСК-12" | ТСЖ "ЖСК-12" |
4632116053 | 40703810533000001612 | 043807606 | 30101810300000000606 | Товарищество собствеников жилья "ЖСК-8" | ТСЖ "ЖСК-8" |
4630012309 | 40703810133000001669 | 043807606 | 30101810300000000606 | Потребительский ЖСК-9 | Потребительский ЖСК-9 |
4629014340 | 40703810433000001673 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-115 | ЖСК-115 |
4629014196 | 40703810132000000070 | 043807798 | 30101810700000000798 | ЖСК-46 | ЖСК-46 |
4630011390 | 40703810033000001675 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ -31 | ТСЖ -31 |
4629014140 | 40703810732050000006 | 043807798 | 30101810700000000798 | ЖСК 30 | ЖСК 30 |
4632127432 | 40703810433000001686 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ "Песковское" | ТСЖ "Песковское" |
4631008344 | 40703810233020101180 | 043807606 | 30101810300000000606 | ЖСК-118 | ЖСК-118 |
4630012010 | 40703810100520020164 | 044525219 | 30101810500000000219 | ЖСК-39 | ЖСК-39 |
4632066797 | 40703810833020101399 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ-74 | ТСЖ-74 |
4632066050 | 40703810533020101398 | 043807606 | 30101810300000000606 | ТСЖ-78 | ТСЖ-78 |
Заплатить за жилищно-коммунальные услуги ЖСК и ТСЖ Курска через терминал Сбербанка можно следующим образом
• Кликните кнопку ПЛАТЕЖИ В НАШЕМ РЕГИОНЕ.
• Выберите пункт меню ВСЕ ПЛАТЕЖИ
• Следом КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ после этого КВАРТПЛАТА (ЕРКЦ, ТСЖ, УК).
• Позиционируйтесь стрелками или выберите кнопку на экране по сокращенному наименованию получателя – ЖСК или ТСЖ в соответствие с приведенной выше таблицей. Убедитесь, что выбрали верно, сверив реквизиты на экране платежного терминала. Руководствуясь инструкциям на экране, необходимо заполнить предъявленные ко вводу дополнительные реквизиты. Ввод данных может осуществляться путем набора на реальной или виртуальной клавиатуре терминала.
• Введите значение (ФИО плательщика).Допустимая длина строки – 60 знаков.
• Введите значение (Номер квартиры).Допустимая длина строки – 4 знака.
• Введите значение (Период оплаты (месяц, формат: ММ)).Допустимая длина числа – 2 знака.
• Введите при необходимости показания приборов учёта.
• Введите значение (Сумма).Допустимая длина – 8 знаков.
Перед завершением транзакции платежный терминал перейдет на экран детализации данных по вашей операции.
• Сравните данные на экране с Вашем платежном извещением.
Внимательно сверьте банковские реквизиты ИНН, расчетный счет, Наименование организации, а также Ваши данные по оплате, итоговую сумму платежа.
• Финализируйте операцию, нажав кнопку ОПЛАТИТЬ или ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ.
Данный платеж проходит без взимания комиссии, но условия приёма могут измениться.
• Примите распечатанный чек в подтверждение операции. Помните, что нужно забраться свою пластиковую карту, в случае если проводили платеж безналичным путем, и распределить сдачу, если платили наличными.
Суждения экспертов
Предыдущее: Следующее: