ОКТМО Гореловское Брейтовский муниципальный район Ярославская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 78203000000 | 78000000 | + | Ярославская область |
| 78209811000 | 78609000 | + | Брейтовский муниципальный район |
| 78209822001 | 78609422 | + | Гореловское |
| 78209822001 | 78609422101 | - | село Горелово |
| 78209822002 | 78609422106 | - | деревня Бор-Дорки |
| 78209822003 | 78609422111 | - | деревня Водяники |
| 78209822004 | 78609422116 | - | деревня Дмитрехово |
| 78209822005 | 78609422121 | - | деревня Дубец |
| 78209822006 | 78609422126 | - | деревня Дубецкая Дача |
| 78209822007 | 78609422131 | - | деревня Ляховые |
| 78209822008 | 78609422136 | - | деревня Малый Липовец |
| 78209822009 | 78609422141 | - | деревня Никола |
| 78209822010 | 78609422146 | - | деревня Чаяново |
| 78209855002 | 78609422151 | - | деревня Базыки |
| 78209855003 | 78609422156 | - | село Байловское |
| 78209855004 | 78609422161 | - | деревня Белорусс |
| 78209855005 | 78609422166 | - | деревня Большое Иваньково |
| 78209855006 | 78609422171 | - | деревня Вязовики |
| 78209855007 | 78609422176 | - | деревня Горильдово |
| 78209855008 | 78609422181 | - | деревня Жеребцово |
| 78209855009 | 78609422186 | - | деревня Захарово |
| 78209855010 | 78609422191 | - | деревня Зеленцино |
| 78209855011 | 78609422196 | - | деревня Ивановское |
| 78209855012 | 78609422201 | - | деревня Кетово |
| 78209855013 | 78609422206 | - | деревня Комарово |
| 78209855031 | 78609422211 | - | деревня Конюхово |
| 78209855014 | 78609422216 | - | деревня Крохино |
| 78209855015 | 78609422221 | - | деревня Лукинское |
| 78209855016 | 78609422226 | - | деревня Медухово |
| 78209855017 | 78609422231 | - | деревня Новое |
| 78209855018 | 78609422236 | - | деревня Остряковка |
| 78209855001 | 78609422241 | - | деревня Севастьянцево |
| 78209855019 | 78609422246 | - | деревня Соболево |
| 78209855020 | 78609422251 | - | деревня Телятово |
| 78209855032 | 78609422256 | - | деревня Тимонино |
| 78209855021 | 78609422261 | - | деревня Тургенево |
| 78209855022 | 78609422266 | - | деревня Тявково |
| 78209855023 | 78609422271 | - | деревня Фатьяново |
| 78209855024 | 78609422276 | - | деревня Филимоново |
| 78209855025 | 78609422281 | - | деревня Филипцево |
| 78209855026 | 78609422286 | - | деревня Чагино |
| 78209855027 | 78609422291 | - | село Черкасово |
| 78209855028 | 78609422296 | - | деревня Черный Враг |
| 78209855029 | 78609422301 | - | деревня Шаховая |
| 78209855030 | 78609422306 | - | деревня Шеломово |
Комментирование этой статьи закрыто.