ОКТМО Демидовское Заокский муниципальный район Тульская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 70202000000 | 70000000 | + | Тульская область |
| 70222551000 | 70622000 | + | Заокский муниципальный район |
| 70222805001 | 70622410 | + | Демидовское |
| 70222805001 | 70622410106 | - | деревня Александровка |
| 70222805002 | 70622410111 | - | село Домнино |
| 70222805003 | 70622410116 | - | деревня Домнинские Дворы |
| 70222805004 | 70622410121 | - | село Немцово |
| 70222805005 | 70622410126 | - | поселок Студеный |
| 70222805006 | 70622410131 | - | село Татарское |
| 70222815014 | 70622410136 | - | деревня Гатницы |
| 70222815003 | 70622410141 | - | деревня Лаптево |
| 70222815004 | 70622410146 | - | деревня Лесновка |
| 70222815005 | 70622410151 | - | деревня Никоновка |
| 70222815006 | 70622410156 | - | деревня Пирогово |
| 70222815007 | 70622410161 | - | деревня Романьково |
| 70222815008 | 70622410166 | - | деревня Сонино |
| 70222815009 | 70622410171 | - | деревня Сухотино |
| 70222815001 | 70622410176 | - | деревня Теряево 1-е |
| 70222815010 | 70622410181 | - | деревня Теряево 2-е |
| 70222815011 | 70622410186 | - | деревня Ушаковка |
| 70222815012 | 70622410191 | - | деревня Филимоновка |
| 70222815013 | 70622410196 | - | деревня Хрущево |
| 70222820001 | 70622410201 | - | село Дмитриевское |
| 70222820002 | 70622410206 | - | деревня Золотиха |
| 70222820003 | 70622410211 | - | деревня Ивановское |
| 70222820004 | 70622410216 | - | деревня Кинеево |
| 70222820005 | 70622410221 | - | деревня Козловка |
| 70222820006 | 70622410226 | - | поселок Миротинский |
| 70222820007 | 70622410231 | - | деревня Молчаново |
| 70222820008 | 70622410236 | - | деревня Хворощино |
| 70222820009 | 70622410241 | - | деревня Хлебодаровка |
| 70222820010 | 70622410246 | - | деревня Шалеево |
| 70222840002 | 70622410251 | - | деревня Богородское |
| 70222840003 | 70622410256 | - | деревня Верхнее Апасово |
| 70222840004 | 70622410261 | - | деревня Давыдовское |
| 70222840005 | 70622410266 | - | деревня Железня |
| 70222840006 | 70622410271 | - | деревня Занино |
| 70222840001 | 70622410101 | - | село Ненашево |
| 70222840007 | 70622410276 | - | деревня Санино |
| 70222840008 | 70622410281 | - | село Шульгино |
| 70222840010 | 70622410286 | - | сельский поселок железнодорожная станция Шульгино |
| 70222840009 | 70622410291 | - | поселок Шульгинский |
| 70222845002 | 70622410296 | - | деревня Баранцево |
| 70222845003 | 70622410301 | - | деревня Быковка |
| 70222845004 | 70622410306 | - | деревня Венюково |
| 70222845022 | 70622410311 | - | поселок Венюково |
| 70222845006 | 70622410316 | - | деревня Вороново |
| 70222845007 | 70622410321 | - | деревня Горохово |
| 70222845008 | 70622410326 | - | деревня Игнатово |
| 70222845009 | 70622410331 | - | село Каменка |
| 70222845010 | 70622410336 | - | деревня Клищино |
| 70222845011 | 70622410341 | - | деревня Кортнево |
| 70222845012 | 70622410346 | - | деревня Недьяково |
| 70222845013 | 70622410351 | - | село Острецово |
| 70222845014 | 70622410356 | - | деревня Пахомово |
| 70222845001 | 70622410361 | - | поселок Пахомово |
| 70222845015 | 70622410366 | - | сельский поселок железнодорожная станция Пахомово |
| 70222845016 | 70622410371 | - | деревня Пынино |
| 70222845017 | 70622410376 | - | село Турино |
| 70222845018 | 70622410381 | - | деревня Филатово |
| 70222845019 | 70622410386 | - | поселок Шеверняево |
| 70222845020 | 70622410391 | - | деревня Шегостово |
| 70222845021 | 70622410396 | - | село Щеблово |
| 70222850002 | 70622410401 | - | деревня Березовка |
| 70222850003 | 70622410406 | - | деревня Болдово |
| 70222850004 | 70622410411 | - | деревня Калединовка |
| 70222850005 | 70622410416 | - | деревня Климовка |
| 70222850006 | 70622410421 | - | деревня Любички |
| 70222850007 | 70622410426 | - | деревня Мухановка |
| 70222850008 | 70622410431 | - | деревня Никулино |
| 70222850009 | 70622410436 | - | деревня Никитино |
| 70222850001 | 70622410441 | - | село Симоново |
| 70222850010 | 70622410446 | - | деревня Сумароково |
| 70222850011 | 70622410451 | - | деревня Щепотьево |
Комментирование этой статьи закрыто.