ОКТМО Себеж Себежский муниципальный район Псковская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 58204000000 | 58000000 | + | Псковская область |
| 58254501000 | 58654000 | + | Себежский муниципальный район |
| 58254501000 | 58654101 | + | Себеж |
| 58254501000 | 58654101001 | - | город Себеж |
| 58254501001 | 58654101106 | - | деревня Ульяновщина |
| 58254501002 | 58654101111 | - | деревня Авсейково |
| 58254501003 | 58654101116 | - | деревня Аксеново |
| 58254501004 | 58654101121 | - | деревня Арестово |
| 58254501005 | 58654101126 | - | деревня Андриполье |
| 58254501006 | 58654101131 | - | деревня Барановщина |
| 58254501007 | 58654101136 | - | деревня Бубновка |
| 58254501008 | 58654101141 | - | деревня Бруснично |
| 58254501009 | 58654101146 | - | деревня Бычково |
| 58254501010 | 58654101151 | - | деревня Белькино |
| 58254501011 | 58654101156 | - | деревня Бельчаниново |
| 58254501012 | 58654101161 | - | деревня Барсуки |
| 58254501013 | 58654101166 | - | деревня Березка |
| 58254501014 | 58654101171 | - | деревня Будкевщина |
| 58254501015 | 58654101176 | - | деревня Выселки |
| 58254501017 | 58654101181 | - | деревня Гусево-1 |
| 58254501016 | 58654101186 | - | деревня Гусево-2 |
| 58254501018 | 58654101191 | - | деревня Горбово |
| 58254501019 | 58654101196 | - | деревня Гаспорово |
| 58254501020 | 58654101201 | - | деревня Глазково |
| 58254501021 | 58654101206 | - | деревня Горняя |
| 58254501022 | 58654101211 | - | деревня Грязные |
| 58254501023 | 58654101216 | - | деревня Геленчино |
| 58254501024 | 58654101221 | - | деревня Долгово |
| 58254501025 | 58654101226 | - | деревня Дмитрово |
| 58254501026 | 58654101231 | - | деревня Затурье |
| 58254501027 | 58654101236 | - | деревня Загады |
| 58254501028 | 58654101241 | - | деревня Замостье |
| 58254501029 | 58654101246 | - | деревня Замошье |
| 58254501030 | 58654101251 | - | деревня Зуевка |
| 58254501031 | 58654101256 | - | деревня Залосемье |
| 58254501032 | 58654101261 | - | деревня Клевино |
| 58254501033 | 58654101266 | - | деревня Креково |
| 58254501034 | 58654101271 | - | деревня Кузьмино |
| 58254501035 | 58654101276 | - | деревня Кузнецовка |
| 58254501036 | 58654101281 | - | деревня Кременцы |
| 58254501037 | 58654101286 | - | деревня Коршанинково |
| 58254501038 | 58654101291 | - | деревня Каменец |
| 58254501039 | 58654101296 | - | деревня Карпино |
| 58254501040 | 58654101301 | - | деревня Логуны |
| 58254501041 | 58654101306 | - | деревня Литвиновка |
| 58254501042 | 58654101311 | - | деревня Мальково |
| 58254501043 | 58654101316 | - | деревня Мотыгино |
| 58254501045 | 58654101321 | - | деревня Могильно |
| 58254501044 | 58654101326 | - | деревня Мельница |
| 58254501046 | 58654101331 | - | деревня Новоселье |
| 58254501047 | 58654101336 | - | деревня Новоселье-2 |
| 58254501048 | 58654101341 | - | деревня Осетки |
| 58254501049 | 58654101346 | - | деревня Островно |
| 58254501050 | 58654101351 | - | деревня Овчинниково |
| 58254501051 | 58654101356 | - | деревня Пургели |
| 58254501052 | 58654101361 | - | деревня Птушкино |
| 58254501053 | 58654101366 | - | деревня Подколенково |
| 58254501054 | 58654101371 | - | деревня Плавливо |
| 58254501055 | 58654101376 | - | деревня Сидорково |
| 58254501056 | 58654101381 | - | деревня Совращина |
| 58254501059 | 58654101386 | - | деревня Сылтаново |
| 58254501060 | 58654101391 | - | деревня Скрипки |
| 58254501061 | 58654101396 | - | деревня Техомичи |
| 58254501062 | 58654101401 | - | деревня Тараскино |
| 58254501063 | 58654101406 | - | деревня Фроловщина |
| 58254501064 | 58654101411 | - | деревня Цынки |
| 58254501065 | 58654101416 | - | деревня Шкигино |
| 58254501066 | 58654101421 | - | деревня Шуты |
| 58254501067 | 58654101426 | - | деревня Эпимахово |
| 58254501068 | 58654101431 | - | деревня Яськино |
| 58254501058 | 58654101436 | - | деревня Свидерщина |
| 58254501057 | 58654101441 | - | деревня Сундуково |
Комментирование этой статьи закрыто.