ОКТМО Дубишенская волость Дедовичский муниципальный район Псковская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 58204000000 | 58000000 | + | Псковская область |
| 58210551000 | 58610000 | + | Дедовичский муниципальный район |
| 58210819001 | 58610419 | + | Дубишенская волость |
| 58210819001 | 58610419101 | - | деревня Дубишно |
| 58210819000 | 58610419106 | - | деревня Александрово |
| 58210819000 | 58610419111 | - | деревня Алешня |
| 58210819002 | 58610419116 | - | деревня Аничковы Гривы |
| 58210819000 | 58610419121 | - | деревня Бельская Лука |
| 58210819000 | 58610419126 | - | деревня Березово |
| 58210819003 | 58610419131 | - | деревня Березовец |
| 58210819014 | 58610419136 | - | деревня Борок |
| 58210819013 | 58610419141 | - | деревня Белозорево |
| 58210819000 | 58610419146 | - | деревня Ветчи |
| 58210819004 | 58610419151 | - | деревня Гавшино |
| 58210819005 | 58610419156 | - | деревня Дубеченок |
| 58210819006 | 58610419161 | - | деревня Жадиновичи |
| 58210819000 | 58610419166 | - | деревня Заречье |
| 58210819000 | 58610419171 | - | деревня Замостье |
| 58210819000 | 58610419176 | - | деревня Карсаковы Гривы |
| 58210819000 | 58610419181 | - | деревня Котово |
| 58210819000 | 58610419186 | - | деревня Крутец |
| 58210819007 | 58610419191 | - | деревня Лбово |
| 58210819000 | 58610419196 | - | деревня Липня |
| 58210819008 | 58610419201 | - | деревня Межник |
| 58210819000 | 58610419206 | - | деревня Могилево |
| 58210819015 | 58610419211 | - | деревня Негодицы |
| 58210819009 | 58610419216 | - | деревня Нивы |
| 58210819000 | 58610419221 | - | деревня Овинец |
| 58210819000 | 58610419226 | - | деревня Острая Лука |
| 58210819000 | 58610419231 | - | деревня Пруды |
| 58210819010 | 58610419236 | - | деревня Пружково |
| 58210819000 | 58610419241 | - | деревня Пуково |
| 58210819000 | 58610419246 | - | деревня Раменье |
| 58210819011 | 58610419251 | - | деревня Релка |
| 58210819012 | 58610419256 | - | деревня Рои |
| 58210819000 | 58610419261 | - | деревня Селище |
| 58210819000 | 58610419266 | - | деревня Тютьково |
| 58210819000 | 58610419271 | - | деревня Шилово |
| 58210819000 | 58610419276 | - | деревня Ярилово |
Комментирование этой статьи закрыто.