ОКТМО Павинское Павинский муниципальный район Костромская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
34202000000 | 34000000 | + | Костромская область |
34232806001 | 34632000 | + | Павинский муниципальный район |
34232816001 | 34632416 | + | Павинское |
34232816001 | 34632416101 | - | село Павино |
34232816002 | 34632416106 | - | деревня Аверино |
34232816003 | 34632416116 | - | деревня Большая Лисья |
34232816004 | 34632416121 | - | деревня Большой Волмыш |
34232816005 | 34632416126 | - | деревня Большой Завраг |
34232816006 | 34632416136 | - | деревня Большой Пызмасс |
34232816007 | 34632416141 | - | деревня Бурковщина |
34232816009 | 34632416146 | - | деревня Вахрушата |
34232816037 | 34632416151 | - | деревня Вторая Высокая Дерба |
34232816038 | 34632416156 | - | деревня Второй Стариковский |
34232816010 | 34632416166 | - | деревня Высокая Лисья |
34232816011 | 34632416171 | - | деревня Дербица |
34232816040 | 34632416191 | - | деревня Зубаревская |
34232816014 | 34632416181 | - | деревня Евтюхино |
34232816015 | 34632416201 | - | деревня Каменная Лывка |
34232816017 | 34632416206 | - | деревня Кузюг |
34232816018 | 34632416211 | - | деревня Кузюгский Выселок |
34232816021 | 34632416216 | - | деревня Липово |
34232816022 | 34632416221 | - | деревня Ляпустинцы |
34232816023 | 34632416226 | - | деревня Малый Волмыш |
34232816024 | 34632416231 | - | деревня Малая Лисья |
34232816025 | 34632416236 | - | деревня Малый Завраг |
34232816026 | 34632416251 | - | деревня Павино |
34232816027 | 34632416256 | - | деревня Павинский Выселок |
34232816041 | 34632416261 | - | деревня Первый Бурковский |
34232816042 | 34632416266 | - | деревня Первый Стариковский |
34232816028 | 34632416281 | - | поселок Ребровка |
34232816030 | 34632416291 | - | деревня Скородумово |
34232816031 | 34632416296 | - | деревня Солдатово |
34232816032 | 34632416301 | - | деревня Старая Заречная |
34232816043 | 34632416306 | - | деревня Суворовцы |
34232816034 | 34632416316 | - | деревня Фурово |
34232816036 | 34632416326 | - | село Шайма |
34232816035 | 34632416331 | - | деревня Шараниха |
34232812002 | 34632416111 | - | деревня Артюгино |
34232812003 | 34632416131 | - | деревня Большая Медведица |
34232812004 | 34632416161 | - | деревня Высокая |
34232804001 | 34632416176 | - | поселок Доброумово |
34232804002 | 34632416186 | - | деревня Журавли |
34232804003 | 34632416196 | - | деревня Зяблуха |
34232812001 | 34632416241 | - | село Медведица |
34232812006 | 34632416246 | - | деревня Опалиха |
34232812007 | 34632416271 | - | деревня Першонки |
34232804004 | 34632416276 | - | починок Плешковский |
34232804005 | 34632416286 | - | деревня Северянка |
34232804006 | 34632416311 | - | деревня Титовцы |
34232804007 | 34632416321 | - | деревня Черёмошница |
34232804008 | 34632416336 | - | село Шубот |
Комментирование этой статьи закрыто.