ОКТМО Усть-Нейское Макарьевский муниципальный район Костромская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
34202000000 | 34000000 | + | Костромская область |
34218501000 | 34618000 | + | Макарьевский муниципальный район |
34218844001 | 34618444 | + | Усть-Нейское |
34218844001 | 34618444101 | - | деревня Якимово |
34218844015 | 34618444106 | - | деревня Аксентьево |
34218844016 | 34618444111 | - | деревня Алешино |
34218844002 | 34618444116 | - | деревня Андреевское |
34218844017 | 34618444121 | - | деревня Березники |
34218844019 | 34618444126 | - | деревня Быстрово |
34218844018 | 34618444131 | - | деревня Булино |
34218844020 | 34618444136 | - | деревня Великуша |
34218844003 | 34618444141 | - | деревня Власово |
34218844021 | 34618444146 | - | деревня Выломы |
34218844004 | 34618444151 | - | деревня Высоковка |
34218844005 | 34618444156 | - | деревня Вышково |
34218844022 | 34618444161 | - | деревня Демидьево |
34218844023 | 34618444166 | - | деревня Домань |
34218844024 | 34618444171 | - | деревня Ефино |
34218844025 | 34618444176 | - | деревня Завражье |
34218844026 | 34618444181 | - | деревня Заречье |
34218844027 | 34618444186 | - | деревня Исаково |
34218844028 | 34618444191 | - | деревня Киселиха |
34218844029 | 34618444196 | - | деревня Климитино |
34218844030 | 34618444201 | - | деревня Колбино |
34218844007 | 34618444206 | - | деревня Кондратово |
34218844031 | 34618444211 | - | деревня Косуево |
34218844032 | 34618444216 | - | село Красногорье |
34218844008 | 34618444221 | - | деревня Куриловка |
34218844033 | 34618444226 | - | поселок Лопаты |
34218844034 | 34618444231 | - | деревня Малое Ивакино |
34218844009 | 34618444236 | - | деревня Манылово |
34218844035 | 34618444241 | - | деревня Марковица |
34218844036 | 34618444246 | - | деревня Никулиха |
34218844037 | 34618444251 | - | деревня Новосёлки |
34218844038 | 34618444256 | - | деревня Полома |
34218844039 | 34618444261 | - | деревня Починок |
34218844010 | 34618444266 | - | деревня Ракульское |
34218844040 | 34618444271 | - | деревня Селезенево |
34218844011 | 34618444276 | - | деревня Селище |
34218844041 | 34618444281 | - | деревня Сосновка |
34218844042 | 34618444286 | - | деревня Стариково |
34218844012 | 34618444291 | - | деревня Старово |
34218844013 | 34618444296 | - | село Усть-Нея |
34218844043 | 34618444301 | - | деревня Хмелёвка |
34218844014 | 34618444306 | - | деревня Хребтово |
34218844044 | 34618444311 | - | деревня Юркино |
Комментирование этой статьи закрыто.