ОКТМО Зубцовское Зубцовский муниципальный район Тверская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
28202000000 | 28000000 | + | Тверская область |
28218501000 | 28618000 | + | Зубцовский муниципальный район |
28218809002 | 28618409 | + | Зубцовское |
28218809002 | 28618409106 | - | деревня Аладино |
28218809003 | 28618409111 | - | деревня Аннино |
28218809004 | 28618409116 | - | деревня Батино |
28218809005 | 28618409121 | - | деревня Безгачево |
28218809006 | 28618409126 | - | деревня Бесикино |
28218809007 | 28618409131 | - | деревня Богуслово |
28218809008 | 28618409136 | - | деревня Борки |
28218809009 | 28618409141 | - | деревня Брычево |
28218809010 | 28618409146 | - | деревня Варюшино |
28218809011 | 28618409151 | - | деревня Дерибино |
28218809012 | 28618409156 | - | деревня Дубакино |
28218809013 | 28618409161 | - | деревня Запруднево |
28218809014 | 28618409166 | - | деревня Кашенцево |
28218809015 | 28618409171 | - | деревня Коптево |
28218809016 | 28618409176 | - | деревня Костино |
28218809017 | 28618409181 | - | деревня Мякшево |
28218809018 | 28618409186 | - | деревня Пестово |
28218809019 | 28618409191 | - | деревня Приволжье |
28218809020 | 28618409196 | - | деревня Столипино |
28218809021 | 28618409201 | - | деревня Черниково |
28218809022 | 28618409206 | - | деревня Шарлаево |
28218809023 | 28618409211 | - | деревня Юркино |
28218809024 | 28618409216 | - | деревня Алексино |
28218809025 | 28618409221 | - | деревня Асужново |
28218809026 | 28618409226 | - | деревня Боброво |
28218809027 | 28618409231 | - | деревня Болотово |
28218809028 | 28618409236 | - | деревня Большое Пищалино |
28218809029 | 28618409241 | - | деревня Исаково |
28218809030 | 28618409246 | - | деревня Карамзино |
28218809031 | 28618409251 | - | деревня Колесниково |
28218809032 | 28618409256 | - | деревня Малое Пищалино |
28218809033 | 28618409261 | - | деревня Троицкое |
28218809034 | 28618409266 | - | железнодорожный разъезд Аристово |
28218809035 | 28618409271 | - | деревня Бабилово |
28218809036 | 28618409276 | - | деревня Зуево |
28218809037 | 28618409281 | - | деревня Лунево |
28218809038 | 28618409286 | - | деревня Маслова Гора |
28218809039 | 28618409291 | - | деревня Матюково |
28218809040 | 28618409296 | - | деревня Ожибоково |
28218809041 | 28618409301 | - | деревня Паршино |
28218809042 | 28618409306 | - | деревня Пашутино |
28218809043 | 28618409311 | - | деревня Порожки |
28218809044 | 28618409316 | - | деревня Сосунково |
28218809045 | 28618409321 | - | деревня Черенково |
28218809046 | 28618409326 | - | деревня Аполево |
28218809047 | 28618409331 | - | деревня Борки |
28218809048 | 28618409336 | - | деревня Выгодово |
28218809049 | 28618409341 | - | деревня Гармоново |
28218809050 | 28618409346 | - | деревня Давыдково |
28218809051 | 28618409351 | - | деревня Зеновское |
28218809052 | 28618409356 | - | деревня Курьково |
28218809053 | 28618409361 | - | деревня Люшино |
28218809054 | 28618409366 | - | деревня Михальки |
28218809055 | 28618409371 | - | деревня Мозгово |
28218809056 | 28618409376 | - | деревня Молозвино |
28218809057 | 28618409381 | - | деревня Слабцово |
28218809058 | 28618409386 | - | деревня Сновидово |
28218809059 | 28618409391 | - | деревня Харькино |
Комментирование этой статьи закрыто.