ОКТМО Добринское Гурьевский муниципальный район Калининградская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
27203000000 | 27000000 | + | Калининградская область |
27209501000 | 27609000 | + | Гурьевский муниципальный район |
27209807001 | 27609404 | + | Добринское |
27209807001 | 27609404101 | - | поселок Добрино |
27209807002 | 27609404106 | - | поселок Азовское |
27209810005 | 27609404111 | - | поселок Аистово |
27209807004 | 27609404116 | - | поселок Алтайское |
27209807005 | 27609404121 | - | поселок Анечкино |
27209807003 | 27609404126 | - | поселок Антоновка |
27209807006 | 27609404131 | - | поселок Баевка |
27209807007 | 27609404136 | - | поселок Барсуковка |
27209807008 | 27609404141 | - | поселок Веселовка |
27209810003 | 27609404146 | - | поселок Вишневка |
27209807009 | 27609404151 | - | поселок Грибоедово |
27209807010 | 27609404156 | - | поселок Егорьевское |
27209807011 | 27609404161 | - | поселок Заречье |
27209810007 | 27609404166 | - | поселок Знаменка |
27209810001 | 27609404171 | - | поселок Константиновка |
27209810004 | 27609404176 | - | поселок Космодемьянское |
27209807012 | 27609404181 | - | поселок Курганы |
27209807013 | 27609404186 | - | поселок Лосево |
27209810009 | 27609404191 | - | поселок Менделеево |
27209810011 | 27609404196 | - | поселок Митино |
27209807014 | 27609404201 | - | поселок Моргуново |
27209807015 | 27609404206 | - | поселок Мордовское |
27209807016 | 27609404211 | - | поселок Новгородское |
27209807017 | 27609404216 | - | поселок Осокино |
27209810006 | 27609404221 | - | поселок Первомайское |
27209807018 | 27609404226 | - | поселок Полтавское |
27209807019 | 27609404231 | - | поселок Пруды |
27209807020 | 27609404236 | - | поселок Разино |
27209810010 | 27609404241 | - | поселок Рассвет |
27209807021 | 27609404246 | - | поселок Совхозное |
27209807022 | 27609404251 | - | поселок Соколовка |
27209807023 | 27609404256 | - | поселок Третьяковка |
27209807024 | 27609404261 | - | поселок Тростники |
27209807025 | 27609404266 | - | поселок Урожайное |
27209807026 | 27609404271 | - | поселок Цветково |
27209810002 | 27609404276 | - | поселок Ярославское |
Комментирование этой статьи закрыто.