Автоплатеж в фонд капитального ремонта
01
Февраль
2015
Автоплатеж в фонд капитального ремонта одна из самый полезных и удобных услуг по автоматическому списания суммы на ежемесячной основе для жителей крупных городов.
Если ваш дом не организовал собственное ТСЖ с зачислением сумм оплаты за капитальный ремонт на свой специальный счет, то скорее всего деньги за капитальный ремонта собирает региональный оператор Фонда капитального ремонта.
Получая каждый месяц квитанцию для оплаты за капитальный ремонт, можно недоумевать по двум причинам:
1) это похоже на очередную аферу по собиранию денег в каких то фондах
2) сколько можно оплачивать квитанций? и так сложности с походом в кассу или терминал для оплаты. + ещё одна очередная квитанция.
Если с первой причиной ничего не поделать, то со второй можно справиться, подключив автоплатеж оплаты в Фонд капитального ремонта. (Читать подробнее об услуге автоплатеж
)
В большинстве крупных город есть общие счета для аккумулирования денег за капитальный ремонт.
Чтобы оплатить счет за капитальный ремонт можно зайти в Сбербанк-Онлайн, в раздел платежи и переводы и поискать свою контору по сбору на капитальный ремонт. Как видно при поиске по названию «капитальный ремонт» есть фонды, которые собирает деньги по районам, домам. Есть ТСЖ доступные для подключения автоплатежа за капитальный ремонт. Вот только самый небольшой перечень Фондов капитального ремонта, доступного для оплаты в Сбербанк-Онлайн и возможности подключения автоплатежа:
Наименование | Банковские реквизиты |
---|---|
Фонд капитального ремонта Иркутской области | ИНН: 3808233587 Расч. счет: 40604810608030000005 |
Фонд капитального ремонта Ленинградской Области | ИНН: 4703471025 Расч. счет: 40703810400000010236 |
Фонд Капитального Ремонта Тверской области | ИНН: 6950981521 Расч. счет: 40703810963000001600 |
Фонд капитального ремонта Саратовской области | ИНН: 6450999440 Расч. счет: 40604810114240000001 |
Региональный фонд капитального ремонта МКД Свердловской обл. | ИНН: 6671994672 Расч. счет: на каждый дом |
Региональный фонд капитального ремонта Смоленской области | ИНН: 6732014789 Расч. счет: 40604810143000000001 |
Фонд капитального ремонта Курской области | ИНН: 4632132778 Расч. счет: 40703810132000000096 |
Фонд капитального ремонта Самарской области | ИНН: 6315990666 Расч. счет: 40703810307370000011 |
Региональный фонд капитального ремонта Томской обл. | ИНН: 7017996657 Расч. счет: 40603810210000002285 |
Фонд капитального ремонта Рязанской области | ИНН: 6229990334 Расч. счет: 40703810953000000557 |
Фонд капитального ремонта Марий Эл | ИНН: 1215193354 Расч. счет: 40604810837000000015 |
ФКР Липецкой области | ИНН: 4824070613 Расч. счет: 40703810135000070623 |
Фонд капитального ремонта МКД Вологодской области | ИНН: 3525300835 Расч. счет: 40603810212000000793 |
Адыгейский фонд капремонта МКД | ИНН: 0105981008 Расч. счет: 40703810001000016238 |
Алейск,Гаврилина – на каждый дом | ИНН: 2225996465 Расч. счет: 40604810014030000026 |
Бийск, – на каждый дом Взносы капремонт | ИНН: 8601999247 Расч. счет: 40703810400000000675 |
Камень-на-Оби Алтайский край | ИНН: 2225996465 Расч. счет: на каждый дом |
Лидер (Фонд капитального ремонта) Забайкальский край | ИНН: 7536060653 Расч. счет: на каждый дом |
МУП РКЦ (фонд капитального ремонта) Хабаровский край | ИНН: 2721134597 Расч. счет: 40602810470000000237 |
НКО Фонд кап. ремонта Краснодарский край | ИНН: 2311981102 Расч. счет: на каждый дом |
НКО Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края | ИНН: 4101996280 Расч. счет: 40703810015020001040 |
НО Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области | ИНН: 4501177616 Расч. счет: 40703810332000000121 |
НО Фонд капремонта МКД Амурской области | ИНН: 2801177420 Расч. счет: 40603810809020000001 |
НО Хабаровский Край фонд капитального ремонта | ИНН: 2722999970 Расч. счет: 40703810700020409009 |
Региональный фонд Капремонта Республика Калмыкия | ИНН: 0816991099 Расч. счет: 40603810636000106980 |
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области | ИНН: 5836900772 Расч. счет: 40703810115000000228 |
ФКР Воронежской области | ИНН: 3664999635 Расч. счет: 40604810300250005000 |
Фонд кап. ремонта Сахалин. обл.(взносы) | ИНН: 6501236424 Расч. счет: 40703810450340030608 |
Фонд кап. ремонта Сахалин. обл.(пеня) | ИНН: 6501236424 Расч. счет: 40703810450340030608 |
Как оплатить в Фонд капитального ремонта
Зайдите в раздел «Платежи и переводы» в меню сверху.
Найдите свой Фонд капитального ремонта по реквизитам в поле поиска. Также можно поискать среди ярлычков в раздела ЖКХ, Фонды капитального ремонта.
Проведите оплату. Вам понадобиться ввести:
• Лицевой счет (обязательно).
• Период платежа, ФИО, Адрес могут быть, а может и не быть.
Некоторые фонды капитального ремонта взаимодействуют с банком и передают базу начислений. Это позволяет все необходимые поля подтягивать из базы. Таким образом суммы оплаты за капитальный ремонт может появится сама, но вы её можете при желании отредактировать. Также это позволяет подключить автоплатеж за капитальный ремонт по сумме задолженности.
Если информационного взаимодействия банка с Фондом капитального ремонта нет, то возможно подключения автоплатежа на фиксированную сумму. Как это сделать пойдет речь в следующем пункте.
Как подключить автоплатеж за капитальный ремонт
• зайдите в раздел «Мои Автоплатежи» в меню слева Сбербанк-Онлайн
• выберите «Подключить автоплатеж»;
• найдите по реквизитам нужную организацию (вашего региональный Фонд Капитального ремонта или ваше ТСЖ);
• заполните необходимые данные для подключения автоплатежа
• выберите счет списания (банковскую карту), с которой будет проходить оплата за капитальный ремонт;
• укажите Лицевой счет, с какой периодичность оплачивать (раз в месяц), сумму ограничения, дату исполнения автоплатежа;
• нажмите кнопку «оформить заявку» для подключения автоплатежа. Понадобиться подтвердить паролем, пришедшим в SMS с номера 900.
Читайте также:
Как отключить автоплатеж
А Вы уже подключали автоплатеж за капитальный ремонт?
Суждения экспертов
Предыдущее: Следующее: