ОКТМО Республика Адыгея (Адыгея)
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 79000000000 | 79000000 | + | Республика Адыгея (Адыгея) |
| 79205000000 | 79605000 | + | "муниципальное образование ""Гиагинский район""" |
| 79215000000 | 79615000 | + | "муниципальное образование ""Кошехабльский район""" |
| 79218000000 | 79618000 | + | "муниципальное образование ""Красногвардейский район""" |
| 79222000000 | 79622000 | + | "муниципальное образование ""Майкопский район""" |
| 79230000000 | 79630000 | + | "Муниципальное образование ""Тахтамукайский район""" |
| 79233000000 | 79633000 | + | "муниципальное образование ""Теучежский район""" |
| 79240000000 | 79640000 | + | "муниципальное образование ""Шовгеновский район""" |
| 79401000000 | 79701000 | + | "муниципальное образование ""Город Майкоп""" |
| 79403000000 | 79703000 | + | "Муниципальное образование ""Город Адыгейск""" |
Комментирование этой статьи закрыто.