ОКТМО Туношенское Ярославский муниципальный район Ярославская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
78203000000 | 78000000 | + | Ярославская область |
78250555000 | 78650000 | + | Ярославский муниципальный район |
78250895001 | 78650495 | + | Туношенское |
78250895001 | 78650495101 | - | село Туношна |
78250850002 | 78650495106 | - | деревня Акишино |
78250850003 | 78650495111 | - | деревня Алексеевское |
78250850004 | 78650495116 | - | деревня Анискино |
78250850005 | 78650495121 | - | деревня Бердицино |
78250850006 | 78650495126 | - | деревня Васильево |
78250850007 | 78650495131 | - | село Высоцкое |
78250850008 | 78650495136 | - | деревня Жабино |
78250850009 | 78650495141 | - | деревня Заборное |
78250850010 | 78650495146 | - | деревня Исаково |
78250850011 | 78650495151 | - | деревня Ключи |
78250850012 | 78650495156 | - | деревня Когаево |
78250850013 | 78650495161 | - | деревня Куричьево |
78250850014 | 78650495166 | - | село Лютово |
78250850015 | 78650495171 | - | станция Лютово |
78250850016 | 78650495176 | - | деревня Мальгино |
78250850001 | 78650495181 | - | деревня Мокеевское |
78250850017 | 78650495186 | - | деревня Мужево |
78250850018 | 78650495191 | - | деревня Мутовки |
78250850019 | 78650495196 | - | деревня Новоселки |
78250850020 | 78650495201 | - | деревня Облесцево |
78250850021 | 78650495206 | - | деревня Палутино |
78250850022 | 78650495211 | - | деревня Пашино |
78250850023 | 78650495216 | - | деревня Погорелки |
78250850024 | 78650495221 | - | деревня Приволье |
78250850025 | 78650495226 | - | деревня Росляково |
78250850026 | 78650495231 | - | деревня Рохма |
78250850027 | 78650495236 | - | деревня Сатыево |
78250850028 | 78650495241 | - | деревня Семеновское |
78250850029 | 78650495246 | - | село Сеславино |
78250850030 | 78650495251 | - | деревня Скородумки |
78250850031 | 78650495256 | - | деревня Софряково |
78250850032 | 78650495261 | - | деревня Студеново |
78250850033 | 78650495266 | - | деревня Твердино |
78250850034 | 78650495271 | - | деревня Торговцево |
78250850036 | 78650495276 | - | деревня Ушаково |
78250850035 | 78650495281 | - | деревня Федоровское |
78250850037 | 78650495286 | - | деревня Харлово |
78250850038 | 78650495291 | - | деревня Щипцово |
78250850039 | 78650495296 | - | деревня Яковлево |
78250895002 | 78650495301 | - | деревня Большая |
78250895003 | 78650495306 | - | деревня Бреховская |
78250895004 | 78650495311 | - | поселок Волга |
78250895005 | 78650495316 | - | деревня Воробино |
78250895006 | 78650495321 | - | деревня Дмитриево |
78250895007 | 78650495326 | - | поселок Дорожный |
78250895008 | 78650495331 | - | деревня Исаково |
78250895009 | 78650495336 | - | деревня Коргиш |
78250895010 | 78650495341 | - | село Красное |
78250895011 | 78650495346 | - | деревня Малышево |
78250895012 | 78650495351 | - | деревня Мигачево |
78250895013 | 78650495356 | - | деревня Образцово |
78250895014 | 78650495361 | - | деревня Орлово |
78250895015 | 78650495366 | - | деревня Петраково |
78250895016 | 78650495371 | - | село Петрово |
78250895017 | 78650495376 | - | деревня Поляны |
78250895018 | 78650495381 | - | село Сопелки |
78250895019 | 78650495386 | - | деревня Сорокино |
78250895020 | 78650495391 | - | деревня Телищево |
78250895021 | 78650495396 | - | станция Телищево |
78250895000 | 78650495401 | - | поселок Туношна-городок 26 |
78250895022 | 78650495406 | - | деревня Усково |
78250895023 | 78650495411 | - | деревня Чернеево |
78250895024 | 78650495416 | - | деревня Юрьевское |
78250895025 | 78650495421 | - | деревня Ярцево |
Комментирование этой статьи закрыто.