ОКТМО Ивняковское Ярославский муниципальный район Ярославская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
78203000000 | 78000000 | + | Ярославская область |
78250555000 | 78650000 | + | Ярославский муниципальный район |
78250855001 | 78650455 | + | Ивняковское |
78250855001 | 78650455101 | - | поселок Ивняки |
78250805002 | 78650455106 | - | деревня Ананьино |
78250805003 | 78650455111 | - | деревня Бардуково |
78250805004 | 78650455116 | - | деревня Бекренево |
78250805005 | 78650455121 | - | деревня Бовыкино |
78250805006 | 78650455126 | - | деревня Большая Поповка |
78250805007 | 78650455131 | - | деревня Большое Домнино |
78250805008 | 78650455136 | - | деревня Борисково |
78250805009 | 78650455141 | - | деревня Бузаркино |
78250805010 | 78650455146 | - | деревня Васюково |
78250805011 | 78650455151 | - | деревня Городищи |
78250805012 | 78650455156 | - | деревня Гридино |
78250805013 | 78650455161 | - | деревня Губцево |
78250805014 | 78650455166 | - | деревня Давыдовское |
78250805015 | 78650455171 | - | деревня Демково |
78250805016 | 78650455176 | - | деревня Дорожаево |
78250805017 | 78650455181 | - | деревня Ефремово |
78250805018 | 78650455186 | - | деревня Жуково |
78250805019 | 78650455191 | - | деревня Залесье |
78250805057 | 78650455196 | - | деревня Зяблицы |
78250805020 | 78650455201 | - | деревня Ильино |
78250805021 | 78650455206 | - | деревня Козульки |
78250805023 | 78650455211 | - | деревня Костяево |
78250805024 | 78650455216 | - | деревня Котельницы |
78250805025 | 78650455221 | - | деревня Красная Горка |
78250805026 | 78650455226 | - | деревня Курилково |
78250805027 | 78650455231 | - | деревня Курилово |
78250805028 | 78650455236 | - | деревня Ларино |
78250805029 | 78650455241 | - | деревня Ломки |
78250805030 | 78650455246 | - | деревня Малое Домнино |
78250805031 | 78650455251 | - | деревня Матвеевское |
78250805032 | 78650455256 | - | деревня Микшино |
78250805033 | 78650455261 | - | деревня Михальцево |
78250805034 | 78650455266 | - | деревня Молозиново |
78250805035 | 78650455271 | - | станция Молот |
78250805036 | 78650455276 | - | деревня Новлино |
78250805037 | 78650455281 | - | село Пажа |
78250805038 | 78650455286 | - | деревня Першино |
78250805039 | 78650455291 | - | деревня Пестово |
78250805040 | 78650455296 | - | деревня Петелино |
78250805041 | 78650455301 | - | деревня Подберезново |
78250805042 | 78650455306 | - | деревня Поповка |
78250805043 | 78650455311 | - | деревня Порошино |
78250805044 | 78650455316 | - | поселок Садовый |
78250805001 | 78650455321 | - | село Сарафоново |
78250805046 | 78650455326 | - | деревня Скоково |
78250805047 | 78650455331 | - | поселок Смена |
78250805048 | 78650455336 | - | село Спасское |
78250805049 | 78650455341 | - | деревня Суринское |
78250805050 | 78650455346 | - | станция Тенино |
78250805051 | 78650455351 | - | деревня Терехово |
78250805052 | 78650455356 | - | деревня Трубенинское |
78250805053 | 78650455361 | - | деревня Хозницы |
78250805054 | 78650455366 | - | деревня Ченцы |
78250805056 | 78650455371 | - | деревня Чурилково |
78250855002 | 78650455376 | - | деревня Антроповское |
78250855003 | 78650455381 | - | деревня Бельково |
78250855004 | 78650455386 | - | деревня Березовки |
78250855005 | 78650455391 | - | село Богослов |
78250855006 | 78650455396 | - | деревня Бойтово |
78250855007 | 78650455401 | - | деревня Воробьево |
78250855008 | 78650455406 | - | деревня Горбуново |
78250855009 | 78650455411 | - | деревня Зверинцы |
78250855010 | 78650455416 | - | деревня Иваново-Кошевники |
78250855011 | 78650455421 | - | деревня Ивановский Перевоз |
78250855012 | 78650455426 | - | поселок Карачиха |
78250855013 | 78650455431 | - | деревня Колобиха |
78250855014 | 78650455436 | - | деревня Коровайцево |
78250855015 | 78650455441 | - | деревня Костино |
78250855016 | 78650455446 | - | деревня Леонтьевское |
78250855017 | 78650455451 | - | деревня Медведково |
78250855018 | 78650455456 | - | деревня Никульское |
78250855019 | 78650455461 | - | деревня Осовые |
78250855020 | 78650455466 | - | село Пахна |
78250855021 | 78650455471 | - | деревня Пеньки |
78250855022 | 78650455476 | - | деревня Прикалитки |
78250855027 | 78650455481 | - | деревня Раздолье |
78250855023 | 78650455486 | - | деревня Ременицы |
78250855024 | 78650455491 | - | деревня Сабельницы |
78250855025 | 78650455496 | - | поселок Суринский |
78250855026 | 78650455501 | - | деревня Юркино |
Комментирование этой статьи закрыто.