ОКТМО Головинское Угличский муниципальный район Ярославская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
78203000000 | 78000000 | + | Ярославская область |
78420000000 | 78646000 | + | Угличский муниципальный район |
78246840001 | 78646440 | + | Головинское |
78246840001 | 78646440101 | - | деревня Головино |
78246865002 | 78646440106 | - | деревня Васильево |
78246865003 | 78646440111 | - | деревня Вдуля |
78246865001 | 78646440116 | - | село Воздвиженское |
78246865004 | 78646440121 | - | деревня Ворожино |
78246865006 | 78646440126 | - | деревня Данцово |
78246865005 | 78646440131 | - | деревня Дигишево |
78246865007 | 78646440136 | - | деревня Ескино |
78246865008 | 78646440141 | - | деревня Закхеино |
78246865009 | 78646440146 | - | деревня Ивановское |
78246865010 | 78646440151 | - | деревня Илино |
78246865011 | 78646440156 | - | деревня Инарево |
78246865012 | 78646440161 | - | деревня Ковшово |
78246865013 | 78646440166 | - | деревня Константиново |
78246865014 | 78646440171 | - | деревня Ложкино |
78246865015 | 78646440176 | - | деревня Лучкино |
78246865016 | 78646440181 | - | деревня Мосеевское |
78246865017 | 78646440186 | - | деревня Новое |
78246865018 | 78646440191 | - | деревня Ошалаево |
78246865019 | 78646440196 | - | село Павловское |
78246865020 | 78646440201 | - | деревня Поярки |
78246865021 | 78646440206 | - | село Прилуки |
78246865022 | 78646440211 | - | деревня Проплино |
78246865023 | 78646440216 | - | деревня Прямиково |
78246865024 | 78646440221 | - | деревня Родионово |
78246865025 | 78646440226 | - | деревня Селюхино |
78246865026 | 78646440231 | - | деревня Слободищи |
78246865027 | 78646440236 | - | деревня Степаново |
78246865028 | 78646440241 | - | деревня Струково |
78246865029 | 78646440246 | - | деревня Терютино |
78246865030 | 78646440251 | - | деревня Хамино |
78246865031 | 78646440256 | - | деревня Шумлево |
78246840002 | 78646440261 | - | деревня Баскачево |
78246840003 | 78646440266 | - | деревня Варварино |
78246840004 | 78646440271 | - | деревня Василево |
78246840005 | 78646440276 | - | деревня Княжево |
78246840006 | 78646440281 | - | деревня Копылово |
78246840007 | 78646440286 | - | деревня Котово |
78246840008 | 78646440291 | - | деревня Кривцы |
78246840009 | 78646440296 | - | деревня Мильцево |
78246840010 | 78646440301 | - | деревня Муравьево |
78246840011 | 78646440306 | - | деревня Нетки |
78246840012 | 78646440311 | - | деревня Парово |
78246840013 | 78646440316 | - | деревня Петряево |
78246840014 | 78646440321 | - | деревня Покровские Горки |
78246840015 | 78646440326 | - | деревня Ростовцево |
78246840016 | 78646440331 | - | деревня Сельцы |
78246840017 | 78646440336 | - | деревня Семенково |
78246840018 | 78646440341 | - | деревня Семенцево |
78246840019 | 78646440346 | - | деревня Якутино |
78246830002 | 78646440351 | - | деревня Алексино |
78246830003 | 78646440356 | - | поселок Басовка |
78246830004 | 78646440361 | - | деревня Большие Бывалищи |
78246830005 | 78646440366 | - | деревня Высоково |
78246830006 | 78646440371 | - | деревня Гаврилово |
78246830007 | 78646440376 | - | деревня Горбово |
78246830008 | 78646440381 | - | деревня Горячкино |
78246830009 | 78646440386 | - | деревня Забелино |
78246830010 | 78646440391 | - | деревня Запасово |
78246830011 | 78646440396 | - | деревня Знаменское |
78246830012 | 78646440401 | - | деревня Ильинское |
78246830013 | 78646440406 | - | деревня Каюрово |
78246830001 | 78646440411 | - | село Климатино |
78246830014 | 78646440416 | - | деревня Кормолино |
78246830015 | 78646440421 | - | деревня Коростелево |
78246830016 | 78646440426 | - | деревня Лукьяново |
78246830017 | 78646440431 | - | село Масальское |
78246830018 | 78646440436 | - | деревня Мелехово |
78246830019 | 78646440441 | - | деревня Новинки |
78246830020 | 78646440446 | - | деревня Парфеново |
78246830021 | 78646440451 | - | деревня Плишки |
78246830022 | 78646440456 | - | деревня Подольцы |
78246830023 | 78646440461 | - | деревня Поповичево |
78246830024 | 78646440466 | - | деревня Селезенцево |
78246830025 | 78646440471 | - | деревня Селеменево |
78246830026 | 78646440476 | - | деревня Сумы |
78246830027 | 78646440481 | - | деревня Текусеино |
78246830028 | 78646440486 | - | деревня Ульянкино |
78246830029 | 78646440491 | - | деревня Филиппово |
78246830030 | 78646440496 | - | деревня Хлудово |
78246830031 | 78646440501 | - | деревня Хомяково |
78246830032 | 78646440506 | - | деревня Цыбино |
78246830033 | 78646440511 | - | деревня Чернятино |
78246830034 | 78646440516 | - | деревня Чурилово |
78246830035 | 78646440521 | - | деревня Шеино |
78246830036 | 78646440526 | - | деревня Яковлево |
78246855002 | 78646440531 | - | деревня Горки-Каменские |
78246855004 | 78646440536 | - | деревня Желтино |
78246855001 | 78646440541 | - | деревня Заречье |
78246855007 | 78646440546 | - | деревня Ивашево |
78246855009 | 78646440551 | - | деревня Катлышкино |
78246855011 | 78646440556 | - | деревня Нестерово |
78246855012 | 78646440561 | - | деревня Никиткино |
78246855014 | 78646440566 | - | деревня Плоски |
78246855016 | 78646440571 | - | деревня Поповичи |
78246855017 | 78646440576 | - | деревня Родичево |
78246855019 | 78646440581 | - | деревня Суслово |
78246855021 | 78646440586 | - | деревня Федорково |
78246855022 | 78646440591 | - | деревня Хомутово |
78246855023 | 78646440596 | - | деревня Шишкино |
Комментирование этой статьи закрыто.