ОКТМО Воскресенское Любимский муниципальный район Ярославская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 78203000000 | 78000000 | + | Ярославская область |
| 78218501000 | 78618000 | + | Любимский муниципальный район |
| 78218805001 | 78618405 | + | Воскресенское |
| 78218805001 | 78618405101 | - | деревня Гузыцино |
| 78218805003 | 78618405106 | - | деревня Антушово |
| 78218805004 | 78618405111 | - | деревня Аристово |
| 78218805005 | 78618405116 | - | село Афанасьевское |
| 78218805042 | 78618405121 | - | деревня Баринцево |
| 78218805006 | 78618405126 | - | деревня Барское |
| 78218805043 | 78618405131 | - | деревня Благуново |
| 78218805044 | 78618405136 | - | деревня Бородино |
| 78218805045 | 78618405141 | - | деревня Будаково |
| 78218805007 | 78618405146 | - | деревня Бутрево |
| 78218805041 | 78618405151 | - | деревня Вахромейка |
| 78218805046 | 78618405156 | - | деревня Верхний Жар |
| 78218805009 | 78618405161 | - | село Вознесение |
| 78218805040 | 78618405166 | - | село Воскресенское |
| 78218805010 | 78618405171 | - | деревня Вязниково |
| 78218805011 | 78618405176 | - | деревня Глазково |
| 78218805012 | 78618405181 | - | деревня Губино |
| 78218805047 | 78618405186 | - | деревня Дмитриково |
| 78218805048 | 78618405191 | - | деревня Добродеево |
| 78218805049 | 78618405196 | - | деревня Дор Павлов |
| 78218805013 | 78618405201 | - | деревня Дорское |
| 78218805015 | 78618405206 | - | деревня Зубово |
| 78218805050 | 78618405211 | - | деревня Ивановское |
| 78218805051 | 78618405216 | - | деревня Илькино |
| 78218805052 | 78618405221 | - | деревня Клепиково |
| 78218805017 | 78618405226 | - | деревня Кобылино |
| 78218805053 | 78618405231 | - | деревня Кузовлево |
| 78218805054 | 78618405236 | - | деревня Леонтьево |
| 78218805019 | 78618405241 | - | деревня Маслово |
| 78218805055 | 78618405246 | - | деревня Митино |
| 78218805056 | 78618405251 | - | деревня Михаил-Архангел |
| 78218805020 | 78618405256 | - | деревня Михалево |
| 78218805057 | 78618405261 | - | деревня Надеево |
| 78218805058 | 78618405266 | - | деревня Накоступово |
| 78218805059 | 78618405271 | - | деревня Нестерково |
| 78218805060 | 78618405276 | - | деревня Нестерово |
| 78218805061 | 78618405281 | - | деревня Нижний Жар |
| 78218805062 | 78618405286 | - | деревня Новоселки |
| 78218805023 | 78618405291 | - | деревня Овсяниково |
| 78218805024 | 78618405296 | - | деревня Павловское |
| 78218805025 | 78618405301 | - | деревня Парфеньево |
| 78218805063 | 78618405306 | - | деревня Пархачево |
| 78218805026 | 78618405311 | - | деревня Первожино |
| 78218805064 | 78618405316 | - | деревня Пищалино |
| 78218805027 | 78618405321 | - | деревня Плещаево |
| 78218805029 | 78618405326 | - | деревня Починок |
| 78218805030 | 78618405331 | - | деревня Ретивцево |
| 78218805065 | 78618405336 | - | деревня Рождественская Слободка |
| 78218805066 | 78618405341 | - | деревня Романцево |
| 78218805067 | 78618405346 | - | деревня Рухтово |
| 78218805031 | 78618405351 | - | деревня Сельцо |
| 78218805032 | 78618405356 | - | деревня Семенцево |
| 78218805033 | 78618405361 | - | деревня Семенцево |
| 78218805034 | 78618405366 | - | деревня Слободка |
| 78218805068 | 78618405371 | - | поселок Соть |
| 78218805069 | 78618405376 | - | деревня Страшево |
| 78218805070 | 78618405381 | - | деревня Стряпово |
| 78218805037 | 78618405386 | - | деревня Уварово |
| 78218805039 | 78618405391 | - | деревня Фрольцево |
| 78218805071 | 78618405396 | - | деревня Часовенка |
| 78218805072 | 78618405401 | - | деревня Чирково |
| 78218805073 | 78618405406 | - | деревня Шашково |
| 78218805074 | 78618405411 | - | деревня Язвицево |
| 78218855002 | 78618405416 | - | деревня Бурдуково |
| 78218855004 | 78618405421 | - | деревня Василево |
| 78218855005 | 78618405426 | - | деревня Демково |
| 78218855006 | 78618405431 | - | деревня Конеево |
| 78218855007 | 78618405436 | - | деревня Мартьяново |
| 78218855008 | 78618405441 | - | деревня Мельцево |
| 78218855010 | 78618405446 | - | деревня Петрово |
| 78218855011 | 78618405451 | - | деревня Плетенево |
| 78218855012 | 78618405456 | - | деревня Поляна |
| 78218855013 | 78618405461 | - | деревня Пошевино |
| 78218855015 | 78618405466 | - | деревня Соболево |
| 78218855001 | 78618405471 | - | село Троица |
| 78218855016 | 78618405476 | - | деревня Тюриково |
Комментирование этой статьи закрыто.