ОКТМО Даниловское Даниловский муниципальный район Ярославская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 78203000000 | 78000000 | + | Ярославская область |
| 78215501000 | 78615000 | + | Даниловский муниципальный район |
| 78215835001 | 78615435 | + | Даниловское |
| 78215835001 | 78615435101 | - | поселок Горушка |
| 78215835002 | 78615435106 | - | деревня Аксенцево |
| 78215835003 | 78615435109 | - | деревня Аксинино |
| 78215835004 | 78615435112 | - | деревня Алексеево |
| 78215835007 | 78615435115 | - | деревня Базарово |
| 78215835009 | 78615435118 | - | деревня Богатиново |
| 78215835010 | 78615435121 | - | деревня Булатово |
| 78215835011 | 78615435124 | - | деревня Волшня |
| 78215835012 | 78615435127 | - | деревня Востриково |
| 78215835013 | 78615435130 | - | деревня Иваники |
| 78215835014 | 78615435133 | - | деревня Ивановское |
| 78215835015 | 78615435136 | - | деревня Конищево |
| 78215835016 | 78615435139 | - | деревня Коряково |
| 78215835017 | 78615435142 | - | деревня Лом |
| 78215835019 | 78615435145 | - | деревня Мутыкалово |
| 78215835020 | 78615435148 | - | деревня Ново-Ивановское |
| 78215835021 | 78615435151 | - | деревня Погорелка |
| 78215835022 | 78615435154 | - | деревня Попково |
| 78215835023 | 78615435157 | - | деревня Серково |
| 78215835024 | 78615435160 | - | деревня Сосновка |
| 78215835026 | 78615435163 | - | деревня Стонятино |
| 78215835028 | 78615435166 | - | деревня Усеимово |
| 78215835029 | 78615435169 | - | деревня Ушаки |
| 78215835030 | 78615435172 | - | деревня Шолохово |
| 78215835031 | 78615435175 | - | деревня Яксайка |
| 78215825002 | 78615435178 | - | деревня Агафоново |
| 78215825003 | 78615435181 | - | деревня Бабино |
| 78215825004 | 78615435184 | - | деревня Березники |
| 78215825005 | 78615435187 | - | деревня Берлюково |
| 78215825007 | 78615435190 | - | деревня Великово |
| 78215825008 | 78615435193 | - | деревня Волосово |
| 78215825009 | 78615435196 | - | село Георгиевское |
| 78215825010 | 78615435199 | - | село Гужово |
| 78215825011 | 78615435202 | - | деревня Дитино |
| 78215825001 | 78615435205 | - | деревня Ермаково |
| 78215825013 | 78615435208 | - | деревня Запесье |
| 78215825014 | 78615435211 | - | деревня Зубово |
| 78215825015 | 78615435214 | - | деревня Зуево |
| 78215825016 | 78615435217 | - | деревня Кондратово |
| 78215825017 | 78615435220 | - | деревня Корякино |
| 78215825019 | 78615435223 | - | деревня Макарово |
| 78215825021 | 78615435226 | - | деревня Муньково |
| 78215825023 | 78615435229 | - | деревня Омелино |
| 78215825024 | 78615435232 | - | деревня Рыбино |
| 78215825025 | 78615435235 | - | деревня Симаново |
| 78215825026 | 78615435238 | - | деревня Слегино |
| 78215825027 | 78615435241 | - | деревня Станово |
| 78215825028 | 78615435244 | - | деревня Тетерино |
| 78215825031 | 78615435247 | - | деревня Хабарово |
| 78215825032 | 78615435250 | - | село Хабарово |
| 78215825033 | 78615435253 | - | деревня Чернево |
| 78215825034 | 78615435256 | - | село Шеметово |
| 78215840002 | 78615435259 | - | деревня Алексейцево |
| 78215840003 | 78615435262 | - | деревня Барлово |
| 78215840004 | 78615435265 | - | деревня Большое Бякишево |
| 78215840005 | 78615435268 | - | деревня Воронино |
| 78215840006 | 78615435271 | - | деревня Елгинино |
| 78215840007 | 78615435274 | - | деревня Еляково |
| 78215840008 | 78615435277 | - | деревня Заворотково |
| 78215840009 | 78615435280 | - | деревня Займа |
| 78215840010 | 78615435283 | - | деревня Ивники |
| 78215840011 | 78615435286 | - | деревня Калитино |
| 78215840012 | 78615435289 | - | деревня Косово |
| 78215840013 | 78615435292 | - | деревня Кузьмино |
| 78215840014 | 78615435295 | - | деревня Малое Бякишево |
| 78215840001 | 78615435298 | - | деревня Малое Марьино |
| 78215840015 | 78615435301 | - | деревня Мышкарово |
| 78215840016 | 78615435304 | - | деревня Никиткино |
| 78215840017 | 78615435307 | - | деревня Павловское |
| 78215840018 | 78615435310 | - | деревня Плетенево |
| 78215840019 | 78615435313 | - | деревня Потешкино |
| 78215840020 | 78615435316 | - | деревня Пшеничново |
| 78215840021 | 78615435319 | - | деревня Раменье |
| 78215840022 | 78615435322 | - | деревня Свистуново |
| 78215840023 | 78615435325 | - | деревня Селезнево |
| 78215840024 | 78615435328 | - | деревня Сергейцево |
| 78215840026 | 78615435331 | - | деревня Таранино |
| 78215840027 | 78615435334 | - | деревня Троица-Колясники |
| 78215840028 | 78615435337 | - | деревня Федорково |
| 78215840029 | 78615435340 | - | деревня Харино |
| 78215840030 | 78615435343 | - | деревня Хламотино |
| 78215840031 | 78615435346 | - | деревня Хорь |
| 78215840032 | 78615435349 | - | деревня Шевнино |
| 78215840033 | 78615435352 | - | деревня Шихирево |
| 78215840034 | 78615435355 | - | деревня Шухобино |
| 78215840035 | 78615435358 | - | деревня Юрьево |
| 78215850002 | 78615435361 | - | деревня Антоново |
| 78215850003 | 78615435364 | - | деревня Ахматово |
| 78215850004 | 78615435367 | - | деревня Белебино |
| 78215850005 | 78615435370 | - | деревня Гасниково |
| 78215850006 | 78615435373 | - | деревня Глездево |
| 78215850008 | 78615435376 | - | деревня Гудово |
| 78215850009 | 78615435379 | - | деревня Деменское |
| 78215850010 | 78615435382 | - | деревня Демьянки |
| 78215850011 | 78615435385 | - | деревня Деревеньки |
| 78215850012 | 78615435388 | - | деревня Дьяконово |
| 78215850013 | 78615435391 | - | деревня Елково |
| 78215850014 | 78615435394 | - | деревня Ерденево |
| 78215850015 | 78615435397 | - | деревня Завражье |
| 78215850016 | 78615435400 | - | деревня Иваники |
| 78215850017 | 78615435403 | - | деревня Ивановское |
| 78215850018 | 78615435406 | - | деревня Исаево |
| 78215850019 | 78615435409 | - | деревня Карьер |
| 78215850020 | 78615435412 | - | деревня Киндерево |
| 78215850021 | 78615435415 | - | деревня Китаево |
| 78215850022 | 78615435418 | - | деревня Кишманово |
| 78215850024 | 78615435421 | - | деревня Кузнецово |
| 78215850025 | 78615435424 | - | деревня Курилово |
| 78215850026 | 78615435427 | - | станция Лунка |
| 78215850027 | 78615435430 | - | деревня Матвейково |
| 78215850001 | 78615435433 | - | село Покров |
| 78215850028 | 78615435436 | - | деревня Распутьево |
| 78215850029 | 78615435439 | - | деревня Реброво |
| 78215850030 | 78615435442 | - | деревня Ристово |
| 78215850031 | 78615435445 | - | станция Соть |
| 78215850032 | 78615435448 | - | деревня Тополево |
| 78215850033 | 78615435451 | - | деревня Федоровское |
| 78215850034 | 78615435454 | - | деревня Ченцы |
| 78215850035 | 78615435457 | - | деревня Шилово |
| 78215850036 | 78615435460 | - | деревня Шишкино |
| 78215850039 | 78615435463 | - | деревня Шишкино-Дальнее |
| 78215850037 | 78615435466 | - | деревня Ярухино |
| 78215850038 | 78615435469 | - | деревня Ясельник |
| 78215875002 | 78615435472 | - | деревня Большой Дор |
| 78215875003 | 78615435475 | - | деревня Вологдино |
| 78215875004 | 78615435478 | - | деревня Дворяниново |
| 78215875005 | 78615435481 | - | деревня Евсюково |
| 78215875006 | 78615435484 | - | деревня Княщина |
| 78215875008 | 78615435487 | - | деревня Кукуйка |
| 78215875009 | 78615435490 | - | деревня Лагерево |
| 78215875011 | 78615435493 | - | деревня Макарово |
| 78215875012 | 78615435496 | - | деревня Малый Дор |
| 78215875014 | 78615435499 | - | деревня Мошково |
| 78215875015 | 78615435502 | - | деревня Мускулино |
| 78215875017 | 78615435505 | - | деревня Пасхалино |
| 78215875018 | 78615435508 | - | деревня Раи |
| 78215875019 | 78615435511 | - | поселок Рощино |
| 78215875020 | 78615435514 | - | деревня Ртищево |
| 78215875021 | 78615435517 | - | деревня Салово |
| 78215875001 | 78615435520 | - | деревня Слобода |
| 78215875022 | 78615435523 | - | деревня Угодье |
| 78215875023 | 78615435526 | - | деревня Шапкино |
| 78215875025 | 78615435529 | - | деревня Юрино |
| 78215885003 | 78615435532 | - | деревня Борисково |
| 78215885004 | 78615435535 | - | деревня Борисково |
| 78215885005 | 78615435538 | - | деревня Взглядово |
| 78215885006 | 78615435541 | - | деревня Гулаково |
| 78215885007 | 78615435544 | - | деревня Зазирки |
| 78215885008 | 78615435547 | - | деревня Лукино |
| 78215885009 | 78615435550 | - | деревня Малое Вяльцево |
| 78215885010 | 78615435553 | - | деревня Маурино |
| 78215885011 | 78615435556 | - | деревня Мишутино |
| 78215885012 | 78615435559 | - | деревня Молчаново |
| 78215885013 | 78615435562 | - | село Никольское-Нальяново |
| 78215885014 | 78615435565 | - | деревня Новенькое |
| 78215885015 | 78615435568 | - | деревня Пантелейки |
| 78215885016 | 78615435571 | - | деревня Подольново |
| 78215885001 | 78615435574 | - | село Торопово |
| 78215885017 | 78615435577 | - | деревня Щевлягино |
| 78215885018 | 78615435580 | - | деревня Щетниково |
| 78215810002 | 78615435583 | - | деревня Ачкасово |
| 78215810003 | 78615435586 | - | деревня Брыкатино |
| 78215810004 | 78615435589 | - | село Вахтино |
| 78215810005 | 78615435592 | - | деревня Вологдино |
| 78215810006 | 78615435595 | - | деревня Дор |
| 78215810007 | 78615435598 | - | деревня Захарово |
| 78215810008 | 78615435601 | - | деревня Измайлово |
| 78215810009 | 78615435604 | - | деревня Кишкино |
| 78215810010 | 78615435607 | - | деревня Клочково |
| 78215810011 | 78615435610 | - | деревня Ладыгино |
| 78215810012 | 78615435613 | - | деревня Михалево |
| 78215810013 | 78615435616 | - | деревня Мохово |
| 78215810014 | 78615435619 | - | деревня Панино |
| 78215810015 | 78615435622 | - | деревня Скулепово |
| 78215810001 | 78615435625 | - | село Спас |
| 78215810016 | 78615435628 | - | деревня Солониково |
| 78215810017 | 78615435631 | - | деревня Федино |
| 78215810018 | 78615435634 | - | деревня Фоминское |
| 78215810019 | 78615435637 | - | деревня Шуклино |
| 78215815002 | 78615435640 | - | деревня Артюково |
| 78215815003 | 78615435643 | - | деревня Вожерашь |
| 78215815004 | 78615435646 | - | деревня Ворошилки |
| 78215815001 | 78615435649 | - | село Горинское |
| 78215815005 | 78615435652 | - | деревня Демидково |
| 78215815006 | 78615435655 | - | деревня Есиплево |
| 78215815007 | 78615435658 | - | деревня Ильинское |
| 78215815008 | 78615435661 | - | деревня Колотово |
| 78215815009 | 78615435664 | - | деревня Пугино |
| 78215815010 | 78615435667 | - | деревня Соснево |
| 78215815011 | 78615435670 | - | деревня Страшево |
| 78215815012 | 78615435673 | - | деревня Стряпково |
| 78215815013 | 78615435676 | - | деревня Усово |
| 78215880003 | 78615435679 | - | деревня Большое Сартово |
| 78215880005 | 78615435682 | - | деревня Взвоз |
| 78215880006 | 78615435685 | - | деревня Взглядово |
| 78215880007 | 78615435688 | - | деревня Гаврилищево |
| 78215880008 | 78615435691 | - | деревня Герасимово |
| 78215880009 | 78615435694 | - | деревня Горепатово |
| 78215880010 | 78615435697 | - | деревня Григорево |
| 78215880012 | 78615435700 | - | деревня Дулягино |
| 78215880013 | 78615435703 | - | деревня Замково |
| 78215880014 | 78615435706 | - | деревня Извалки |
| 78215880015 | 78615435709 | - | деревня Ищейки |
| 78215880016 | 78615435712 | - | деревня Козлово |
| 78215880017 | 78615435715 | - | деревня Кузьминское |
| 78215880018 | 78615435718 | - | деревня Ладейки |
| 78215880019 | 78615435721 | - | деревня Леушино |
| 78215880020 | 78615435724 | - | деревня Малое Сартово |
| 78215880021 | 78615435727 | - | деревня Медведки |
| 78215880022 | 78615435730 | - | деревня Нефедьево |
| 78215880023 | 78615435733 | - | деревня Ново-Богородское |
| 78215880024 | 78615435736 | - | деревня Ночевки |
| 78215880025 | 78615435739 | - | деревня Пономарево |
| 78215880026 | 78615435742 | - | деревня Праулино |
| 78215880027 | 78615435745 | - | деревня Рекша |
| 78215880028 | 78615435748 | - | деревня Родионцево |
| 78215880029 | 78615435751 | - | деревня Тонково |
| 78215880030 | 78615435754 | - | деревня Труденево |
| 78215880001 | 78615435757 | - | село Шаготь |
| 78215880031 | 78615435760 | - | деревня Шерстнево |
Комментирование этой статьи закрыто.