ОКТМО Шопшинское Гаврилов-Ямский муниципальный район Ярославская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 78203000000 | 78000000 | + | Ярославская область |
| 78212501000 | 78612000 | + | Гаврилов-Ямский муниципальный район |
| 78212890001 | 78612490 | + | Шопшинское |
| 78212890001 | 78612490101 | - | село Шопша |
| 78212820002 | 78612490106 | - | деревня Аморково |
| 78212820003 | 78612490111 | - | деревня Берлюково |
| 78212820004 | 78612490116 | - | деревня Воронино |
| 78212820005 | 78612490121 | - | деревня Гаврецово |
| 78212820006 | 78612490126 | - | деревня Ершовка |
| 78212820007 | 78612490131 | - | село Заречье |
| 78212820008 | 78612490136 | - | деревня Зелендеево |
| 78212820001 | 78612490141 | - | село Ильинское-Урусово |
| 78212820009 | 78612490146 | - | деревня Калитниково |
| 78212820010 | 78612490151 | - | деревня Кощеево |
| 78212820011 | 78612490156 | - | деревня Маланино |
| 78212820012 | 78612490161 | - | деревня Малькино |
| 78212820013 | 78612490166 | - | деревня Митьково |
| 78212820014 | 78612490171 | - | деревня Настасьино |
| 78212820015 | 78612490176 | - | деревня Нечайка |
| 78212820016 | 78612490181 | - | деревня Новодубное |
| 78212820018 | 78612490186 | - | деревня Староселово |
| 78212820019 | 78612490191 | - | деревня Степанчиково |
| 78212820020 | 78612490196 | - | деревня Яковлевское |
| 78212890002 | 78612490201 | - | село Величково |
| 78212890003 | 78612490206 | - | деревня Воронково |
| 78212890004 | 78612490211 | - | деревня Гаврилково |
| 78212890005 | 78612490216 | - | деревня Голубково |
| 78212890024 | 78612490221 | - | деревня Голузиново |
| 78212890025 | 78612490226 | - | деревня Жабино |
| 78212890026 | 78612490231 | - | деревня Ильцино |
| 78212890006 | 78612490236 | - | деревня Конопляново |
| 78212890007 | 78612490241 | - | деревня Коркино |
| 78212890027 | 78612490246 | - | деревня Коромыслово |
| 78212890028 | 78612490251 | - | станция Коромыслово |
| 78212890008 | 78612490256 | - | поселок Кудрявцево |
| 78212890009 | 78612490261 | - | деревня Лисицино |
| 78212890010 | 78612490266 | - | деревня Лихачево |
| 78212890011 | 78612490271 | - | деревня Лычево |
| 78212890013 | 78612490276 | - | поселок Мичуриха |
| 78212890014 | 78612490281 | - | деревня Никульцино |
| 78212890029 | 78612490286 | - | деревня Овинищи |
| 78212890030 | 78612490291 | - | деревня Ратислово |
| 78212890031 | 78612490296 | - | деревня Сотьма |
| 78212890015 | 78612490301 | - | деревня Ступкино |
| 78212890016 | 78612490306 | - | деревня Талица |
| 78212890017 | 78612490311 | - | деревня Творино |
| 78212890018 | 78612490316 | - | деревня Феденино |
| 78212890019 | 78612490321 | - | деревня Филатово |
| 78212890020 | 78612490326 | - | деревня Харнево |
| 78212890032 | 78612490331 | - | деревня Хватково |
| 78212890033 | 78612490336 | - | село Холм-Огарев |
| 78212890034 | 78612490341 | - | деревня Цибирино |
| 78212890021 | 78612490346 | - | деревня Чаново |
| 78212890035 | 78612490351 | - | деревня Чернево |
| 78212890023 | 78612490356 | - | деревня Шалаево |
| 78212890022 | 78612490361 | - | село Щекотово |
| 78212890036 | 78612490366 | - | поселок Ясеневка |
Комментирование этой статьи закрыто.