ОКТМО Высоковское Борисоглебский муниципальный район Ярославская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 78203000000 | 78000000 | + | Ярославская область |
| 78206805000 | 78606000 | + | Борисоглебский муниципальный район |
| 78206815001 | 78606415 | + | Высоковское |
| 78206815001 | 78606415101 | - | село Высоково |
| 78206815002 | 78606415106 | - | деревня Алексино |
| 78206815003 | 78606415111 | - | деревня Бечмерово |
| 78206815004 | 78606415116 | - | деревня Булдырица |
| 78206815005 | 78606415121 | - | село Деревеньки |
| 78206815006 | 78606415126 | - | деревня Домнино |
| 78206815007 | 78606415131 | - | деревня Зеленый Бор |
| 78206815008 | 78606415136 | - | деревня Иевцево |
| 78206815009 | 78606415141 | - | деревня Козино |
| 78206815010 | 78606415146 | - | деревня Марьинское |
| 78206815011 | 78606415151 | - | деревня Мичково |
| 78206815012 | 78606415156 | - | деревня Момотово |
| 78206815013 | 78606415161 | - | деревня Ново |
| 78206815014 | 78606415166 | - | деревня Ораново |
| 78206815015 | 78606415171 | - | село Переславцево |
| 78206815016 | 78606415176 | - | деревня Петрилово |
| 78206815017 | 78606415181 | - | деревня Петровка |
| 78206815018 | 78606415186 | - | деревня Погорелка |
| 78206815019 | 78606415191 | - | деревня Попово |
| 78206815020 | 78606415196 | - | деревня Поповское |
| 78206815021 | 78606415201 | - | деревня Рагуйлово |
| 78206815022 | 78606415206 | - | деревня Ременники |
| 78206815023 | 78606415211 | - | деревня Русиново |
| 78206815024 | 78606415216 | - | село Савинское |
| 78206815025 | 78606415221 | - | деревня Сосновка |
| 78206815026 | 78606415226 | - | деревня Старково |
| 78206815027 | 78606415231 | - | деревня Старово |
| 78206815028 | 78606415236 | - | деревня Тимофейково |
| 78206815029 | 78606415241 | - | деревня Труфанцево |
| 78206815030 | 78606415246 | - | деревня Тюфеево |
| 78206815031 | 78606415251 | - | деревня Хмельники |
| 78206815032 | 78606415256 | - | село Хмельники |
| 78206815033 | 78606415261 | - | деревня Ховоры |
| 78206815034 | 78606415266 | - | деревня Шаньково |
| 78206815035 | 78606415271 | - | деревня Яшкурово |
| 78206820002 | 78606415276 | - | деревня Алешкино |
| 78206820004 | 78606415281 | - | деревня Большое Хвастово |
| 78206820005 | 78606415286 | - | деревня Власьево |
| 78206820006 | 78606415291 | - | село Георгиевское |
| 78206820007 | 78606415296 | - | деревня Горки |
| 78206820008 | 78606415301 | - | деревня Городище |
| 78206820001 | 78606415306 | - | село Давыдово |
| 78206820010 | 78606415311 | - | деревня Емельянниково |
| 78206820011 | 78606415316 | - | деревня Заболотье |
| 78206820012 | 78606415321 | - | деревня Звягино |
| 78206820013 | 78606415326 | - | деревня Зманово |
| 78206820014 | 78606415331 | - | село Зубарево |
| 78206820015 | 78606415336 | - | село Ивановское |
| 78206820016 | 78606415341 | - | деревня Казариново |
| 78206820018 | 78606415346 | - | деревня Кожлево |
| 78206820019 | 78606415351 | - | село Кондаково |
| 78206820020 | 78606415356 | - | деревня Коротылево |
| 78206820021 | 78606415361 | - | деревня Кучеры |
| 78206820022 | 78606415366 | - | деревня Кушниково |
| 78206820023 | 78606415371 | - | деревня Ласково |
| 78206820024 | 78606415376 | - | деревня Лекино |
| 78206820025 | 78606415381 | - | деревня Лехоть |
| 78206820026 | 78606415386 | - | деревня Лянино |
| 78206820027 | 78606415391 | - | деревня Малое Хвастово |
| 78206820028 | 78606415396 | - | деревня Миново |
| 78206820029 | 78606415401 | - | деревня Никульское |
| 78206820030 | 78606415406 | - | деревня Новоселка |
| 78206820031 | 78606415411 | - | деревня Петряево |
| 78206820032 | 78606415416 | - | деревня Поповское |
| 78206820033 | 78606415421 | - | деревня Резанка |
| 78206820034 | 78606415426 | - | деревня Титово |
| 78206820035 | 78606415431 | - | деревня Усолово |
| 78206820036 | 78606415436 | - | деревня Чернятино |
| 78206820037 | 78606415441 | - | деревня Чухолза |
Комментирование этой статьи закрыто.