ОКТМО Вощажниковское Борисоглебский муниципальный район Ярославская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
78203000000 | 78000000 | + | Ярославская область |
78206805000 | 78606000 | + | Борисоглебский муниципальный район |
78206810001 | 78606410 | + | Вощажниковское |
78206810001 | 78606410101 | - | село Вощажниково |
78206810002 | 78606410106 | - | деревня Архипово |
78206810003 | 78606410111 | - | деревня Бурмакино |
78206810004 | 78606410116 | - | село Веска |
78206810005 | 78606410121 | - | село Внуково |
78206810006 | 78606410126 | - | деревня Голубково |
78206810007 | 78606410131 | - | деревня Денисьево |
78206810008 | 78606410136 | - | деревня Душилово |
78206810009 | 78606410141 | - | деревня Задубровье |
78206810010 | 78606410146 | - | село Закедье |
78206810011 | 78606410151 | - | деревня Кедское |
78206810012 | 78606410156 | - | поселок Латка |
78206810013 | 78606410161 | - | деревня Никифорцево |
78206810014 | 78606410166 | - | село Никола-Березники |
78206810015 | 78606410171 | - | село Семеновское |
78206810016 | 78606410176 | - | деревня Стрелка |
78206810017 | 78606410181 | - | деревня Тумаково |
78206810018 | 78606410186 | - | село Уславцево |
78206810019 | 78606410191 | - | деревня Юренино |
78206810020 | 78606410196 | - | деревня Юркино |
78206835002 | 78606410201 | - | деревня Андрейцево |
78206835003 | 78606410206 | - | деревня Бережки |
78206835004 | 78606410211 | - | деревня Буйкино |
78206835005 | 78606410216 | - | деревня Высочково |
78206835006 | 78606410221 | - | деревня Деревеньки |
78206835007 | 78606410226 | - | деревня Каликино |
78206835008 | 78606410231 | - | деревня Камешково |
78206835009 | 78606410236 | - | деревня Клинцево |
78206835010 | 78606410241 | - | село Малахово |
78206835011 | 78606410246 | - | поселок Мостищи |
78206835012 | 78606410251 | - | село Мясниково |
78206835001 | 78606410256 | - | село Неверково |
78206835013 | 78606410261 | - | село Никульское |
78206835014 | 78606410266 | - | деревня Новинки |
78206835015 | 78606410271 | - | деревня Погорелка |
78206835017 | 78606410276 | - | деревня Поповка |
78206835018 | 78606410281 | - | деревня Раменка |
78206835019 | 78606410286 | - | деревня Тарасово |
78206845002 | 78606410291 | - | деревня Аверково |
78206845003 | 78606410296 | - | деревня Аксеньково |
78206845004 | 78606410301 | - | село Борисовское |
78206845005 | 78606410306 | - | деревня Высоково |
78206845006 | 78606410311 | - | деревня Голузино |
78206845007 | 78606410316 | - | деревня Дьяконцево |
78206845008 | 78606410321 | - | село Звенячево |
78206845009 | 78606410326 | - | деревня Краснораменье |
78206845010 | 78606410331 | - | деревня Ларионцево |
78206845011 | 78606410336 | - | село Марково |
78206845012 | 78606410341 | - | деревня Мартемьяново |
78206845013 | 78606410346 | - | деревня Пахомово |
78206845014 | 78606410351 | - | село Покровское |
78206845015 | 78606410356 | - | деревня Покромитово |
78206845016 | 78606410361 | - | деревня Поповка |
78206845017 | 78606410366 | - | деревня Раменье |
78206845018 | 78606410371 | - | деревня Ратышино |
78206845019 | 78606410376 | - | деревня Ревякино |
78206845001 | 78606410381 | - | деревня Сигорь |
78206845020 | 78606410386 | - | деревня Старово |
78206845021 | 78606410391 | - | деревня Супорганово |
78206845022 | 78606410396 | - | деревня Труфанцево |
78206845023 | 78606410401 | - | деревня Тчаново |
78206845024 | 78606410406 | - | деревня Холманы |
78206845025 | 78606410411 | - | деревня Цымово |
Комментирование этой статьи закрыто.