ОКТМО Яснополянское Щекинский муниципальный район Тульская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 70202000000 | 70000000 | + | Тульская область |
| 70432000000 | 70648000 | + | Щекинский муниципальный район |
| 70248808001 | 70648408 | + | Яснополянское |
| 70248808001 | 70648408101 | - | поселок Головеньковский |
| 70248808002 | 70648408106 | - | деревня Большая Тросна |
| 70248808003 | 70648408111 | - | деревня Воздремо |
| 70248808004 | 70648408116 | - | село Головеньки |
| 70248808020 | 70648408121 | - | сельский поселок Дома Шахты № 2-Западная |
| 70248808010 | 70648408126 | - | село Коледино |
| 70248808007 | 70648408131 | - | деревня Краснополье |
| 70248808009 | 70648408136 | - | деревня Красная Слободка |
| 70248808005 | 70648408141 | - | деревня Кривцово |
| 70248808006 | 70648408146 | - | деревня Кривцово-Солосовка |
| 70248808008 | 70648408151 | - | деревня Крутовка |
| 70248808012 | 70648408156 | - | деревня Макеевка |
| 70248808013 | 70648408161 | - | поселок Майский |
| 70248808011 | 70648408166 | - | деревня Малахово |
| 70248808015 | 70648408171 | - | деревня Пироговка-Соковнино |
| 70248808016 | 70648408176 | - | деревня Пироговка-Ульяновка |
| 70248808014 | 70648408181 | - | село Потемкино |
| 70248808017 | 70648408186 | - | деревня Русиновка |
| 70248808018 | 70648408191 | - | деревня Самохваловка |
| 70248808019 | 70648408196 | - | деревня Хутор Озерки |
| 70248866002 | 70648408201 | - | деревня Большая Браженка |
| 70248866003 | 70648408206 | - | деревня Большая Хатунка |
| 70248866004 | 70648408211 | - | деревня Козловка |
| 70248866005 | 70648408216 | - | деревня Крюковка |
| 70248866006 | 70648408221 | - | сельский поселок Крюковское Лесничество |
| 70248866007 | 70648408226 | - | деревня Малая Браженка |
| 70248866008 | 70648408231 | - | деревня Малая Хатунка |
| 70248866009 | 70648408236 | - | деревня Нератное |
| 70248866010 | 70648408241 | - | деревня Николаевка |
| 70248866011 | 70648408246 | - | деревня Переволоки |
| 70248866012 | 70648408251 | - | деревня Переволоки-Возвратные |
| 70248866001 | 70648408256 | - | село Селиваново |
| 70248866013 | 70648408261 | - | село Спасское |
| 70248866014 | 70648408266 | - | деревня Тележинка |
| 70248866015 | 70648408271 | - | деревня Юрьевка |
| 70248884002 | 70648408276 | - | деревня Грумант |
| 70248884003 | 70648408281 | - | деревня Казначеевка |
| 70248884004 | 70648408286 | - | деревня Кочаки |
| 70248884005 | 70648408291 | - | сельский поселок Музей-Усадьба Л.Н.Толстого |
| 70248884006 | 70648408296 | - | деревня Телятинки |
| 70248884007 | 70648408301 | - | поселок Юбилейный |
| 70248884008 | 70648408306 | - | поселок Яснополянские Выселки |
| 70248884009 | 70648408311 | - | деревня Ясенки |
| 70248884010 | 70648408316 | - | поселок Ясенки |
| 70248884001 | 70648408321 | - | деревня Ясная Поляна |
Комментирование этой статьи закрыто.