ОКТМО Иншинское Ленинский муниципальный район Тульская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 70202000000 | 70000000 | + | Тульская область |
| 70232551000 | 70632000 | + | Ленинский муниципальный район |
| 70232856001 | 70632456 | + | Иншинское |
| 70232856001 | 70632456101 | - | поселок Иншинский |
| 70232856002 | 70632456106 | - | деревня Верхняя Иншинка |
| 70232856003 | 70632456111 | - | деревня Долгое |
| 70232856004 | 70632456116 | - | деревня Мыза |
| 70232856005 | 70632456121 | - | деревня Нижняя Китаевка |
| 70232856012 | 70632456126 | - | поселок Новая Мыза |
| 70232856007 | 70632456131 | - | поселок Петровский |
| 70232856008 | 70632456136 | - | деревня Петрово |
| 70232856006 | 70632456141 | - | деревня Прудное |
| 70232856009 | 70632456146 | - | деревня Ратово |
| 70232856010 | 70632456151 | - | деревня Стукалово |
| 70232856011 | 70632456156 | - | деревня Юрьево |
| 70232824002 | 70632456161 | - | деревня Астафьево |
| 70232824006 | 70632456166 | - | деревня Балакирево |
| 70232824004 | 70632456171 | - | деревня Беликово |
| 70232824008 | 70632456176 | - | деревня Большие Кузьменки |
| 70232824005 | 70632456181 | - | деревня Борзуново |
| 70232824007 | 70632456186 | - | деревня Борисово |
| 70232824003 | 70632456191 | - | деревня Бутырки |
| 70232824001 | 70632456196 | - | село Зайцево |
| 70232824011 | 70632456201 | - | деревня Кожино |
| 70232824012 | 70632456206 | - | деревня Комаренки |
| 70232824009 | 70632456211 | - | деревня Криволапово |
| 70232824010 | 70632456216 | - | деревня Кураково |
| 70232824014 | 70632456221 | - | поселок Лесной |
| 70232824013 | 70632456226 | - | деревня Логвиново |
| 70232824015 | 70632456231 | - | деревня Малахово |
| 70232824016 | 70632456236 | - | деревня Малые Кузьменки |
| 70232824017 | 70632456241 | - | деревня Маршалинки |
| 70232824018 | 70632456246 | - | поселок Непрейка |
| 70232824019 | 70632456251 | - | деревня Новое Спасское |
| 70232824020 | 70632456256 | - | деревня Островки |
| 70232824022 | 70632456261 | - | деревня Пахомово |
| 70232824021 | 70632456266 | - | деревня Пятницкое |
| 70232824024 | 70632456271 | - | деревня Садки |
| 70232824023 | 70632456276 | - | деревня Сергеево |
| 70232824025 | 70632456281 | - | деревня Темненево |
| 70232824027 | 70632456286 | - | деревня Труново |
| 70232824026 | 70632456291 | - | деревня Труфаново |
| 70232824028 | 70632456296 | - | деревня Чириково |
| 70232824029 | 70632456301 | - | деревня Шевелевка |
| 70232824030 | 70632456306 | - | поселок Южный |
| 70232862002 | 70632456311 | - | деревня Верхнее Елькино |
| 70232862003 | 70632456316 | - | деревня Волынь |
| 70232862004 | 70632456321 | - | деревня Горюшино |
| 70232862005 | 70632456326 | - | деревня Дементеево |
| 70232862018 | 70632456331 | - | деревня Малое Хлыново |
| 70232862007 | 70632456336 | - | деревня Нижнее Елькино |
| 70232862006 | 70632456341 | - | поселок Новый |
| 70232862010 | 70632456346 | - | деревня Раздолки |
| 70232862001 | 70632456351 | - | поселок Рассвет |
| 70232862008 | 70632456356 | - | деревня Рвы |
| 70232862009 | 70632456361 | - | поселок станция Рвы |
| 70232862011 | 70632456366 | - | деревня Струково |
| 70232862012 | 70632456371 | - | деревня Судаково |
| 70232862013 | 70632456376 | - | деревня Татьево |
| 70232862014 | 70632456381 | - | деревня Уваровка |
| 70232862015 | 70632456386 | - | деревня Харино |
| 70232862017 | 70632456391 | - | деревня Хмелевое |
| 70232862016 | 70632456396 | - | деревня Хопилово |
Комментирование этой статьи закрыто.