ОКТМО Приупское Киреевский муниципальный район Тульская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 70202000000 | 70000000 | + | Тульская область |
| 70228501000 | 70628000 | + | Киреевский муниципальный район |
| 70228872001 | 70628463 | + | Приупское |
| 70228872001 | 70628463101 | - | поселок Приупский |
| 70228872004 | 70628463106 | - | поселок Головлинский |
| 70228872002 | 70628463111 | - | поселок Подлесный |
| 70228872005 | 70628463116 | - | поселок Сеченский |
| 70228872003 | 70628463121 | - | поселок Шахты № 8 |
| 70228820002 | 70628463126 | - | деревня Алешня |
| 70228820001 | 70628463131 | - | поселок Березовский |
| 70228820021 | 70628463136 | - | поселок Васильевский |
| 70228820003 | 70628463141 | - | село Воронки |
| 70228820004 | 70628463146 | - | деревня Гамовка |
| 70228820005 | 70628463151 | - | село Головлино |
| 70228820006 | 70628463156 | - | деревня Зубаревка |
| 70228820010 | 70628463161 | - | деревня Карцево |
| 70228820011 | 70628463166 | - | деревня Ключевка |
| 70228820007 | 70628463171 | - | деревня Крюковка |
| 70228820008 | 70628463176 | - | деревня Курово |
| 70228820009 | 70628463181 | - | поселок Куровский |
| 70228820012 | 70628463186 | - | деревня Липки |
| 70228820013 | 70628463191 | - | деревня Мезеневка |
| 70228820014 | 70628463196 | - | село Миленино |
| 70228820015 | 70628463201 | - | деревня Поселки |
| 70228820016 | 70628463206 | - | поселок Подлипковский |
| 70228820018 | 70628463211 | - | деревня Сатинка |
| 70228820019 | 70628463216 | - | поселок Садовый |
| 70228820020 | 70628463221 | - | деревня Сетинка |
| 70228820017 | 70628463226 | - | деревня Смирновка |
Комментирование этой статьи закрыто.