ОКТМО Протасовское Дубенский муниципальный район Тульская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
70202000000 | 70000000 | + | Тульская область |
70218551000 | 70618000 | + | Дубенский муниципальный район |
70218840001 | 70618440 | + | Протасовское |
70218840001 | 70618440101 | - | село Протасово |
70218825009 | 70618440106 | - | деревня Азаровка |
70218825002 | 70618440111 | - | деревня Братьково |
70218825010 | 70618440116 | - | деревня Высокое |
70218825003 | 70618440121 | - | деревня Дроково |
70218825004 | 70618440126 | - | деревня Ивановка |
70218825011 | 70618440131 | - | сельский поселок Станция Крушма |
70218825008 | 70618440136 | - | деревня Лобжа |
70218825005 | 70618440141 | - | деревня Марьино |
70218825001 | 70618440146 | - | деревня Надеждино |
70218825012 | 70618440151 | - | деревня Столбово |
70218825013 | 70618440156 | - | деревня Филино |
70218825006 | 70618440161 | - | деревня Фирсово |
70218825007 | 70618440166 | - | деревня Ясеновая |
70218830002 | 70618440171 | - | деревня Андреевка |
70218830004 | 70618440176 | - | деревня Гармоново |
70218830003 | 70618440181 | - | деревня Григорьевка |
70218830005 | 70618440186 | - | деревня Елизаветовка |
70218830001 | 70618440191 | - | село Новое Павшино |
70218830006 | 70618440196 | - | село Панковичи |
70218830007 | 70618440201 | - | поселок Пролетарка |
70218830008 | 70618440206 | - | деревня Якшино |
70218830009 | 70618440211 | - | деревня Якшинские Выселки |
70218840003 | 70618440216 | - | деревня Батьково |
70218840002 | 70618440221 | - | деревня Березово |
70218840004 | 70618440226 | - | деревня Востьяново |
70218840005 | 70618440231 | - | деревня Головино |
70218840006 | 70618440236 | - | деревня Красноселы |
70218840007 | 70618440241 | - | деревня Негелево |
70218840008 | 70618440246 | - | деревня Тимофеевка |
Комментирование этой статьи закрыто.