ОКТМО Воскресенское Дубенский муниципальный район Тульская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
70202000000 | 70000000 | + | Тульская область |
70218551000 | 70618000 | + | Дубенский муниципальный район |
70218805001 | 70618405 | + | Воскресенское |
70218805001 | 70618405101 | - | село Воскресенское |
70218805003 | 70618405106 | - | деревня Баздрево |
70218805002 | 70618405111 | - | деревня Бредихино |
70218805004 | 70618405116 | - | деревня Буравлянка |
70218805005 | 70618405121 | - | деревня Выглядовка |
70218805007 | 70618405126 | - | деревня Дергаловка |
70218805006 | 70618405131 | - | деревня Доброе Семя |
70218805008 | 70618405136 | - | деревня Елагино |
70218805009 | 70618405141 | - | поселок Жигулевский |
70218805010 | 70618405146 | - | деревня Красавка |
70218805011 | 70618405151 | - | деревня Малино |
70218805012 | 70618405156 | - | деревня Пятерное |
70218805013 | 70618405161 | - | деревня Слобода |
70218805014 | 70618405166 | - | деревня Улыбышево |
70218805015 | 70618405171 | - | деревня Яньково |
70218820002 | 70618405176 | - | деревня Богородицкое |
70218820003 | 70618405181 | - | деревня Вялино |
70218820001 | 70618405186 | - | село Лужное |
70218820004 | 70618405191 | - | деревня Никольские Выселки |
70218820005 | 70618405196 | - | поселок Павлицкий |
70218820006 | 70618405201 | - | деревня Радуговище |
70218820007 | 70618405206 | - | деревня Селино |
70218820008 | 70618405211 | - | деревня Храбрищево |
70218820009 | 70618405216 | - | село Шатово |
70218810013 | 70618405221 | - | деревня Брусовое |
70218810002 | 70618405226 | - | деревня Верховье |
70218810001 | 70618405231 | - | поселок Гвардейский |
70218810003 | 70618405236 | - | деревня Гурьевка |
70218810014 | 70618405241 | - | деревня Екатерининка |
70218810004 | 70618405246 | - | деревня Коптево |
70218810005 | 70618405251 | - | поселок Лесной |
70218810006 | 70618405256 | - | деревня Морево |
70218810007 | 70618405261 | - | поселок Пригородный |
70218810015 | 70618405266 | - | деревня Пустошино |
70218810011 | 70618405271 | - | деревня Савенки |
70218810008 | 70618405276 | - | деревня Семеновка |
70218810016 | 70618405281 | - | деревня Сидоровка |
70218810017 | 70618405286 | - | деревня Сизенево |
70218810012 | 70618405291 | - | село Скоморошки |
70218810009 | 70618405296 | - | деревня Сухарево |
70218810010 | 70618405301 | - | поселок Сухаревский |
70218835002 | 70618405306 | - | деревня Бабошино |
70218835003 | 70618405311 | - | деревня Бабошинские Выселки |
70218835004 | 70618405316 | - | деревня Веригино |
70218835005 | 70618405321 | - | деревня Елисеевка |
70218835006 | 70618405326 | - | деревня Карачево |
70218835007 | 70618405331 | - | деревня Лошачье |
70218835008 | 70618405336 | - | деревня Михино |
70218835009 | 70618405341 | - | деревня Новое Берковое |
70218835001 | 70618405346 | - | село Опочня |
70218835010 | 70618405351 | - | деревня Поречье |
70218835012 | 70618405356 | - | поселок Поречье |
70218835011 | 70618405361 | - | деревня Старое Берковое |
70218835013 | 70618405366 | - | деревня Хотетово |
Комментирование этой статьи закрыто.