ОКТМО Астаповское Арсеньевский муниципальный район Тульская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 70202000000 | 70000000 | + | Тульская область |
| 70204551000 | 70604000 | + | Арсеньевский муниципальный район |
| 70204810001 | 70604410 | + | Астаповское |
| 70204810001 | 70604410101 | - | деревня Астапово |
| 70204810002 | 70604410106 | - | деревня Докукино |
| 70204810003 | 70604410111 | - | село Ивановское |
| 70204810004 | 70604410116 | - | село Нивны |
| 70204810005 | 70604410121 | - | деревня Рязанцево |
| 70204815001 | 70604410211 | - | село Белый Колодезь |
| 70204815002 | 70604410216 | - | деревня Дубрава |
| 70204815004 | 70604410221 | - | деревня Железница-Жизневских |
| 70204815003 | 70604410226 | - | деревня Железница-Обрезково |
| 70204815005 | 70604410231 | - | деревня Заречье |
| 70204815007 | 70604410236 | - | деревня Ивановка 2-я |
| 70204815006 | 70604410241 | - | поселок Истьино |
| 70204815008 | 70604410246 | - | деревня Никольское-Кукуй |
| 70204815009 | 70604410251 | - | поселок Октябрьский |
| 70204815010 | 70604410256 | - | село Троицкое |
| 70204835001 | 70604410276 | - | деревня Боброво |
| 70204835002 | 70604410281 | - | деревня Большое Захарово |
| 70204835003 | 70604410286 | - | село Варварино |
| 70204835004 | 70604410291 | - | деревня Гришенково |
| 70204835005 | 70604410296 | - | деревня Еврееново |
| 70204835006 | 70604410301 | - | деревня Ильинка |
| 70204835007 | 70604410306 | - | деревня Кудеяровка |
| 70204835008 | 70604410311 | - | село Малое Захарово |
| 70204835009 | 70604410316 | - | поселок Нариманово |
| 70204835010 | 70604410321 | - | деревня Прилепы |
| 70204835011 | 70604410326 | - | деревня Савенки |
| 70204855002 | 70604410331 | - | деревня Байдино |
| 70204855003 | 70604410336 | - | деревня Богданово |
| 70204855004 | 70604410341 | - | деревня Большое Журино |
| 70204855005 | 70604410346 | - | деревня Будки |
| 70204855001 | 70604410351 | - | поселок Буревестник |
| 70204855006 | 70604410356 | - | деревня Гамово |
| 70204855007 | 70604410361 | - | деревня Гремячка |
| 70204855008 | 70604410366 | - | село Дертихино |
| 70204855009 | 70604410371 | - | деревня Звягино |
| 70204855010 | 70604410376 | - | поселок Иста |
| 70204855011 | 70604410381 | - | деревня Кругстрахово |
| 70204855012 | 70604410386 | - | деревня Кругливаново |
| 70204855013 | 70604410391 | - | село Литвиново |
| 70204855014 | 70604410396 | - | село Мишина Поляна |
| 70204855015 | 70604410401 | - | поселок Садовый |
| 70204855016 | 70604410406 | - | деревня Синяково |
| 70204855017 | 70604410411 | - | село Савинково |
| 70204855018 | 70604410416 | - | село Юрьково |
| 70204867002 | 70604410421 | - | деревня Быковка |
| 70204867003 | 70604410426 | - | поселок 8 Марта |
| 70204867001 | 70604410431 | - | село Меркулово |
| 70204867004 | 70604410436 | - | село Парахино |
| 70204860001 | 70604410261 | - | село Мокрое |
| 70204860002 | 70604410266 | - | поселок Первомайский |
| 70204860003 | 70604410271 | - | деревня Часовня |
| 70204870002 | 70604410126 | - | деревня Аненково |
| 70204870003 | 70604410131 | - | деревня Гольтяево |
| 70204870004 | 70604410136 | - | деревня Кочережниково |
| 70204870005 | 70604410141 | - | село Полуэктово |
| 70204870001 | 70604410146 | - | деревня Рахлеево |
| 70204870006 | 70604410151 | - | село Стромок |
| 70204825003 | 70604410156 | - | деревня Выковка |
| 70204825002 | 70604410161 | - | деревня Вязок |
| 70204825004 | 70604410166 | - | деревня Дорогомыжка |
| 70204825005 | 70604410171 | - | деревня Елизаветино-Блиновка |
| 70204825006 | 70604410176 | - | поселок Красноармеец |
| 70204825007 | 70604410181 | - | село Красное |
| 70204825008 | 70604410186 | - | деревня Любимово |
| 70204825009 | 70604410191 | - | деревня Сычевка |
| 70204825010 | 70604410196 | - | село Черный Верх |
| 70204825011 | 70604410201 | - | деревня Шмелевка |
| 70204825001 | 70604410206 | - | деревня Ясенки |
Комментирование этой статьи закрыто.