ОКТМО Полянская волость Пушкиногорский муниципальный район Псковская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 58204000000 | 58000000 | + | Псковская область |
| 58251551000 | 58651000 | + | Пушкиногорский муниципальный район |
| 58251846001 | 58651446 | + | Полянская волость |
| 58251846001 | 58651446101 | - | деревня Поляне |
| 58251846040 | 58651446106 | - | деревня Аксеново |
| 58251846002 | 58651446111 | - | деревня Алексино |
| 58251846041 | 58651446116 | - | деревня Алексино |
| 58251846008 | 58651446121 | - | деревня Бакино |
| 58251846005 | 58651446126 | - | деревня Белево |
| 58251846004 | 58651446131 | - | деревня Богданово |
| 58251846007 | 58651446136 | - | деревня Бурцево |
| 58251846006 | 58651446141 | - | деревня Быково |
| 58251846009 | 58651446146 | - | деревня Волково |
| 58251846010 | 58651446151 | - | деревня Величково |
| 58251846044 | 58651446156 | - | деревня Гарани |
| 58251846012 | 58651446161 | - | деревня Глухово |
| 58251846043 | 58651446166 | - | деревня Горбово |
| 58251846042 | 58651446171 | - | деревня Горелик |
| 58251846013 | 58651446176 | - | деревня Гришино |
| 58251846011 | 58651446181 | - | деревня Губаново |
| 58251846014 | 58651446186 | - | деревня Детятево |
| 58251846015 | 58651446191 | - | деревня Жуково |
| 58251846046 | 58651446196 | - | деревня Замары |
| 58251846016 | 58651446201 | - | деревня Захино |
| 58251846045 | 58651446206 | - | деревня Зуево |
| 58251846047 | 58651446211 | - | деревня Иваново |
| 58251846019 | 58651446216 | - | деревня Карузино |
| 58251846020 | 58651446221 | - | деревня Колесниково |
| 58251846017 | 58651446226 | - | деревня Корнево |
| 58251846048 | 58651446231 | - | деревня Коростели |
| 58251846018 | 58651446236 | - | деревня Кошняки |
| 58251846022 | 58651446241 | - | деревня Красково |
| 58251846021 | 58651446246 | - | деревня Курово |
| 58251846023 | 58651446251 | - | деревня Лекалово |
| 58251846049 | 58651446256 | - | деревня Маковицы |
| 58251846052 | 58651446261 | - | деревня Марченки |
| 58251846025 | 58651446266 | - | деревня Меньково |
| 58251846050 | 58651446271 | - | деревня Милавино |
| 58251846024 | 58651446276 | - | деревня Молчаново |
| 58251846026 | 58651446281 | - | деревня Окунево |
| 58251846027 | 58651446286 | - | деревня Острие |
| 58251846053 | 58651446291 | - | деревня Остропяты |
| 58251846055 | 58651446296 | - | деревня Палухново |
| 58251846054 | 58651446301 | - | деревня Пашки |
| 58251846031 | 58651446306 | - | деревня Песьяк |
| 58251846056 | 58651446311 | - | деревня Плотниково |
| 58251846030 | 58651446316 | - | деревня Позолотино |
| 58251846029 | 58651446321 | - | деревня Поташово |
| 58251846028 | 58651446326 | - | деревня Приезжево |
| 58251846057 | 58651446331 | - | деревня Пустыньки |
| 58251846064 | 58651446336 | - | деревня Савины |
| 58251846059 | 58651446341 | - | деревня Саутки |
| 58251846060 | 58651446346 | - | деревня Селюги |
| 58251846065 | 58651446351 | - | деревня Синицино |
| 58251846063 | 58651446356 | - | деревня Синичкино |
| 58251846062 | 58651446361 | - | деревня Соколково |
| 58251846058 | 58651446366 | - | деревня Столбово |
| 58251846061 | 58651446371 | - | деревня Суколи |
| 58251846032 | 58651446376 | - | деревня Сумино |
| 58251846033 | 58651446381 | - | деревня Сысоево |
| 58251846034 | 58651446386 | - | деревня Торболы |
| 58251846035 | 58651446391 | - | деревня Утретки |
| 58251846036 | 58651446396 | - | деревня Федосеево |
| 58251846037 | 58651446401 | - | деревня Щелкуново |
| 58251846038 | 58651446406 | - | деревня Юрцово |
| 58251846003 | 58651446411 | - | деревня Аржаково |
| 58251846039 | 58651446416 | - | деревня Андрюши |
Комментирование этой статьи закрыто.