ОКТМО Павская волость Порховский муниципальный район Псковская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 58204000000 | 58000000 | + | Псковская область |
| 58247501000 | 58647000 | + | Порховский муниципальный район |
| 58247850001 | 58647450 | + | Павская волость |
| 58247850001 | 58647450101 | - | село Павы |
| 58247850004 | 58647450106 | - | деревня Бахуни |
| 58247850000 | 58647450111 | - | деревня Береза |
| 58247850005 | 58647450116 | - | деревня Большие Павицы |
| 58247850003 | 58647450121 | - | деревня Боркино |
| 58247850002 | 58647450126 | - | деревня Борок |
| 58247850009 | 58647450131 | - | деревня Веретье |
| 58247850000 | 58647450136 | - | деревня Веретье |
| 58247850006 | 58647450141 | - | деревня Воробино |
| 58247850008 | 58647450146 | - | деревня Высоцко |
| 58247850007 | 58647450151 | - | деревня Вязье |
| 58247850000 | 58647450156 | - | деревня Городок |
| 58247850000 | 58647450161 | - | деревня Гридино |
| 58247850000 | 58647450166 | - | деревня Иваньково |
| 58247850010 | 58647450171 | - | деревня Заборовье |
| 58247850000 | 58647450176 | - | деревня Заколенье |
| 58247850000 | 58647450181 | - | деревня Залужье |
| 58247850000 | 58647450186 | - | деревня Замогилье |
| 58247850013 | 58647450191 | - | деревня Замошки-1 |
| 58247850014 | 58647450196 | - | деревня Замошки-2 |
| 58247850000 | 58647450201 | - | деревня Замушки |
| 58247850011 | 58647450206 | - | деревня Заречье |
| 58247850012 | 58647450211 | - | деревня Заходы |
| 58247850000 | 58647450216 | - | деревня Зачеренье |
| 58247850000 | 58647450221 | - | деревня Калиновец |
| 58247850015 | 58647450226 | - | деревня Коломенка |
| 58247850000 | 58647450231 | - | деревня Коломно |
| 58247850000 | 58647450236 | - | деревня Краснодубье |
| 58247850016 | 58647450241 | - | деревня Малые Павицы |
| 58247850000 | 58647450246 | - | деревня Мокрицы |
| 58247850000 | 58647450251 | - | деревня Морицко |
| 58247850017 | 58647450256 | - | деревня Овинец |
| 58247850018 | 58647450261 | - | деревня Пески |
| 58247850000 | 58647450266 | - | деревня Песчанка |
| 58247850000 | 58647450271 | - | деревня Прудец |
| 58247850019 | 58647450276 | - | деревня Радилово |
| 58247850000 | 58647450281 | - | деревня Рогачево |
| 58247850020 | 58647450286 | - | деревня Смена |
| 58247850000 | 58647450291 | - | деревня Степково |
| 58247850000 | 58647450296 | - | деревня Студенец |
| 58247850021 | 58647450301 | - | деревня Червищи |
| 58247850000 | 58647450306 | - | деревня Шишняково |
| 58247850000 | 58647450311 | - | деревня Язовки |
Комментирование этой статьи закрыто.