ОКТМО Дубровенская волость Порховский муниципальный район Псковская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
58204000000 | 58000000 | + | Псковская область |
58247501000 | 58647000 | + | Порховский муниципальный район |
58247820000 | 58647420 | + | Дубровенская волость |
58247820000 | 58647420101 | - | деревня Боровичи |
58247820004 | 58647420106 | - | деревня Батино |
58247820002 | 58647420111 | - | деревня Березня |
58247820000 | 58647420116 | - | деревня Бляницы |
58247820003 | 58647420121 | - | деревня Бор |
58247820005 | 58647420126 | - | деревня Борзилец |
58247820000 | 58647420131 | - | деревня Борки |
58247820000 | 58647420136 | - | деревня Булавино |
58247820009 | 58647420141 | - | деревня Валуни |
58247820010 | 58647420146 | - | деревня Ветошки |
58247820011 | 58647420151 | - | деревня Верхние Горки |
58247820000 | 58647420156 | - | деревня Вир |
58247820007 | 58647420161 | - | деревня Вольная Болотня |
58247820008 | 58647420166 | - | деревня Вошково |
58247820012 | 58647420171 | - | деревня Вязки |
58247820006 | 58647420176 | - | деревня Вязищи |
58247820000 | 58647420181 | - | деревня Гнилицы |
58247820015 | 58647420186 | - | деревня Гнилки |
58247820013 | 58647420191 | - | деревня Головицы |
58247820016 | 58647420196 | - | деревня Готовино |
58247820014 | 58647420201 | - | деревня Губышино |
58247820000 | 58647420206 | - | деревня Гусли |
58247820017 | 58647420211 | - | деревня Данилово |
58247820000 | 58647420216 | - | деревня Демешкино |
58247820000 | 58647420221 | - | деревня Демянка |
58247820019 | 58647420226 | - | деревня Деревково |
58247820000 | 58647420231 | - | деревня Должицы |
58247820000 | 58647420236 | - | деревня Дрязженка |
58247820001 | 58647420241 | - | деревня Дубровно |
58247820018 | 58647420246 | - | деревня Дуброво |
58247820000 | 58647420251 | - | деревня Житово |
58247820020 | 58647420256 | - | деревня Заболотье |
58247820026 | 58647420261 | - | деревня Завичье |
58247820021 | 58647420266 | - | деревня Загоска |
58247820000 | 58647420271 | - | деревня Заклинье |
58247820029 | 58647420276 | - | деревня Замушки |
58247820023 | 58647420281 | - | деревня Замушки-1 |
58247820024 | 58647420286 | - | деревня Замушки-2 |
58247820025 | 58647420291 | - | деревня Заречье |
58247820027 | 58647420296 | - | деревня Заполье |
58247820000 | 58647420301 | - | деревня Заполье Речное |
58247820000 | 58647420306 | - | деревня Заполье Косицкое |
58247820022 | 58647420311 | - | деревня Заходы |
58247820028 | 58647420316 | - | деревня Злятино |
58247820000 | 58647420321 | - | деревня Малая Каменка |
58247820000 | 58647420326 | - | деревня Киевец |
58247820000 | 58647420331 | - | деревня Козловичи Верхние |
58247820000 | 58647420336 | - | деревня Козловичи Средние |
58247820000 | 58647420341 | - | деревня Козловичи Нижние |
58247820000 | 58647420346 | - | деревня Козлово |
58247820032 | 58647420351 | - | деревня Козьян |
58247820000 | 58647420356 | - | деревня Кокорево |
58247820033 | 58647420361 | - | деревня Колотилово |
58247820000 | 58647420366 | - | деревня Корчилово |
58247820030 | 58647420371 | - | деревня Кузово |
58247820031 | 58647420376 | - | деревня Кустерско |
58247820000 | 58647420381 | - | деревня Лаз |
58247820000 | 58647420386 | - | деревня Лентьево |
58247820035 | 58647420391 | - | деревня Любовец |
58247820036 | 58647420396 | - | деревня Лютовичи |
58247820034 | 58647420401 | - | деревня Лютоголово |
58247820038 | 58647420406 | - | деревня Малаховка |
58247820037 | 58647420411 | - | деревня Мануйлово |
58247820000 | 58647420416 | - | деревня Невадино |
58247820040 | 58647420421 | - | деревня Нижние Горки |
58247820054 | 58647420426 | - | деревня Новая Болотня |
58247820041 | 58647420431 | - | деревня Носково |
58247820042 | 58647420436 | - | деревня Озерцы |
58247820000 | 58647420441 | - | деревня Опоки |
58247820000 | 58647420446 | - | деревня Пески Крекшины |
58247820000 | 58647420451 | - | деревня Пески Бороздины |
58247820000 | 58647420456 | - | деревня Пески Оржаны |
58247820046 | 58647420461 | - | деревня Поддубье |
58247820045 | 58647420466 | - | деревня Подмошье |
58247820000 | 58647420471 | - | деревня Подоклинье |
58247820000 | 58647420476 | - | деревня Почепово |
58247820043 | 58647420481 | - | деревня Путилово |
58247820044 | 58647420486 | - | деревня Пятчино |
58247820047 | 58647420491 | - | деревня Рык |
58247820048 | 58647420496 | - | деревня Сивково |
58247820049 | 58647420501 | - | деревня Степерино |
58247820000 | 58647420506 | - | деревня Сухлово |
58247820000 | 58647420511 | - | деревня Удоха |
58247820000 | 58647420516 | - | деревня Теребушино |
58247820000 | 58647420521 | - | деревня Уза |
58247820000 | 58647420526 | - | деревня Федово |
58247820050 | 58647420531 | - | деревня Хохловы Горки |
58247820052 | 58647420536 | - | деревня Шилы |
58247820051 | 58647420541 | - | деревня Шляпово |
58247820000 | 58647420546 | - | деревня Ядреево |
58247820053 | 58647420551 | - | деревня Ямкино |
58247820000 | 58647420556 | - | село Подоклинье |
Комментирование этой статьи закрыто.