ОКТМО Изборская волость Печорский муниципальный район Псковская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 58204000000 | 58000000 | + | Псковская область |
| 58240501000 | 58640000 | + | Печорский муниципальный район |
| 58240811001 | 58640411 | + | Изборская волость |
| 58240811001 | 58640411101 | - | деревня Изборск |
| 58240811002 | 58640411106 | - | деревня Авдашево |
| 58240811053 | 58640411111 | - | деревня Бабино |
| 58240811054 | 58640411116 | - | деревня Бор-Бельково |
| 58240811006 | 58640411121 | - | деревня Бельково |
| 58240811004 | 58640411126 | - | деревня Бодогово |
| 58240811005 | 58640411131 | - | деревня Боршевицы |
| 58240811003 | 58640411136 | - | деревня Брод |
| 58240811007 | 58640411141 | - | деревня Вастцы |
| 58240811011 | 58640411146 | - | деревня Велье |
| 58240811009 | 58640411151 | - | деревня Верхний Крупск |
| 58240811008 | 58640411156 | - | деревня Волково |
| 58240811010 | 58640411161 | - | деревня Вязьмово |
| 58240811012 | 58640411166 | - | деревня Гористница |
| 58240811013 | 58640411171 | - | деревня Гусинец |
| 58240811016 | 58640411176 | - | деревня Давыдово |
| 58240811015 | 58640411181 | - | деревня Дубник |
| 58240811014 | 58640411186 | - | деревня Дубровка |
| 58240811020 | 58640411191 | - | деревня Забродье |
| 58240811021 | 58640411196 | - | деревня Замогилье |
| 58240811018 | 58640411201 | - | деревня Запутье |
| 58240811019 | 58640411206 | - | деревня Зехново |
| 58240811017 | 58640411211 | - | деревня Зуево |
| 58240811029 | 58640411216 | - | деревня Каменка |
| 58240811030 | 58640411221 | - | деревня Ковязлово |
| 58240811027 | 58640411226 | - | деревня Колосовка |
| 58240811028 | 58640411231 | - | деревня Кольцово |
| 58240811022 | 58640411236 | - | деревня Конечки |
| 58240811031 | 58640411241 | - | деревня Костино |
| 58240811026 | 58640411246 | - | деревня Косыгино |
| 58240811032 | 58640411251 | - | деревня Котья Гора |
| 58240811024 | 58640411256 | - | деревня Кряково |
| 58240811025 | 58640411261 | - | деревня Куланово |
| 58240811023 | 58640411266 | - | деревня Курково |
| 58240811033 | 58640411271 | - | деревня Лопотово |
| 58240811036 | 58640411276 | - | деревня Малы |
| 58240811037 | 58640411281 | - | деревня Михалево |
| 58240811038 | 58640411286 | - | деревня Мотовилово |
| 58240811035 | 58640411291 | - | деревня Мотылино |
| 58240811039 | 58640411296 | - | деревня Нижний Крупск |
| 58240811040 | 58640411301 | - | деревня Новая |
| 58240811044 | 58640411306 | - | деревня Петровск |
| 58240811043 | 58640411311 | - | деревня Поддубье |
| 58240811042 | 58640411316 | - | деревня Поколодово |
| 58240811055 | 58640411321 | - | деревня Ползохново |
| 58240811041 | 58640411326 | - | деревня Пыжово |
| 58240811046 | 58640411331 | - | деревня Решетово |
| 58240811045 | 58640411336 | - | деревня Рогово |
| 58240811047 | 58640411341 | - | деревня Салтаново |
| 58240811048 | 58640411346 | - | деревня Слизово |
| 58240811050 | 58640411351 | - | деревня Тереб |
| 58240811049 | 58640411356 | - | деревня Третьяково |
| 58240811051 | 58640411361 | - | деревня Турок |
Комментирование этой статьи закрыто.