ОКТМО Макаровская волость Новоржевский муниципальный район Псковская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 58204000000 | 58000000 | + | Псковская область |
| 58223501000 | 58623000 | + | Новоржевский муниципальный район |
| 58223835001 | 58623435 | + | Макаровская волость |
| 58223835001 | 58623435101 | - | деревня Макарово |
| 58223835002 | 58623435106 | - | деревня Апросово |
| 58223835004 | 58623435111 | - | деревня Боровичи |
| 58223835006 | 58623435116 | - | деревня Власково |
| 58223835010 | 58623435121 | - | деревня Голубево |
| 58223835011 | 58623435126 | - | деревня Гнилки |
| 58223835009 | 58623435131 | - | деревня Грихново |
| 58223835014 | 58623435136 | - | деревня Дятлово |
| 58223835016 | 58623435141 | - | деревня Ероново |
| 58223835021 | 58623435146 | - | деревня Заборье |
| 58223835020 | 58623435151 | - | деревня Завидовка |
| 58223835023 | 58623435156 | - | деревня Иваньково |
| 58223835024 | 58623435161 | - | деревня Корнилково |
| 58223835028 | 58623435166 | - | деревня Лаптево |
| 58223835029 | 58623435171 | - | деревня Луневка |
| 58223835008 | 58623435176 | - | деревня Гром |
| 58223835031 | 58623435181 | - | деревня Машатино |
| 58223835034 | 58623435186 | - | деревня Мишино |
| 58223835035 | 58623435191 | - | деревня Мелехово |
| 58223835037 | 58623435196 | - | деревня Наумково |
| 58223835038 | 58623435201 | - | деревня Новины |
| 58223835043 | 58623435206 | - | деревня Петровское |
| 58223835039 | 58623435211 | - | деревня Плавно |
| 58223835048 | 58623435216 | - | деревня Рогово |
| 58223835049 | 58623435221 | - | деревня Рудново |
| 58223835050 | 58623435226 | - | деревня Саньково |
| 58223835051 | 58623435231 | - | деревня Самсониха |
| 58223835052 | 58623435236 | - | деревня Сухлово |
| 58223835057 | 58623435241 | - | деревня Тарасово |
| 58223835061 | 58623435246 | - | деревня Харитоново |
| 58223835062 | 58623435251 | - | деревня Харлапово |
| 58223835063 | 58623435256 | - | деревня Шаурино |
| 58223835003 | 58623435261 | - | деревня Белогубово |
| 58223835015 | 58623435266 | - | деревня Евдокимиха |
| 58223835033 | 58623435271 | - | деревня Манушкино |
| 58223835040 | 58623435276 | - | деревня Павлиха |
| 58223835042 | 58623435281 | - | деревня Подлипье |
| 58223835041 | 58623435286 | - | деревня Платавец |
| 58223835045 | 58623435291 | - | деревня Пупово |
| 58223835053 | 58623435296 | - | деревня Симаниха |
| 58223835054 | 58623435301 | - | деревня Стехново |
| 58223835047 | 58623435306 | - | деревня Россолово |
| 58223835058 | 58623435311 | - | деревня Тарутино |
| 58223835059 | 58623435316 | - | деревня Тихомор |
| 58223835060 | 58623435321 | - | деревня Федоново |
| 58223835064 | 58623435326 | - | деревня Шнитово |
| 58223835066 | 58623435331 | - | деревня Ячино |
| 58223835092 | 58623435336 | - | деревня Тархово |
| 58223835083 | 58623435341 | - | деревня Мосеево |
| 58223835073 | 58623435346 | - | деревня Жекупино |
| 58223835085 | 58623435351 | - | деревня Подмежье |
| 58223835069 | 58623435356 | - | деревня Высокое |
| 58223835067 | 58623435361 | - | деревня Бородино |
| 58223835068 | 58623435366 | - | деревня Батово |
| 58223835080 | 58623435371 | - | деревня Кашилиха |
| 58223835091 | 58623435376 | - | деревня Трахачево |
| 58223835071 | 58623435381 | - | деревня Гришино-1 |
| 58223835090 | 58623435386 | - | деревня Савино |
| 58223835079 | 58623435391 | - | деревня Кремье |
| 58223835072 | 58623435396 | - | деревня Гришино-2 |
| 58223835086 | 58623435401 | - | деревня Рубачево |
| 58223835082 | 58623435406 | - | деревня Маслиха |
| 58223835075 | 58623435411 | - | деревня Заход |
| 58223835093 | 58623435416 | - | деревня Ханево |
| 58223835078 | 58623435421 | - | деревня Козловка |
| 58223835076 | 58623435426 | - | деревня Зарвино |
| 58223835087 | 58623435431 | - | деревня Руново |
| 58223835084 | 58623435436 | - | деревня Полозово |
| 58223835089 | 58623435441 | - | деревня Слигино |
| 58223835074 | 58623435446 | - | деревня Запятково |
| 58223835077 | 58623435451 | - | деревня Кузьмино |
| 58223835081 | 58623435456 | - | деревня Коськино |
| 58223835070 | 58623435461 | - | деревня Васюгино |
Комментирование этой статьи закрыто.