ОКТМО Жадрицкая волость Новоржевский муниципальный район Псковская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
58204000000 | 58000000 | + | Псковская область |
58223501000 | 58623000 | + | Новоржевский муниципальный район |
58223830001 | 58623430 | + | Жадрицкая волость |
58223830001 | 58623430101 | - | деревня Жадрицы |
58223830041 | 58623430106 | - | деревня Дубровы |
58223830043 | 58623430111 | - | деревня Васюгино |
58223830055 | 58623430116 | - | деревня Сенная |
58223830044 | 58623430121 | - | деревня Коковичино |
58223830057 | 58623430126 | - | деревня Фомино |
58223830059 | 58623430131 | - | деревня Щербово |
58223830049 | 58623430136 | - | деревня Михеево |
58223830051 | 58623430141 | - | деревня Пришвино |
58223830052 | 58623430146 | - | деревня Санево |
58223830046 | 58623430151 | - | деревня Ласино |
58223830047 | 58623430156 | - | деревня Лисово |
58223830054 | 58623430161 | - | деревня Семилово |
58223830050 | 58623430166 | - | деревня Полозово |
58223830056 | 58623430171 | - | деревня Тишково |
58223830042 | 58623430176 | - | деревня Борки |
58223830048 | 58623430181 | - | деревня Липовик |
58223830045 | 58623430186 | - | деревня Кораблево |
58223830060 | 58623430191 | - | деревня Юшково |
58223830058 | 58623430196 | - | деревня Шестово |
58223830053 | 58623430201 | - | деревня Семенкино |
58223830034 | 58623430206 | - | деревня Рудняха |
58223830039 | 58623430211 | - | деревня Хортово |
58223830015 | 58623430216 | - | деревня Жары |
58223830031 | 58623430221 | - | деревня Потапово |
58223830032 | 58623430226 | - | деревня Поташово |
58223830002 | 58623430231 | - | деревня Агафоново |
58223830008 | 58623430236 | - | деревня Горькухино |
58223830036 | 58623430241 | - | деревня Себеж |
58223830029 | 58623430246 | - | деревня Михалино |
58223830011 | 58623430251 | - | деревня Девкино |
58223830020 | 58623430256 | - | деревня Исаково |
58223830010 | 58623430261 | - | деревня Долосец |
58223830014 | 58623430266 | - | деревня Ершово |
58223830012 | 58623430271 | - | деревня Давыдково |
58223830004 | 58623430276 | - | деревня Бибирево |
58223830009 | 58623430281 | - | деревня Добруха |
58223830027 | 58623430286 | - | деревня Мишаково |
58223830033 | 58623430291 | - | деревня Ровное |
58223830038 | 58623430296 | - | деревня Федотово |
58223830025 | 58623430301 | - | деревня Лисичино |
58223830024 | 58623430306 | - | деревня Косарово |
58223830007 | 58623430311 | - | деревня Груздовицы |
58223830018 | 58623430316 | - | деревня Извоз |
58223830035 | 58623430321 | - | деревня Столбушино |
58223830026 | 58623430326 | - | деревня Ладино |
58223830016 | 58623430331 | - | деревня Жуково |
58223830023 | 58623430336 | - | деревня Коротыли |
58223830003 | 58623430341 | - | деревня Антипово |
58223830005 | 58623430346 | - | деревня Брянцево |
58223830021 | 58623430351 | - | деревня Кисляково |
58223830028 | 58623430356 | - | деревня Махново |
58223830019 | 58623430361 | - | деревня Игнатово |
58223830013 | 58623430366 | - | деревня Еремеево |
58223830006 | 58623430371 | - | деревня Гришино |
58223830030 | 58623430376 | - | деревня Никитино |
58223830017 | 58623430381 | - | деревня Звягино |
58223830040 | 58623430386 | - | деревня Шилово |
58223830022 | 58623430391 | - | деревня Каменец |
58223830037 | 58623430396 | - | деревня Трупехино |
Комментирование этой статьи закрыто.