ОКТМО Усть-Долысская волость Невельский муниципальный район Псковская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 58204000000 | 58000000 | + | Псковская область |
| 58220501000 | 58620000 | + | Невельский муниципальный район |
| 58220860001 | 58620460 | + | Усть-Долысская волость |
| 58220860001 | 58620460101 | - | деревня Усть-Долыссы |
| 58220860002 | 58620460106 | - | деревня Акулино |
| 58220860003 | 58620460111 | - | деревня Апанасенки |
| 58220860006 | 58620460116 | - | деревня Бегуново |
| 58220860008 | 58620460121 | - | деревня Боево |
| 58220860005 | 58620460126 | - | деревня Бороуха Кубецкая |
| 58220860004 | 58620460131 | - | деревня Бороуха Ловецкая |
| 58220860007 | 58620460136 | - | деревня Боярское |
| 58220860009 | 58620460141 | - | деревня Водача-1 |
| 58220860010 | 58620460146 | - | деревня Горка |
| 58220860011 | 58620460151 | - | деревня Горушка |
| 58220860012 | 58620460156 | - | деревня Демешково |
| 58220860014 | 58620460161 | - | деревня Дмитрово |
| 58220860013 | 58620460166 | - | деревня Долыссы |
| 58220860016 | 58620460171 | - | деревня Житки |
| 58220860015 | 58620460176 | - | деревня Жуково |
| 58220860017 | 58620460181 | - | деревня Завруи |
| 58220860020 | 58620460186 | - | деревня Залавочье |
| 58220860019 | 58620460191 | - | деревня Замошица Канашовская |
| 58220860018 | 58620460196 | - | деревня Замошица Кубецкая |
| 58220860022 | 58620460201 | - | деревня Иванцево Канашовское |
| 58220860021 | 58620460206 | - | деревня Иванцево Кубецкое |
| 58220860026 | 58620460211 | - | деревня Ковалево |
| 58220860024 | 58620460216 | - | деревня Копачево |
| 58220860023 | 58620460221 | - | деревня Кубок |
| 58220860025 | 58620460226 | - | деревня Курилиха |
| 58220860029 | 58620460231 | - | деревня Ласино |
| 58220860027 | 58620460236 | - | деревня Ломы |
| 58220860028 | 58620460241 | - | деревня Лоповка |
| 58220860031 | 58620460246 | - | деревня Мотовилиха |
| 58220860030 | 58620460251 | - | деревня Мумино |
| 58220860032 | 58620460256 | - | деревня Овсянчино |
| 58220860033 | 58620460261 | - | деревня Большое Овчино |
| 58220860034 | 58620460266 | - | деревня Малое Овчино |
| 58220860037 | 58620460271 | - | деревня Переволока |
| 58220860038 | 58620460276 | - | деревня Подмолодье |
| 58220860035 | 58620460281 | - | деревня Прудины |
| 58220860036 | 58620460286 | - | деревня Пыги |
| 58220860039 | 58620460291 | - | деревня Ровное |
| 58220860040 | 58620460296 | - | деревня Рожново |
| 58220860043 | 58620460301 | - | деревня Самриниха |
| 58220860042 | 58620460306 | - | деревня Сахарово |
| 58220860046 | 58620460311 | - | деревня Сельцы |
| 58220860044 | 58620460316 | - | деревня Сигово |
| 58220860041 | 58620460321 | - | деревня Синичино |
| 58220860047 | 58620460326 | - | деревня Слуки |
| 58220860045 | 58620460331 | - | деревня Старое |
| 58220860048 | 58620460336 | - | деревня Таланкино |
| 58220860049 | 58620460341 | - | деревня Уща-Река |
| 58220860050 | 58620460346 | - | деревня Хомчиха |
| 58220860052 | 58620460351 | - | деревня Червоеды |
| 58220860051 | 58620460356 | - | деревня Чернецово |
Комментирование этой статьи закрыто.