ОКТМО Ивановская волость Невельский муниципальный район Псковская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
58204000000 | 58000000 | + | Псковская область |
58220501000 | 58620000 | + | Невельский муниципальный район |
58220810001 | 58620410 | + | Ивановская волость |
58220810001 | 58620410101 | - | деревня Иваново |
58220810041 | 58620410106 | - | деревня Авдейково |
58220810042 | 58620410111 | - | деревня Бараново |
58220810002 | 58620410116 | - | деревня Березово |
58220810005 | 58620410121 | - | деревня Бойдолово |
58220810004 | 58620410126 | - | деревня Борисково |
58220810043 | 58620410131 | - | деревня Боровички |
58220810003 | 58620410136 | - | деревня Бусулаево |
58220810006 | 58620410141 | - | деревня Ваулино |
58220810007 | 58620410146 | - | деревня Верхитно |
58220810044 | 58620410151 | - | деревня Власково |
58220810045 | 58620410156 | - | деревня Воробьево |
58220810046 | 58620410161 | - | деревня Голобово |
58220810008 | 58620410166 | - | деревня Голодница |
58220810047 | 58620410171 | - | деревня Голубы |
58220810048 | 58620410176 | - | деревня Горушка |
58220810038 | 58620410181 | - | деревня Горушки |
58220810011 | 58620410186 | - | деревня Дегтево |
58220810010 | 58620410191 | - | деревня Друганово |
58220810049 | 58620410196 | - | деревня Емельяниха |
58220810052 | 58620410201 | - | деревня Заиванье |
58220810051 | 58620410206 | - | деревня Заньково |
58220810050 | 58620410211 | - | деревня Запросы |
58220810012 | 58620410216 | - | деревня Игнатково |
58220810055 | 58620410221 | - | деревня Изоча |
58220810056 | 58620410226 | - | деревня Карулино |
58220810054 | 58620410231 | - | деревня Кожемячкино |
58220810020 | 58620410236 | - | деревня Козлово |
58220810015 | 58620410241 | - | деревня Колки |
58220810018 | 58620410246 | - | деревня Кокорево |
58220810019 | 58620410251 | - | деревня Колесниково |
58220810017 | 58620410256 | - | деревня Колпино |
58220810053 | 58620410261 | - | деревня Коровчино |
58220810057 | 58620410266 | - | деревня Корсаково |
58220810021 | 58620410271 | - | деревня Кривоносово |
58220810016 | 58620410276 | - | деревня Кубланово |
58220810058 | 58620410281 | - | деревня Кудиново |
58220810013 | 58620410286 | - | деревня Куракино |
58220810014 | 58620410291 | - | деревня Кухарево |
58220810022 | 58620410296 | - | деревня Лахны |
58220810059 | 58620410301 | - | деревня Лежоново |
58220810060 | 58620410306 | - | деревня Лобачево |
58220810061 | 58620410311 | - | деревня Макулино |
58220810023 | 58620410316 | - | деревня Марьино |
58220810024 | 58620410321 | - | деревня Мацкевичи |
58220810062 | 58620410326 | - | деревня Мичиновка |
58220810063 | 58620410331 | - | деревня Нощино |
58220810025 | 58620410336 | - | деревня Обухово |
58220810030 | 58620410341 | - | деревня Паново |
58220810027 | 58620410346 | - | деревня Пересеченки |
58220810026 | 58620410351 | - | деревня Песок |
58220810032 | 58620410356 | - | деревня Петрово |
58220810031 | 58620410361 | - | деревня Плескушино |
58220810065 | 58620410366 | - | деревня Поварни |
58220810029 | 58620410371 | - | деревня Поздняково |
58220810064 | 58620410376 | - | деревня Попки |
58220810066 | 58620410381 | - | деревня Пруд |
58220810028 | 58620410386 | - | деревня Пукино |
58220810067 | 58620410391 | - | деревня Ровное |
58220810033 | 58620410396 | - | деревня Рыкалево |
58220810069 | 58620410401 | - | деревня Сапуны |
58220810034 | 58620410406 | - | деревня Сеньково |
58220810037 | 58620410411 | - | деревня Сереброво |
58220810071 | 58620410416 | - | деревня Сорочино |
58220810080 | 58620410421 | - | деревня Станки |
58220810072 | 58620410426 | - | деревня Староселье |
58220810036 | 58620410431 | - | деревня Старые Караваи |
58220810070 | 58620410436 | - | деревня Стефаново |
58220810068 | 58620410441 | - | деревня Сушнево |
58220810035 | 58620410446 | - | деревня Сыроквашино |
58220810073 | 58620410451 | - | деревня Татырино |
58220810074 | 58620410456 | - | деревня Тетерьки |
58220810075 | 58620410461 | - | деревня Точино |
58220810076 | 58620410466 | - | деревня Трушково |
58220810077 | 58620410471 | - | деревня Червяцово |
58220810079 | 58620410476 | - | деревня Чупрово |
58220810078 | 58620410481 | - | деревня Шапчино |
58220810039 | 58620410486 | - | деревня Шарино |
58220810040 | 58620410491 | - | деревня Щербино |
58220810009 | 58620410496 | - | станция Горушки |
Комментирование этой статьи закрыто.