ОКТМО Первомайская волость Гдовский муниципальный район Псковская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 58204000000 | 58000000 | + | Псковская область |
| 58208501000 | 58608000 | + | Гдовский муниципальный район |
| 58208816001 | 58608416 | + | Первомайская волость |
| 58208816001 | 58608416101 | - | деревня Первомайская |
| 58208816003 | 58608416106 | - | деревня Безьва |
| 58208816002 | 58608416111 | - | деревня Блянск |
| 58208816004 | 58608416116 | - | деревня Волошно |
| 58208816005 | 58608416121 | - | деревня Выселок Жуковский |
| 58208816007 | 58608416126 | - | деревня Гвоздно |
| 58208816006 | 58608416131 | - | деревня Горско-Рогово |
| 58208816008 | 58608416136 | - | деревня Дуброшкино |
| 58208816009 | 58608416141 | - | деревня Елешно |
| 58208816010 | 58608416146 | - | деревня Жеребятино |
| 58208816011 | 58608416151 | - | деревня Заборовка |
| 58208816012 | 58608416156 | - | деревня Замежничье |
| 58208816013 | 58608416161 | - | деревня Затобинье |
| 58208816014 | 58608416166 | - | деревня Кузнецово |
| 58208816015 | 58608416171 | - | деревня Лесная |
| 58208816016 | 58608416176 | - | деревня Марьино |
| 58208816017 | 58608416181 | - | деревня Молоди |
| 58208816019 | 58608416186 | - | деревня Надозерье |
| 58208816018 | 58608416191 | - | деревня Новая Зубовщина |
| 58208816020 | 58608416196 | - | деревня Новое Загорье |
| 58208816021 | 58608416201 | - | деревня Носовка |
| 58208816023 | 58608416206 | - | деревня Пантелеево |
| 58208816022 | 58608416211 | - | деревня Пустошь |
| 58208816024 | 58608416216 | - | деревня Родня |
| 58208816025 | 58608416221 | - | деревня Сорокино |
| 58208816026 | 58608416226 | - | деревня Старая Зубовщина |
| 58208816027 | 58608416231 | - | деревня Старое Загорье |
| 58208816028 | 58608416236 | - | деревня Тереб |
| 58208816029 | 58608416241 | - | деревня Федово |
Комментирование этой статьи закрыто.