ОКТМО Гдов Гдовский муниципальный район Псковская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 58204000000 | 58000000 | + | Псковская область |
| 58208501000 | 58608000 | + | Гдовский муниципальный район |
| 58208501000 | 58608101 | + | Гдов |
| 58208501000 | 58608101001 | - | город Гдов |
| 58208501003 | 58608101106 | - | деревня Байдаково |
| 58208501004 | 58608101111 | - | деревня Бакин Конец |
| 58208501005 | 58608101116 | - | деревня Брагино |
| 58208501006 | 58608101121 | - | деревня Булатовщина Ближняя |
| 58208501002 | 58608101126 | - | деревня Булатовщина Дальняя |
| 58208501063 | 58608101131 | - | деревня Быковщина |
| 58208501012 | 58608101136 | - | деревня Верхний Гусинец |
| 58208501008 | 58608101141 | - | деревня Верхоляне-1 |
| 58208501009 | 58608101146 | - | деревня Верхоляне-2 |
| 58208501011 | 58608101151 | - | деревня Волосово |
| 58208501010 | 58608101156 | - | деревня Вязка |
| 58208501014 | 58608101161 | - | деревня Гривы |
| 58208501013 | 58608101166 | - | деревня Губино |
| 58208501015 | 58608101171 | - | деревня Дуброво |
| 58208501016 | 58608101176 | - | деревня Дулево |
| 58208501017 | 58608101181 | - | деревня Еврейно |
| 58208501018 | 58608101186 | - | деревня Ермаково |
| 58208501019 | 58608101191 | - | деревня Жуково |
| 58208501021 | 58608101196 | - | деревня Задубье |
| 58208501020 | 58608101201 | - | деревня Заклинье |
| 58208501022 | 58608101206 | - | деревня Захаровшина |
| 58208501024 | 58608101211 | - | деревня Каменный Конец |
| 58208501023 | 58608101216 | - | деревня Кануновщина |
| 58208501027 | 58608101221 | - | деревня Колодье |
| 58208501025 | 58608101226 | - | деревня Колоколово |
| 58208501026 | 58608101231 | - | деревня Комарова Гора |
| 58208501029 | 58608101236 | - | деревня Котеницы |
| 58208501028 | 58608101241 | - | деревня Крутое |
| 58208501031 | 58608101246 | - | деревня Лаптовицы |
| 58208501033 | 58608101251 | - | деревня Липяги |
| 58208501034 | 58608101256 | - | деревня Луги |
| 58208501032 | 58608101261 | - | деревня Луневщина |
| 58208501030 | 58608101266 | - | деревня Лядцы |
| 58208501036 | 58608101271 | - | деревня Мазиха |
| 58208501037 | 58608101276 | - | деревня Макарушино |
| 58208501038 | 58608101281 | - | деревня Машутино |
| 58208501035 | 58608101286 | - | деревня Михково |
| 58208501040 | 58608101291 | - | деревня Надозерье |
| 58208501039 | 58608101296 | - | деревня Нижний Гусинец |
| 58208501042 | 58608101301 | - | деревня Озерки |
| 58208501041 | 58608101306 | - | деревня Островня |
| 58208501043 | 58608101311 | - | деревня Подборовье |
| 58208501045 | 58608101316 | - | деревня Подкурье |
| 58208501046 | 58608101321 | - | деревня Подолешье |
| 58208501044 | 58608101326 | - | деревня Подоспа |
| 58208501048 | 58608101331 | - | деревня Полично |
| 58208501055 | 58608101336 | - | деревня Свобода |
| 58208501054 | 58608101341 | - | деревня Сельцо-Князево |
| 58208501050 | 58608101346 | - | деревня Сельцы |
| 58208501053 | 58608101351 | - | деревня Синьковщина |
| 58208501049 | 58608101356 | - | деревня Слобода |
| 58208501051 | 58608101361 | - | деревня Сошня |
| 58208501052 | 58608101366 | - | деревня Сырой Лес |
| 58208501056 | 58608101371 | - | деревня Татьянкино |
| 58208501007 | 58608101376 | - | деревня Хохлово Барское |
| 58208501059 | 58608101381 | - | деревня Черемха |
| 58208501058 | 58608101386 | - | деревня Черма |
| 58208501060 | 58608101391 | - | деревня Шиловщина |
| 58208501061 | 58608101396 | - | деревня Юхновщина |
| 58208501062 | 58608101401 | - | деревня Ямщина |
| 58208501057 | 58608101406 | - | деревня Устье |
| 58208501047 | 58608101411 | - | хутор Панково |
Комментирование этой статьи закрыто.