ОКТМО Лысьвенский Пермский край
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 57204000000 | 57000000 | + | Пермский край |
| 57427804001 | 57726000 | + | Лысьвенский |
| 57427804001 | 57726000231 | - | поселок Кормовище |
| 57427804004 | 57726000221 | - | поселок Ломовка |
| 57427804003 | 57726000226 | - | поселок Кордон-Терси |
| 57427804006 | 57726000246 | - | поселок Нижний Брусяк |
| 57427808001 | 57726000236 | - | село Матвеево |
| 57427808003 | 57726000256 | - | деревня Сергино |
| 57427808002 | 57726000251 | - | деревня Парканы |
| 57427810001 | 57726000241 | - | деревня Маховляне |
| 57427810002 | 57726000216 | - | деревня Воскресенцы |
| 57427809001 | 57726000276 | - | поселок Кын |
| 57427809003 | 57726000291 | - | поселок Мишариха |
| 57427809002 | 57726000271 | - | деревня Кержаковка |
| 57427813001 | 57726000301 | - | поселок Рассоленки |
| 57427813004 | 57726000306 | - | деревня Симаново |
| 57427813003 | 57726000296 | - | деревня Новый Бизь |
| 57427813002 | 57726000261 | - | деревня Большой Бизь |
| 57427813005 | 57726000311 | - | деревня Талка |
| 57427805001 | 57726000286 | - | станция поселок Кумыш |
| 57427805002 | 57726000266 | - | деревня Большой Кумыш |
| 57427806001 | 57726000281 | - | село Кын |
| 57427811001 | 57726000366 | - | село Новорождественское |
| 57427811006 | 57726000386 | - | деревня Чебота |
| 57427811003 | 57726000346 | - | деревня Волокушино |
| 57427811002 | 57726000331 | - | деревня Валюшино |
| 57427803003 | 57726000336 | - | деревня Верх-Култым |
| 57427811005 | 57726000381 | - | деревня Сосновое Болото |
| 57427811007 | 57726000396 | - | поселок Шаква |
| 57427801001 | 57726000316 | - | деревня Аитково |
| 57427801002 | 57726000326 | - | деревня Вакса |
| 57427801003 | 57726000371 | - | деревня Сова |
| 57427801004 | 57726000376 | - | поселок Сова |
| 57427803001 | 57726000356 | - | село Канабеки |
| 57427803006 | 57726000361 | - | деревня Малая Шадейка |
| 57427803002 | 57726000321 | - | деревня Большая Шадейка |
| 57427803005 | 57726000351 | - | деревня Грязнуха |
| 57427803007 | 57726000391 | - | деревня Чукбаш |
| 57427803004 | 57726000341 | - | деревня Верхний Кысмыл |
| 57427000000 | 57726000001 | - | город Лысьва |
| 57427000002 | 57726000121 | - | "дом отдыха ""Сокол""" |
| 57427000003 | 57726000146 | - | деревня Каменный Лог |
| 57427812002 | 57726000181 | - | поселок Обманка I |
| 57427812001 | 57726000186 | - | поселок Обманка II |
| 57427807001 | 57726000151 | - | деревня Липовая I |
| 57427807004 | 57726000156 | - | деревня Липовая II |
| 57427807007 | 57726000171 | - | деревня Нахратово |
| 57427807009 | 57726000196 | - | деревня Откормочная ферма |
| 57427807008 | 57726000191 | - | деревня Олени |
| 57427807010 | 57726000201 | - | деревня Паинцы |
| 57427802005 | 57726000206 | - | деревня Поповка |
| 57427807006 | 57726000161 | - | деревня Лязгино |
| 57427807003 | 57726000141 | - | деревня Захарово |
| 57427807005 | 57726000166 | - | разъезд поселок Лязгино |
| 57427807002 | 57726000116 | - | деревня Выломово |
| 57427807012 | 57726000211 | - | деревня Соя |
| 57427802001 | 57726000131 | - | деревня Заимка |
| 57427802003 | 57726000126 | - | деревня Дуброво |
| 57427802002 | 57726000106 | - | деревня Большая Лысьва |
| 57427802004 | 57726000136 | - | деревня Зарихино |
| 57427804005 | 57726000176 | - | поселок Невидимка |
| 57427804002 | 57726000111 | - | поселок Верх-Лысьва |
Комментирование этой статьи закрыто.