ОКТМО Полавское Парфинский муниципальный район Новгородская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 49203000000 | 49000000 | + | Новгородская область |
| 49230551000 | 49630000 | + | Парфинский муниципальный район |
| 49230819001 | 49630419 | + | Полавское |
| 49230819001 | 49630419101 | - | поселок Пола |
| 49230819002 | 49630419106 | - | деревня Барышово |
| 49230819003 | 49630419111 | - | деревня Берёзка |
| 49230806003 | 49630419116 | - | деревня Беглово |
| 49230819005 | 49630419121 | - | деревня Большая Обша |
| 49230819007 | 49630419126 | - | деревня Большие Ловасицы |
| 49230816002 | 49630419131 | - | деревня Большие Роги |
| 49230816003 | 49630419136 | - | деревня Большое Стёпаново |
| 49230819022 | 49630419141 | - | деревня Большое Яблоново |
| 49230819006 | 49630419146 | - | деревня Большое Ладышкино |
| 49230819023 | 49630419151 | - | деревня Большой Заход |
| 49230819024 | 49630419156 | - | деревня Большой Толокнянец |
| 49230819004 | 49630419161 | - | деревня Борки |
| 49230819008 | 49630419166 | - | деревня Бычково |
| 49230816004 | 49630419171 | - | деревня Васильевщина |
| 49230819025 | 49630419176 | - | деревня Васильково |
| 49230819009 | 49630419181 | - | деревня Выползово |
| 49230816005 | 49630419186 | - | деревня Городок |
| 49230819026 | 49630419191 | - | деревня Дворец |
| 49230819010 | 49630419196 | - | деревня Дубки |
| 49230819011 | 49630419201 | - | деревня Замошка |
| 49230806005 | 49630419206 | - | деревня Ключи |
| 49230819027 | 49630419211 | - | деревня Козино |
| 49230819012 | 49630419216 | - | деревня Кошелёво |
| 49230806001 | 49630419221 | - | деревня Кузьминское |
| 49230819028 | 49630419226 | - | деревня Лебедское |
| 49230819029 | 49630419231 | - | деревня Лоринка |
| 49230819013 | 49630419236 | - | деревня Малая Обша |
| 49230819014 | 49630419241 | - | деревня Малое Ладышкино |
| 49230816006 | 49630419246 | - | деревня Малое Стёпаново |
| 49230819032 | 49630419251 | - | деревня Малое Яблоново |
| 49230819015 | 49630419256 | - | деревня Малые Ловасицы |
| 49230819030 | 49630419261 | - | деревня Малый Заход |
| 49230806006 | 49630419266 | - | деревня Малый Калинец |
| 49230819031 | 49630419271 | - | деревня Малый Толокнянец |
| 49230816007 | 49630419276 | - | деревня Налючи |
| 49230816001 | 49630419281 | - | деревня Новая Деревня |
| 49230806007 | 49630419286 | - | деревня Пожалеево |
| 49230819033 | 49630419291 | - | деревня Преслянка |
| 49230816008 | 49630419296 | - | деревня Росино |
| 49230819034 | 49630419301 | - | деревня Рябчиково |
| 49230819016 | 49630419306 | - | деревня Сельцо |
| 49230819017 | 49630419311 | - | деревня Средняя Обша |
| 49230819018 | 49630419316 | - | деревня Тополёво |
| 49230819019 | 49630419321 | - | деревня Турно |
| 49230819020 | 49630419326 | - | деревня Чапово |
| 49230819035 | 49630419331 | - | деревня Щечково |
| 49230819021 | 49630419336 | - | деревня Ярцево |
| 49230806002 | 49630419341 | - | железнодорожная станция Беглово |
Комментирование этой статьи закрыто.