ОКТМО Железковское Боровичский муниципальный район Новгородская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 49203000000 | 49000000 | + | Новгородская область |
| 49206813000 | 49606000 | + | Боровичский муниципальный район |
| 49206858001 | 49606458 | + | Железковское |
| 49206858001 | 49606458101 | - | деревня Железково |
| 49206858002 | 49606458106 | - | деревня Ануфриево |
| 49206858003 | 49606458111 | - | деревня Барзаниха |
| 49206845003 | 49606458116 | - | деревня Бобровик |
| 49206845004 | 49606458121 | - | деревня Большие Новоселицы |
| 49206847002 | 49606458126 | - | деревня Буреги |
| 49206845005 | 49606458131 | - | деревня Вашнево |
| 49206858004 | 49606458136 | - | деревня Вишма |
| 49206858005 | 49606458141 | - | деревня Выставка |
| 49206847003 | 49606458146 | - | деревня Горка |
| 49206845006 | 49606458151 | - | деревня Давыдово |
| 49206858006 | 49606458156 | - | деревня Дымово |
| 49206858007 | 49606458161 | - | деревня Елеково |
| 49206858008 | 49606458166 | - | деревня Задорье |
| 49206847004 | 49606458171 | - | деревня Знаменка |
| 49206858009 | 49606458176 | - | деревня Золотово |
| 49206847005 | 49606458181 | - | деревня Княжа |
| 49206845007 | 49606458186 | - | деревня Князево |
| 49206847006 | 49606458191 | - | деревня Коммунарка |
| 49206845002 | 49606458196 | - | деревня Круппа |
| 49206858010 | 49606458201 | - | деревня Кузово |
| 49206845008 | 49606458206 | - | деревня Лудилово |
| 49206845009 | 49606458211 | - | деревня Лука |
| 49206845010 | 49606458216 | - | деревня Марково |
| 49206845011 | 49606458221 | - | деревня Михалино |
| 49206847007 | 49606458226 | - | деревня Молодёново |
| 49206858011 | 49606458231 | - | деревня Никиришино |
| 49206858012 | 49606458236 | - | деревня Остров |
| 49206845012 | 49606458241 | - | деревня Павловка |
| 49206847008 | 49606458246 | - | деревня Пирусс |
| 49206845001 | 49606458251 | - | деревня Плавково |
| 49206845015 | 49606458256 | - | деревня Прошково |
| 49206847009 | 49606458261 | - | деревня Пукирёво |
| 49206847001 | 49606458266 | - | деревня Речка |
| 49206858013 | 49606458271 | - | деревня Ровное |
| 49206858014 | 49606458276 | - | деревня Сидорково |
| 49206845016 | 49606458281 | - | деревня Скреплёва Горушка |
| 49206847010 | 49606458286 | - | деревня Узмень |
| 49206847011 | 49606458291 | - | деревня Фаустово |
| 49206858015 | 49606458296 | - | деревня Фёдорково |
| 49206845017 | 49606458301 | - | деревня Хламово |
| 49206858016 | 49606458306 | - | деревня Черноземь |
| 49206858017 | 49606458311 | - | деревня Шадомец |
| 49206845018 | 49606458316 | - | деревня Шапкино |
| 49206845020 | 49606458321 | - | деревня Шипино |
Комментирование этой статьи закрыто.