ОКТМО Гуслевское Талдомский муниципальный район Московская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 46205000000 | 46000000 | + | Московская область |
| 46254501000 | 46654000 | + | Талдомский муниципальный район |
| 46254807001 | 46654407 | + | Гуслевское |
| 46254807001 | 46654407101 | - | село Новогуслево |
| 46254825012 | 46654407111 | - | деревня Бардуково |
| 46254825007 | 46654407116 | - | деревня Батулино |
| 46254825005 | 46654407131 | - | деревня Бурцево |
| 46254825008 | 46654407156 | - | деревня Головково-Марьино |
| 46254825011 | 46654407181 | - | деревня Князчино |
| 46254825010 | 46654407201 | - | деревня Новая |
| 46254825002 | 46654407211 | - | деревня Нушполы |
| 46254825001 | 46654407216 | - | деревня Павловичи |
| 46254825003 | 46654407251 | - | деревня Семеновское |
| 46254825006 | 46654407266 | - | деревня Сосково |
| 46254825013 | 46654407276 | - | деревня Старково |
| 46254825004 | 46654407281 | - | деревня Сущево |
| 46254825009 | 46654407306 | - | деревня Шатеево |
| 46254807020 | 46654407106 | - | деревня Аймусово |
| 46254807002 | 46654407121 | - | деревня Бельское |
| 46254807016 | 46654407126 | - | деревня Бобылино |
| 46254807014 | 46654407136 | - | деревня Васино |
| 46254807005 | 46654407141 | - | деревня Волково |
| 46254807019 | 46654407146 | - | деревня Вотря |
| 46254807018 | 46654407151 | - | деревня Глинки |
| 46254807023 | 46654407166 | - | деревня Гусенки |
| 46254807007 | 46654407171 | - | деревня Гуслево |
| 46254807008 | 46654407176 | - | деревня Дубки |
| 46254807026 | 46654407186 | - | деревня Коришево |
| 46254807003 | 46654407191 | - | деревня Кушки |
| 46254807021 | 46654407196 | - | деревня Никулки |
| 46254807012 | 46654407206 | - | село Новоникольское |
| 46254807011 | 46654407221 | - | деревня Петрино |
| 46254807022 | 46654407226 | - | деревня Попадьино |
| 46254807004 | 46654407231 | - | деревня Приветино |
| 46254807015 | 46654407246 | - | деревня Растовцы |
| 46254807017 | 46654407261 | - | деревня Сорокино |
| 46254807009 | 46654407271 | - | деревня Стариково |
| 46254807013 | 46654407286 | - | деревня Танино |
| 46254807024 | 46654407291 | - | деревня Тарусово |
| 46254807025 | 46654407296 | - | деревня Троица-Вязники |
| 46254807006 | 46654407301 | - | деревня Федотово |
| 46254828016 | 46654407161 | - | деревня Григорово |
| 46254828018 | 46654407236 | - | деревня Пригары |
| 46254828015 | 46654407241 | - | деревня Рассадники |
| 46254828017 | 46654407256 | - | деревня Серебренниково |
Комментирование этой статьи закрыто.