ОКТМО Старопольское Сланцевский муниципальный район Ленинградская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
41203000000 | 41000000 | + | Ленинградская область |
41451000000 | 41642000 | + | Сланцевский муниципальный район |
41242836000 | 41642436 | + | Старопольское |
41242836000 | 41642436101 | - | Старополье, деревня |
41242836000 | 41642436106 | - | Бор, деревня |
41242836000 | 41642436111 | - | Борисова Гора, деревня |
41242836000 | 41642436116 | - | Буряжки, деревня |
41242836000 | 41642436121 | - | Велетово, деревня |
41242836000 | 41642436126 | - | Говорово, деревня |
41242836000 | 41642436131 | - | Данилово, деревня |
41242836000 | 41642436136 | - | Деткова Гора, деревня |
41242836000 | 41642436141 | - | Дретно, деревня |
41242836000 | 41642436146 | - | Дубо, деревня |
41242836000 | 41642436151 | - | Дубок, деревня |
41242836000 | 41642436156 | - | Жаворонок, деревня |
41242836000 | 41642436161 | - | Загорье, деревня |
41242836000 | 41642436166 | - | Зажупанье, деревня |
41242836000 | 41642436171 | - | Заклепье, деревня |
41242836000 | 41642436176 | - | Замошье, деревня |
41242836000 | 41642436181 | - | Заручье, деревня |
41242836000 | 41642436186 | - | Засосье, деревня |
41242836000 | 41642436191 | - | Карино, деревня |
41242836000 | 41642436196 | - | Китково, деревня |
41242836000 | 41642436201 | - | Козья Гора, деревня |
41242836000 | 41642436206 | - | Коленец, деревня |
41242836000 | 41642436211 | - | Кологриво, деревня |
41242836000 | 41642436216 | - | Кошелевичи, деревня |
41242836000 | 41642436221 | - | Куреши, деревня |
41242836000 | 41642436226 | - | Лесище, деревня |
41242836000 | 41642436231 | - | Ликовское, деревня |
41242836000 | 41642436236 | - | Ложголово, деревня |
41242836000 | 41642436241 | - | Лосева Гора, деревня |
41242836000 | 41642436246 | - | Лужки, деревня |
41242836000 | 41642436251 | - | Марино, деревня |
41242836000 | 41642436256 | - | Межник, деревня |
41242836000 | 41642436261 | - | Менюши, деревня |
41242836000 | 41642436266 | - | Морди, деревня |
41242836000 | 41642436271 | - | Нарница, деревня |
41242836000 | 41642436276 | - | Новый, поселок |
41242836000 | 41642436281 | - | Овсище, деревня |
41242836000 | 41642436286 | - | Пенино, деревня |
41242836000 | 41642436291 | - | Перегреб, деревня |
41242836000 | 41642436296 | - | Плешево, деревня |
41242836000 | 41642436301 | - | Подлесье, деревня |
41242836000 | 41642436306 | - | Поречье, деревня |
41242836000 | 41642436311 | - | Растило, деревня |
41242836000 | 41642436316 | - | Рожновье, деревня |
41242836000 | 41642436321 | - | Рудница, деревня |
41242836000 | 41642436326 | - | Русско, деревня |
41242836000 | 41642436331 | - | Селково, деревня |
41242836000 | 41642436336 | - | Соболец, деревня |
41242836000 | 41642436341 | - | Сорокино, деревня |
41242836000 | 41642436346 | - | Столбово, деревня |
41242836000 | 41642436351 | - | Струитино, деревня |
41242836000 | 41642436356 | - | Усадище, деревня |
41242836000 | 41642436361 | - | Федорово Поле, деревня |
41242836000 | 41642436366 | - | Филево, деревня |
41242836000 | 41642436371 | - | Хотило, деревня |
41242836000 | 41642436376 | - | Чудская Гора, деревня |
41242836000 | 41642436381 | - | Шакицы, деревня |
Комментирование этой статьи закрыто.