ОКТМО Котельское Кингисеппский муниципальный район Ленинградская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
41203000000 | 41000000 | + | Ленинградская область |
41422000000 | 41621000 | + | Кингисеппский муниципальный район |
41221820000 | 41621420 | + | Котельское |
41221820000 | 41621420101 | - | Котельский, поселок |
41221820000 | 41621420106 | - | Арболово, деревня |
41221820000 | 41621420111 | - | Бабино, деревня |
41221820000 | 41621420116 | - | Березняки, деревня |
41221820000 | 41621420121 | - | Большая Рассия, деревня |
41221820000 | 41621420126 | - | Большие Валговицы, деревня |
41221820000 | 41621420131 | - | Большое Руддилово, деревня |
41221820000 | 41621420136 | - | Валговицы, поселок при железнодорожной станции |
41221820000 | 41621420141 | - | Великино, деревня |
41221820000 | 41621420146 | - | Велькота, деревня |
41221820000 | 41621420151 | - | Вердия, деревня |
41221820000 | 41621420156 | - | Войносолово, деревня |
41221820000 | 41621420161 | - | Вольный, хутор |
41221820000 | 41621420166 | - | Георгиевский, поселок |
41221820000 | 41621420171 | - | Елизаветино, деревня |
41221820000 | 41621420176 | - | Караваево, деревня |
41221820000 | 41621420181 | - | Кихтолка, поселок при железнодорожной станции |
41221820000 | 41621420186 | - | Корветино, деревня |
41221820000 | 41621420191 | - | Котлы, деревня |
41221820000 | 41621420196 | - | Котлы, поселок при железнодорожной станции |
41221820000 | 41621420201 | - | Крупино, деревня |
41221820000 | 41621420206 | - | Кямиши, поселок при железнодорожной станции |
41221820000 | 41621420211 | - | Липковицы, деревня |
41221820000 | 41621420216 | - | Малая Рассия, деревня |
41221820000 | 41621420221 | - | Малое Руддилово, деревня |
41221820000 | 41621420226 | - | Марфицы, деревня |
41221820000 | 41621420231 | - | Матовка, деревня |
41221820000 | 41621420236 | - | Маттия, деревня |
41221820000 | 41621420241 | - | Нарядово, деревня |
41221820000 | 41621420246 | - | Неппово, поселок |
41221820000 | 41621420251 | - | Перелесье, деревня |
41221820000 | 41621420256 | - | Пиллово, деревня |
41221820000 | 41621420261 | - | Получье, деревня |
41221820000 | 41621420266 | - | Понделово, деревня |
41221820000 | 41621420271 | - | Пумалицы, деревня |
41221820000 | 41621420276 | - | Раннолово, деревня |
41221820000 | 41621420281 | - | Ряттель, деревня |
41221820000 | 41621420286 | - | Савикино, деревня |
41221820000 | 41621420291 | - | Сашино, деревня |
41221820000 | 41621420296 | - | Тарайка, поселок |
41221820000 | 41621420301 | - | Тютицы, деревня |
41221820000 | 41621420306 | - | Удосолово, деревня |
41221820000 | 41621420311 | - | Ундово, деревня |
41221820000 | 41621420316 | - | Хаболово, деревня |
Комментирование этой статьи закрыто.