ОКТМО Пашское Волховский муниципальный район Ленинградская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
41203000000 | 41000000 | + | Ленинградская область |
41408000000 | 41609000 | + | Волховский муниципальный район |
41209844000 | 41609444 | + | Пашское |
41209844000 | 41609444101 | - | село Паша |
41209844000 | 41609444106 | - | деревня Ашперлово |
41209844000 | 41609444111 | - | деревня Баландино |
41209844000 | 41609444116 | - | деревня Балдино |
41209844000 | 41609444121 | - | деревня Берег |
41209844000 | 41609444126 | - | деревня Большая Весь |
41209844000 | 41609444131 | - | деревня Бор |
41209844000 | 41609444136 | - | деревня Вишняков Посад |
41209844000 | 41609444141 | - | поселок Вонга |
41209844000 | 41609444146 | - | деревня Главная Запань |
41209844000 | 41609444151 | - | деревня Емское |
41209844000 | 41609444156 | - | деревня Иевково |
41209844000 | 41609444161 | - | деревня Исаево |
41209844000 | 41609444166 | - | деревня Карпино |
41209844000 | 41609444171 | - | деревня Кизлярское |
41209844000 | 41609444176 | - | деревня Князево |
41209844000 | 41609444181 | - | деревня Колголемо |
41209844000 | 41609444186 | - | деревня Костино |
41209844000 | 41609444191 | - | деревня Кувшиново |
41209844000 | 41609444196 | - | деревня Малашата |
41209844000 | 41609444201 | - | деревня Малая Весь |
41209844000 | 41609444206 | - | деревня Малочасовенское |
41209844000 | 41609444211 | - | деревня Малыжино |
41209844000 | 41609444216 | - | деревня Манихино |
41209844000 | 41609444221 | - | деревня Медвежья Кара |
41209844000 | 41609444226 | - | деревня Надкопанье |
41209844000 | 41609444231 | - | деревня Насоново |
41209844000 | 41609444236 | - | деревня Николаевщина |
41209844000 | 41609444241 | - | деревня Новая |
41209844000 | 41609444246 | - | деревня Новина |
41209844000 | 41609444251 | - | деревня Новозотовское |
41209844000 | 41609444256 | - | деревня Октябрьская Свобода |
41209844000 | 41609444261 | - | деревня Папоротно |
41209844000 | 41609444266 | - | деревня Песчаница |
41209844000 | 41609444271 | - | деревня Печеничино |
41209844000 | 41609444276 | - | деревня Подбережье |
41209844000 | 41609444281 | - | деревня Подъелье |
41209844000 | 41609444286 | - | деревня Пучнино |
41209844000 | 41609444291 | - | деревня Ручьи |
41209844000 | 41609444296 | - | деревня Рыбежно |
41209844000 | 41609444301 | - | поселок Рыбежно |
41209844000 | 41609444306 | - | деревня Рязановщина |
41209844000 | 41609444311 | - | деревня Смелково |
41209844000 | 41609444316 | - | деревня Сонино |
41209844000 | 41609444321 | - | деревня Сорзуй |
41209844000 | 41609444326 | - | деревня Спирово |
41209844000 | 41609444331 | - | деревня Старая Силовая |
41209844000 | 41609444336 | - | деревня Тайбольское |
41209844000 | 41609444341 | - | деревня Томилино |
41209844000 | 41609444346 | - | деревня Урицкое |
41209844000 | 41609444351 | - | деревня Устеево |
41209844000 | 41609444356 | - | деревня Усть-Рыбежно |
41209844000 | 41609444361 | - | деревня Чаплино |
41209844000 | 41609444366 | - | деревня Часовенское |
41209844000 | 41609444371 | - | деревня Щепняг |
Комментирование этой статьи закрыто.