ОКТМО Хворостянка Хворостянский муниципальный район Самарская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
36202000000 | 36000000 | + | Самарская область |
36244802000 | 36644000 | + | Хворостянский муниципальный район |
36244824001 | 36644424 | + | Хворостянка |
36244824001 | 36644424101 | - | село Хворостянка |
36244824002 | 36644424106 | - | село Чувичи |
Комментирование этой статьи закрыто.