ОКТМО Масленниково Хворостянский муниципальный район Самарская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
36202000000 | 36000000 | + | Самарская область |
36244802000 | 36644000 | + | Хворостянский муниципальный район |
36244808001 | 36644408 | + | Масленниково |
36244808001 | 36644408101 | - | поселок Масленниково |
36244808004 | 36644408106 | - | поселок Приовражный |
36244808002 | 36644408111 | - | поселок Тополек |
Комментирование этой статьи закрыто.