ОКТМО Кузнецовское Костромской муниципальный район Костромская область
| ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 34202000000 | 34000000 | + | Костромская область |
| 34214804001 | 34614000 | + | Костромской муниципальный район |
| 34214816001 | 34614416 | + | Кузнецовское |
| 34214816001 | 34614416101 | - | село Кузнецово |
| 34214816024 | 34614416106 | - | деревня Абабково |
| 34214816002 | 34614416111 | - | деревня Абросьево |
| 34214816003 | 34614416116 | - | деревня Акулово |
| 34214816004 | 34614416121 | - | деревня Алферицино |
| 34214816005 | 34614416126 | - | деревня Афанасово |
| 34214816006 | 34614416131 | - | деревня Богатырево |
| 34214816025 | 34614416136 | - | деревня Борисиха |
| 34214816008 | 34614416151 | - | деревня Бычиха |
| 34214816009 | 34614416156 | - | поселок Бычиха-12 |
| 34214816010 | 34614416171 | - | деревня Горбовщина |
| 34214816011 | 34614416186 | - | деревня Деменево |
| 34214816026 | 34614416196 | - | деревня Еремейцево |
| 34214816012 | 34614416201 | - | деревня Жилино |
| 34214816028 | 34614416216 | - | деревня Костеницыно |
| 34214816014 | 34614416226 | - | деревня Коточигово |
| 34214816015 | 34614416236 | - | деревня Леоново |
| 34214816016 | 34614416241 | - | деревня Ломки |
| 34214816029 | 34614416251 | - | деревня Матвеево |
| 34214816017 | 34614416256 | - | деревня Митенькино |
| 34214816018 | 34614416261 | - | деревня Мотово |
| 34214816019 | 34614416271 | - | поселок Новый |
| 34214816027 | 34614416291 | - | деревня Починниково |
| 34214816020 | 34614416296 | - | деревня Ряполово |
| 34214816021 | 34614416331 | - | деревня Стрелково |
| 34214816022 | 34614416351 | - | деревня Фёдорово |
| 34214816023 | 34614416366 | - | деревня Шелково |
| 34214812004 | 34614416141 | - | деревня Бритоусово |
| 34214812031 | 34614416146 | - | деревня Бурнаково |
| 34214812001 | 34614416161 | - | поселок Василёво |
| 34214812030 | 34614416166 | - | деревня Веретенниково |
| 34214812005 | 34614416176 | - | деревня Городище |
| 34214812033 | 34614416231 | - | деревня Кстово |
| 34214812012 | 34614416246 | - | деревня Лызлово |
| 34214812013 | 34614416266 | - | деревня Никольское |
| 34214812014 | 34614416276 | - | деревня Повернихино |
| 34214812015 | 34614416281 | - | деревня Погорелки |
| 34214812016 | 34614416286 | - | деревня Подольново |
| 34214812018 | 34614416301 | - | деревня Самарганово |
| 34214812019 | 34614416306 | - | деревня Софьино |
| 34214812020 | 34614416311 | - | деревня Спас-Бураки |
| 34214812021 | 34614416316 | - | деревня Степаново |
| 34214812022 | 34614416321 | - | деревня Степково |
| 34214812023 | 34614416326 | - | деревня Столбово |
| 34214812024 | 34614416336 | - | деревня Сухоруково |
| 34214812026 | 34614416346 | - | деревня Ульянино |
| 34214812027 | 34614416356 | - | деревня Харино |
| 34214812028 | 34614416361 | - | деревня Черемховица |
| 34214812011 | 34614416221 | - | деревня Котово |
| 34214812010 | 34614416211 | - | деревня Козлово |
| 34214812029 | 34614416206 | - | деревня Катково |
| 34214812006 | 34614416191 | - | деревня Доманино |
| 34214812032 | 34614416181 | - | деревня Давыдково |
| 34214812025 | 34614416341 | - | село Сухоруково |
Комментирование этой статьи закрыто.