ОКТМО Степановское Галичский муниципальный район Костромская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
34202000000 | 34000000 | + | Костромская область |
34208804001 | 34608000 | + | Галичский муниципальный район |
34208840001 | 34608440 | + | Степановское |
34208840001 | 34608440101 | - | деревня Степаново |
34208840003 | 34608440106 | - | деревня Анциферово |
34208840002 | 34608440111 | - | деревня Артемьевское |
34208840032 | 34608440116 | - | деревня Артищево |
34208840004 | 34608440121 | - | деревня Астафьевское |
34208840005 | 34608440126 | - | деревня Баулино |
34208840006 | 34608440131 | - | деревня Беберово |
34208840033 | 34608440136 | - | деревня Быки |
34208840008 | 34608440141 | - | деревня Ваганово |
34208840009 | 34608440146 | - | деревня Вальково |
34208840034 | 34608440151 | - | деревня Вахнецы |
34208840035 | 34608440156 | - | деревня Воробьёво |
34208840010 | 34608440161 | - | деревня Воронино |
34208840036 | 34608440166 | - | деревня Головино |
34208840037 | 34608440171 | - | деревня Горки |
34208840011 | 34608440176 | - | деревня Дьяконово |
34208840038 | 34608440181 | - | деревня Емелево |
34208840012 | 34608440186 | - | деревня Зеленцино |
34208840039 | 34608440191 | - | деревня Игорево |
34208840014 | 34608440196 | - | деревня Кокорюкино |
34208840013 | 34608440201 | - | поселок Красная Заря |
34208840040 | 34608440206 | - | деревня Кузнецово |
34208840015 | 34608440211 | - | поселок Курьяново |
34208840041 | 34608440216 | - | деревня Левково |
34208840042 | 34608440221 | - | деревня Лежнино |
34208840019 | 34608440226 | - | деревня Лихарево |
34208840043 | 34608440231 | - | деревня Лодыгино |
34208840018 | 34608440236 | - | деревня Лукьяново |
34208840044 | 34608440241 | - | деревня Лысково |
34208840017 | 34608440246 | - | деревня Лысенино |
34208840045 | 34608440251 | - | деревня Марфинское |
34208840021 | 34608440256 | - | деревня Мелёшино |
34208840020 | 34608440261 | - | село Морозовское |
34208840022 | 34608440266 | - | деревня Никольское |
34208840046 | 34608440271 | - | деревня Новинское |
34208840047 | 34608440276 | - | село Олешь |
34208840023 | 34608440281 | - | деревня Пестово |
34208840024 | 34608440286 | - | деревня Покров-Пема |
34208840048 | 34608440291 | - | деревня Потапово |
34208840049 | 34608440296 | - | деревня Пустынь |
34208840050 | 34608440301 | - | деревня Салово |
34208840051 | 34608440306 | - | деревня Седаково |
34208840052 | 34608440311 | - | деревня Селиваново |
34208840026 | 34608440316 | - | деревня Семёновское |
34208840053 | 34608440321 | - | деревня Славистово |
34208840054 | 34608440326 | - | деревня Сушлебино |
34208840055 | 34608440331 | - | село Сынково |
34208840027 | 34608440336 | - | деревня Тентюково |
34208840056 | 34608440341 | - | деревня Толтуново |
34208840057 | 34608440346 | - | село Туровское |
34208840058 | 34608440351 | - | село Умиленье |
34208840028 | 34608440356 | - | деревня Ушково |
34208840030 | 34608440361 | - | деревня Фаладино |
34208840029 | 34608440366 | - | деревня Фатьяново |
34208840059 | 34608440371 | - | деревня Фофаново |
34208840060 | 34608440376 | - | деревня Халдино |
34208840061 | 34608440381 | - | деревня Целово |
Комментирование этой статьи закрыто.