ОКТМО село Волосово-Дудино Ульяновский муниципальный район Калужская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
29202000000 | 29000000 | + | Калужская область |
29242812000 | 29642000 | + | Ульяновский муниципальный район |
29242812001 | 29642412 | + | село Волосово-Дудино |
29242812001 | 29642412101 | - | село Волосово-Дудино |
29242812002 | 29642412106 | - | деревня Белый Камень |
29242812003 | 29642412111 | - | деревня Бродок |
29242812004 | 29642412116 | - | деревня Дретово |
29242812005 | 29642412121 | - | село Ефимцево |
29242812006 | 29642412126 | - | деревня Жуково |
29242812007 | 29642412131 | - | деревня Колосово |
29242812008 | 29642412136 | - | деревня Кутьково |
29242812009 | 29642412141 | - | деревня Марьино |
29242812010 | 29642412146 | - | деревня Новая Деревня |
29242812011 | 29642412151 | - | деревня Полошково |
29242812012 | 29642412156 | - | деревня Поляна |
29242812013 | 29642412161 | - | деревня Слободка |
29242812014 | 29642412166 | - | деревня Дубна |
29242812015 | 29642412171 | - | деревня Глинная |
29242812016 | 29642412176 | - | деревня Гурово |
29242812017 | 29642412181 | - | деревня Дудино |
29242812018 | 29642412186 | - | деревня Жильково |
29242812019 | 29642412191 | - | деревня Никитское |
29242812020 | 29642412196 | - | деревня Серая |
29242812021 | 29642412201 | - | деревня Восты |
Комментирование этой статьи закрыто.